エリアのご案内エリアのご案内

豊島区エリアでのポスティングならポスメディア

ポスティングとは?

ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。

また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。

ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。

そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。

ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。

ポスメディアが選ばれるわけ

業務提携!ネットワーク!

徹底的にターゲットを絞る

様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。

限られたエリア内で

ターゲット比率例

ターゲット比率例
移動距離

移動距離や商圏内で

「メンズ アパレル店舗」チラシ

「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。

「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。

「新規オープン 美容室」チラシ

豊島区エリアでのポスティング

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、豊島区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも豊島区内の最適なエリアをご案内いたします。

ポスティング配布方法

建物もセグメントして配布することができます

例えば

戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア

配布方法 内容
ローラー配布 世帯・事務所に配布
集合住宅限定配布 マンション・アパートに配布
一戸建て限定配布 一戸建てに配布
指定マンション配布 指定のマンションに配布
事業所限定配布 事業所に配布

配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。

ご利用の流れ

step.1 ヒアリング

現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。

step.2 スケジュール

配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります

step.3 配布

基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。

step.4 終了報告

配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

発注いただいてから作業終了まで安心!

ご利用例

調査型配布
調査型配布

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。

実績例 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。
ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。
訪問型ポスティング
訪問型ポスティング

地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。

実績例 イベントのご案内チラシを都内C区に配布。
配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。
チラシ印刷 チラシ印刷

小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!

DM DM

全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。

街頭配布 街頭配布

街頭配布も
全国対応可能

うちわ うちわ

夏場の販促に必須

Tシャツ Tシャツ

イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください

販促物も配布できます 販促物も配布できます

うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします

豊島区エリアの参考データ

ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。豊島区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。

豊島区エリアの世帯数と人口データ

エリア 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口
駒込(1) 2486 4236 2019 2217
駒込(2) 1185 1939 874 1065
駒込(3) 1429 2438 1227 1211
駒込(4) 1688 3711 1741 1970
駒込(5) 218 668 322 346
駒込(6) 1659 3364 1700 1664
駒込(7) 781 1607 860 747
巣鴨(1) 2277 3900 1890 2010
巣鴨(2) 496 742 357 385
巣鴨(3) 2736 4863 2347 2516
巣鴨(4) 3369 6219 3070 3149
巣鴨(5) 1717 3434 1689 1745
西巣鴨(1) 2542 4923 2478 2445
西巣鴨(2) 2220 4298 2155 2143
西巣鴨(3) 1344 2437 1108 1329
西巣鴨(4) 1028 1668 822 846
北大塚(1) 2097 3795 1845 1950
北大塚(2) 2266 3748 1841 1907
北大塚(3) 2522 4302 2251 2051
南大塚(1) 3785 6478 3354 3124
南大塚(2) 3048 5537 2690 2847
南大塚(3) 2749 4472 2107 2365
上池袋(1) 2847 5219 2624 2595
上池袋(2) 2065 3482 1898 1584
上池袋(3) 2537 4469 2384 2085
上池袋(4) 2445 4783 2394 2389
東池袋(1) 767 1136 659 477
東池袋(2) 4183 6783 3694 3089
東池袋(3) 1899 3349 1856 1493
東池袋(4) 2345 4517 2231 2286
東池袋(5) 2731 4610 2283 2327
南池袋(1) 1345 2073 1106 967
南池袋(2) 1584 2967 1496 1471
南池袋(3) 1140 2187 1049 1138
南池袋(4) 740 1403 749 654
西池袋(1) 212 318 197 121
西池袋(2) 2344 4224 2221 2003
西池袋(3) 2350 3665 1883 1782
西池袋(4) 3105 5093 2607 2486
西池袋(5) 2375 3801 1859 1942
池袋(1) 1410 2587 1405 1182
池袋(2) 3966 6353 3320 3033
池袋(3) 4440 7548 4121 3427
池袋(4) 2051 3643 1995 1648
池袋本町(1) 2153 3822 2095 1727
池袋本町(2) 2034 3747 2019 1728
池袋本町(3) 1802 3405 1751 1654
池袋本町(4) 3795 7834 3908 3926
雑司が谷(1) 2190 4017 1919 2098
雑司が谷(2) 1868 3261 1547 1714
雑司が谷(3) 1455 2352 1181 1171
高田(1) 2109 3904 2032 1872
高田(2) 2112 4017 1973 2044
高田(3) 1926 3835 1882 1953
目白(1) 588 1311 577 734
目白(2) 1952 3502 1596 1906
目白(3) 1361 2495 1102 1393
目白(4) 1858 3705 1826 1879
目白(5) 1977 3420 1707 1713
南長崎(1) 1798 3151 1554 1597
南長崎(2) 1617 2768 1354 1414
南長崎(3) 2214 4022 2066 1956
南長崎(4) 1868 3423 1756 1667
南長崎(5) 2175 3511 1756 1755
南長崎(6) 1753 3437 1791 1646
長崎(1) 1607 2724 1404 1320
長崎(2) 2119 3606 1914 1692
長崎(3) 1384 2628 1320 1308
長崎(4) 2165 4043 1985 2058
長崎(5) 1635 2971 1508 1463
長崎(6) 1438 2768 1369 1399
千早(1) 2075 3548 1804 1744
千早(2) 2259 4181 2111 2070
千早(3) 1175 2441 1223 1218
千早(4) 1248 2346 1144 1202
要町(1) 2343 3954 2064 1890
要町(2) 1132 2152 1013 1139
要町(3) 1879 3365 1591 1774
高松(1) 1022 1713 891 822
高松(2) 2124 3958 2051 1907
高松(3) 1147 2397 1166 1231
千川(1) 1103 2034 950 1084
千川(2) 1244 2374 1132 1242

※2015年の国勢調査データから引用しております。

豊島区エリアの世帯データ内訳

エリア 共同住宅 一戸建て
駒込(1) 2291 181
駒込(2) 1065 115
駒込(3) 1030 391
駒込(4) 1580 98
駒込(5) 213 5
駒込(6) 1009 634
駒込(7) 381 383
巣鴨(1) 2041 211
巣鴨(2) 461 30
巣鴨(3) 2332 384
巣鴨(4) 2729 612
巣鴨(5) 1064 641
西巣鴨(1) 1998 532
西巣鴨(2) 1588 614
西巣鴨(3) 1179 160
西巣鴨(4) 757 230
北大塚(1) 1768 323
北大塚(2) 2146 115
北大塚(3) 2078 433
南大塚(1) 3012 747
南大塚(2) 2535 484
南大塚(3) 2521 204
上池袋(1) 2362 474
上池袋(2) 1506 544
上池袋(3) 1845 681
上池袋(4) 2001 431
東池袋(1) 738 22
東池袋(2) 3703 457
東池袋(3) 1883 10
東池袋(4) 2100 238
東池袋(5) 2107 605
南池袋(1) 1232 100
南池袋(2) 1387 156
南池袋(3) 853 275
南池袋(4) 512 225
西池袋(1) 205 1
西池袋(2) 1909 425
西池袋(3) 2092 235
西池袋(4) 2660 430
西池袋(5) 2182 180
池袋(1) 1238 169
池袋(2) 3664 282
池袋(3) 3482 935
池袋(4) 1734 299
池袋本町(1) 1588 538
池袋本町(2) 1346 667
池袋本町(3) 1183 607
池袋本町(4) 3171 610
雑司が谷(1) 1401 756
雑司が谷(2) 1216 638
雑司が谷(3) 1167 279
高田(1) 1585 502
高田(2) 1973 134
高田(3) 1778 125
目白(1) 579 5
目白(2) 1418 513
目白(3) 1029 321
目白(4) 1132 698
目白(5) 1510 454
南長崎(1) 1466 316
南長崎(2) 1163 443
南長崎(3) 1460 733
南長崎(4) 1366 486
南長崎(5) 1788 367
南長崎(6) 1312 421
長崎(1) 1191 410
長崎(2) 1432 667
長崎(3) 787 580
長崎(4) 1413 708
長崎(5) 1211 398
長崎(6) 955 460
千早(1) 1608 448
千早(2) 1536 682
千早(3) 577 574
千早(4) 837 401
要町(1) 1724 599
要町(2) 811 309
要町(3) 1466 398
高松(1) 820 198
高松(2) 1330 786
高松(3) 802 333
千川(1) 703 375
千川(2) 752 470

※2015年の国勢調査データから引用しております。

豊島区エリアの年収別の世帯データ

エリア ~500万円 500~800万円 800~1500万円 1500万円~
駒込(1) 1114 488 387 76
駒込(2) 588 200 137 20
駒込(3) 644 270 213 39
駒込(4) 556 380 402 112
駒込(5) 73 61 54 9
駒込(6) 678 330 296 50
駒込(7) 345 168 117 16
巣鴨(1) 1043 445 339 58
巣鴨(2) 267 89 46 6
巣鴨(3) 1183 579 416 80
巣鴨(4) 1492 650 552 88
巣鴨(5) 731 370 271 41
西巣鴨(1) 1082 552 426 73
西巣鴨(2) 1074 366 258 35
西巣鴨(3) 606 253 209 40
西巣鴨(4) 515 167 107 15
北大塚(1) 998 369 272 42
北大塚(2) 1111 445 264 43
北大塚(3) 1271 453 251 33
南大塚(1) 1817 726 467 68
南大塚(2) 1453 527 408 61
南大塚(3) 1279 553 361 60
上池袋(1) 1381 553 374 57
上池袋(2) 1007 412 243 28
上池袋(3) 1259 479 280 30
上池袋(4) 1079 497 380 62
東池袋(1) 409 159 55 5
東池袋(2) 2124 868 441 52
東池袋(3) 788 518 280 44
東池袋(4) 882 582 444 82
東池袋(5) 1348 468 309 43
南池袋(1) 636 324 168 27
南池袋(2) 628 367 284 50
南池袋(3) 518 220 140 20
南池袋(4) 325 157 107 19
西池袋(1) 111 41 8 2
西池袋(2) 1002 564 347 59
西池袋(3) 1035 550 315 49
西池袋(4) 1480 644 401 64
西池袋(5) 1096 543 324 56
池袋(1) 763 254 106 10
池袋(2) 2009 791 394 46
池袋(3) 2271 779 456 53
池袋(4) 1105 346 190 22
池袋本町(1) 1110 339 221 26
池袋本町(2) 994 376 236 28
池袋本町(3) 869 317 212 24
池袋本町(4) 1616 766 686 115
雑司が谷(1) 1019 337 282 55
雑司が谷(2) 836 350 267 45
雑司が谷(3) 716 294 171 27
高田(1) 1009 419 246 36
高田(2) 846 495 387 77
高田(3) 840 418 306 55
目白(1) 186 129 141 43
目白(2) 879 341 282 57
目白(3) 596 302 188 41
目白(4) 739 417 315 67
目白(5) 884 421 287 47
南長崎(1) 838 348 250 34
南長崎(2) 763 328 213 28
南長崎(3) 1048 418 318 43
南長崎(4) 870 374 273 38
南長崎(5) 1054 410 264 37
南長崎(6) 764 415 270 41
長崎(1) 766 304 209 28
長崎(2) 1031 413 268 35
長崎(3) 649 265 190 28
長崎(4) 1046 366 278 40
長崎(5) 736 345 243 34
長崎(6) 651 299 219 41
千早(1) 925 493 285 45
千早(2) 983 495 344 58
千早(3) 488 246 198 37
千早(4) 569 233 188 29
要町(1) 1106 476 292 41
要町(2) 551 222 142 25
要町(3) 840 383 272 48
高松(1) 449 227 155 23
高松(2) 936 441 319 53
高松(3) 506 222 174 23
千川(1) 470 220 181 34
千川(2) 503 270 206 38

※2015年の国勢調査データから引用しております。