エリアのご案内エリアのご案内

墨田区エリアでのポスティングならポスメディア

ポスティングとは?

ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。

また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。

ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。

そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。

ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。

ポスメディアが選ばれるわけ

業務提携!ネットワーク!

徹底的にターゲットを絞る

様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。

限られたエリア内で

ターゲット比率例

ターゲット比率例
移動距離

移動距離や商圏内で

「メンズ アパレル店舗」チラシ

「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。

「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。

「新規オープン 美容室」チラシ

墨田区エリアでのポスティング

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、墨田区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも墨田区内の最適なエリアをご案内いたします。

ポスティング配布方法

建物もセグメントして配布することができます

例えば

戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア

配布方法 内容
ローラー配布 世帯・事務所に配布
集合住宅限定配布 マンション・アパートに配布
一戸建て限定配布 一戸建てに配布
指定マンション配布 指定のマンションに配布
事業所限定配布 事業所に配布

配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。

ご利用の流れ

step.1 ヒアリング

現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。

step.2 スケジュール

配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります

step.3 配布

基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。

step.4 終了報告

配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

発注いただいてから作業終了まで安心!

ご利用例

調査型配布
調査型配布

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。

実績例 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。
ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。
訪問型ポスティング
訪問型ポスティング

地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。

実績例 イベントのご案内チラシを都内C区に配布。
配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。
チラシ印刷 チラシ印刷

小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!

DM DM

全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。

街頭配布 街頭配布

街頭配布も
全国対応可能

うちわ うちわ

夏場の販促に必須

Tシャツ Tシャツ

イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください

販促物も配布できます 販促物も配布できます

うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします

墨田区エリアの参考データ

ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。墨田区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。

墨田区エリアの世帯数と人口データ

エリア 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口
両国(1) 710 1343 656 687
両国(2) 1124 1996 1012 984
両国(3) 1014 1657 796 861
両国(4) 1085 1801 930 871
千歳(1) 805 1456 728 728
千歳(2) 627 1052 624 428
千歳(3) 1107 1933 962 971
緑(1) 1540 2755 1444 1311
緑(2) 1533 3167 1557 1610
緑(3) 1211 2296 1184 1112
緑(4) 2180 3868 2050 1818
立川(1) 686 1151 580 571
立川(2) 699 1265 628 637
立川(3) 777 1460 734 726
立川(4) 847 1406 750 656
菊川(1) 746 1513 737 776
菊川(2) 1119 2125 1039 1086
菊川(3) 1894 3608 1781 1827
江東橋(1) 823 1420 705 715
江東橋(2) 1240 2189 1153 1036
江東橋(3) 468 674 375 299
江東橋(4) 1374 2460 1186 1274
江東橋(5) 1468 3033 1486 1547
横網(1) 127 282 148 134
横網(2) 550 1257 588 669
亀沢(1) 1023 1953 999 954
亀沢(2) 808 1655 796 859
亀沢(3) 863 1873 962 911
亀沢(4) 1298 2551 1269 1282
石原(1) 1397 2539 1271 1268
石原(2) 1116 2329 1163 1166
石原(3) 1405 2622 1398 1224
石原(4) 1233 2508 1294 1214
本所(1) 1388 2815 1424 1391
本所(2) 756 1569 762 807
本所(3) 874 1738 870 868
本所(4) 1106 2236 1144 1092
東駒形(1) 677 1211 609 602
東駒形(2) 692 1436 705 731
東駒形(3) 752 1377 688 689
東駒形(4) 1277 2367 1213 1154
吾妻橋(1) 1146 2000 974 1026
吾妻橋(2) 793 1342 680 662
吾妻橋(3) 777 1616 773 843
錦糸(1) 1262 1993 1032 961
錦糸(2) 373 680 365 315
錦糸(3) 418 699 353 346
錦糸(4) 887 1699 840 859
太平(1) 1681 3400 1723 1677
太平(2) 877 1463 783 680
太平(3) 595 1062 530 532
太平(4) 2377 4705 2295 2410
横川(1) 672 1466 782 684
横川(2) 812 1413 764 649
横川(3) 572 1126 588 538
横川(4) 612 1264 664 600
横川(5) 1283 2756 1229 1527
業平(1) 1338 2841 1351 1490
業平(2) 696 1303 674 629
業平(3) 799 1360 689 671
業平(4) 1060 1917 947 970
業平(5) 1032 2180 1037 1143
向島(1) 1145 2093 1094 999
向島(2) 1267 2453 1201 1252
向島(3) 1993 3850 1942 1908
向島(4) 1149 2540 1257 1283
向島(5) 2047 3860 1963 1897
東向島(1) 1474 2926 1473 1453
東向島(2) 2429 4809 2319 2490
東向島(3) 1424 3225 1577 1648
東向島(4) 1684 3326 1628 1698
東向島(5) 1766 3622 1762 1860
東向島(6) 2371 5051 2527 2524
堤通(1) 924 2370 1239 1131
堤通(2) 1973 4429 1996 2433
墨田(1) 1152 2921 1405 1516
墨田(2) 1638 3673 1862 1811
墨田(3) 1557 3443 1762 1681
墨田(4) 2101 4653 2250 2403
墨田(5) 1305 2727 1393 1334
押上(1) 1178 2153 1054 1099
押上(2) 1853 3820 1842 1978
押上(3) 1888 3924 2032 1892
京島(1) 2933 6265 3036 3229
京島(2) 878 1764 917 847
京島(3) 2041 4189 2135 2054
文花(1) 2653 5682 2575 3107
文花(2) 1036 2159 1067 1092
文花(3) 1053 2696 1332 1364
八広(1) 1547 3259 1688 1571
八広(2) 1756 3950 2009 1941
八広(3) 1513 3374 1693 1681
八広(4) 1741 3876 1987 1889
八広(5) 1372 2887 1458 1429
八広(6) 1672 3806 1913 1893
立花(1) 2951 6209 3014 3195
立花(2) 714 1450 737 713
立花(3) 1270 2676 1321 1355
立花(4) 1592 3578 1810 1768
立花(5) 1559 3845 1945 1900
立花(6) 993 2381 1128 1253
東墨田(1) 56 132 74 58
東墨田(2) 504 1264 648 616
東墨田(3) 295 733 387 346

※2015年の国勢調査データから引用しております。

墨田区エリアの世帯データ内訳

エリア 共同住宅 一戸建て
両国(1) 602 106
両国(2) 1017 102
両国(3) 884 128
両国(4) 942 135
千歳(1) 734 69
千歳(2) 564 62
千歳(3) 955 150
緑(1) 1358 179
緑(2) 1339 188
緑(3) 1051 157
緑(4) 2023 146
立川(1) 518 163
立川(2) 566 131
立川(3) 646 126
立川(4) 707 136
菊川(1) 562 178
菊川(2) 936 175
菊川(3) 1690 196
江東橋(1) 773 45
江東橋(2) 1204 33
江東橋(3) 462 5
江東橋(4) 1310 62
江東橋(5) 1371 91
横網(1) 104 23
横網(2) 447 103
亀沢(1) 883 139
亀沢(2) 714 88
亀沢(3) 758 101
亀沢(4) 1159 134
石原(1) 1123 268
石原(2) 862 241
石原(3) 1183 220
石原(4) 994 236
本所(1) 1073 300
本所(2) 536 219
本所(3) 573 301
本所(4) 861 243
東駒形(1) 517 157
東駒形(2) 407 275
東駒形(3) 486 260
東駒形(4) 1072 200
吾妻橋(1) 957 187
吾妻橋(2) 697 90
吾妻橋(3) 688 88
錦糸(1) 1208 53
錦糸(2) 319 51
錦糸(3) 379 39
錦糸(4) 830 56
太平(1) 1484 193
太平(2) 755 122
太平(3) 500 90
太平(4) 2227 148
横川(1) 546 122
横川(2) 648 162
横川(3) 432 134
横川(4) 489 120
横川(5) 1228 55
業平(1) 1173 160
業平(2) 549 144
業平(3) 687 108
業平(4) 871 185
業平(5) 910 121
向島(1) 852 284
向島(2) 1079 183
向島(3) 1547 438
向島(4) 678 470
向島(5) 1405 633
東向島(1) 701 754
東向島(2) 1577 807
東向島(3) 906 512
東向島(4) 943 729
東向島(5) 1155 604
東向島(6) 1338 1022
堤通(1) 710 210
堤通(2) 1972 1
墨田(1) 971 179
墨田(2) 783 838
墨田(3) 701 829
墨田(4) 1052 1029
墨田(5) 415 852
押上(1) 858 315
押上(2) 1348 503
押上(3) 890 984
京島(1) 2355 570
京島(2) 306 552
京島(3) 842 1159
文花(1) 2317 332
文花(2) 776 258
文花(3) 783 251
八広(1) 850 692
八広(2) 957 786
八広(3) 799 706
八広(4) 918 814
八広(5) 821 545
八広(6) 1030 627
立花(1) 2476 470
立花(2) 299 397
立花(3) 932 336
立花(4) 1087 501
立花(5) 1125 429
立花(6) 633 359
東墨田(1) 8 48
東墨田(2) 286 217
東墨田(3) 142 153

※2015年の国勢調査データから引用しております。

墨田区エリアの年収別の世帯データ

エリア ~500万円 500~800万円 800~1500万円 1500万円~
両国(1) 331 188 70 15
両国(2) 492 308 113 19
両国(3) 461 283 105 21
両国(4) 499 273 87 18
千歳(1) 334 230 95 20
千歳(2) 291 144 43 9
千歳(3) 489 314 120 22
緑(1) 637 473 190 38
緑(2) 627 427 203 43
緑(3) 512 340 161 30
緑(4) 957 588 239 42
立川(1) 310 190 68 12
立川(2) 335 155 65 11
立川(3) 355 214 91 17
立川(4) 402 201 79 11
菊川(1) 335 186 87 18
菊川(2) 532 279 121 24
菊川(3) 771 522 227 55
江東橋(1) 392 208 73 16
江東橋(2) 463 449 156 33
江東橋(3) 248 130 29 4
江東橋(4) 703 244 89 11
江東橋(5) 651 416 154 28
横網(1) 55 36 20 3
横網(2) 235 172 63 12
亀沢(1) 426 305 128 23
亀沢(2) 343 185 91 19
亀沢(3) 331 264 117 24
亀沢(4) 524 411 167 34
石原(1) 628 381 145 27
石原(2) 467 267 127 20
石原(3) 575 410 159 27
石原(4) 528 333 150 28
本所(1) 576 355 179 32
本所(2) 326 185 96 18
本所(3) 362 233 109 19
本所(4) 459 304 143 26
東駒形(1) 317 145 60 11
東駒形(2) 300 166 78 11
東駒形(3) 319 203 86 17
東駒形(4) 550 343 151 27
吾妻橋(1) 475 300 125 29
吾妻橋(2) 330 236 82 18
吾妻橋(3) 322 193 92 19
錦糸(1) 569 359 100 18
錦糸(2) 193 79 25 3
錦糸(3) 202 103 37 7
錦糸(4) 359 242 119 22
太平(1) 725 453 202 37
太平(2) 422 222 77 10
太平(3) 270 146 60 8
太平(4) 954 646 318 78
横川(1) 287 171 73 12
横川(2) 382 196 79 11
横川(3) 245 170 64 12
横川(4) 271 159 48 10
横川(5) 573 181 92 14
業平(1) 548 291 163 26
業平(2) 312 166 69 12
業平(3) 326 249 85 18
業平(4) 494 260 116 19
業平(5) 439 230 135 29
向島(1) 467 312 119 20
向島(2) 542 322 143 29
向島(3) 846 484 217 38
向島(4) 504 267 123 21
向島(5) 921 436 199 29
東向島(1) 668 325 142 18
東向島(2) 1049 557 263 41
東向島(3) 595 329 183 30
東向島(4) 771 386 147 24
東向島(5) 787 399 189 29
東向島(6) 1047 574 299 42
堤通(1) 393 204 122 17
堤通(2) 929 272 108 12
墨田(1) 517 193 130 22
墨田(2) 723 375 182 26
墨田(3) 723 306 155 20
墨田(4) 893 455 234 33
墨田(5) 594 257 111 15
押上(1) 538 290 118 20
押上(2) 817 395 200 39
押上(3) 800 441 199 33
京島(1) 1203 707 376 78
京島(2) 386 186 80 9
京島(3) 919 404 194 27
文花(1) 1167 408 205 24
文花(2) 481 240 96 15
文花(3) 413 249 161 29
八広(1) 667 345 159 24
八広(2) 734 406 201 31
八広(3) 706 330 127 17
八広(4) 718 411 225 33
八広(5) 624 289 131 16
八広(6) 702 368 204 29
立花(1) 1344 558 240 30
立花(2) 311 152 61 8
立花(3) 575 264 115 15
立花(4) 659 407 183 28
立花(5) 645 405 220 31
立花(6) 445 200 92 10
東墨田(1) 31 13 3 0
東墨田(2) 228 115 50 6
東墨田(3) 136 79 31 3

※2015年の国勢調査データから引用しております。