ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、杉並区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも杉並区内の最適なエリアをご案内いたします。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。杉並区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
杉並区エリアの世帯数と人口データ
エリア | 世帯数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
方南(1) | 4713 | 7950 | 4066 | 3884 |
方南(2) | 2636 | 4553 | 2175 | 2378 |
和泉(1) | 3690 | 5796 | 2892 | 2904 |
和泉(2) | 4053 | 7227 | 3624 | 3603 |
和泉(3) | 3605 | 6718 | 3199 | 3519 |
和泉(4) | 4139 | 7941 | 3813 | 4128 |
下高井戸(1) | 3234 | 4731 | 2285 | 2446 |
下高井戸(2) | 1953 | 3168 | 1529 | 1639 |
下高井戸(3) | 1975 | 3643 | 1797 | 1846 |
下高井戸(4) | 2650 | 5400 | 2609 | 2791 |
下高井戸(5) | 1436 | 2942 | 1445 | 1497 |
永福(1) | 1736 | 3214 | 1597 | 1617 |
永福(2) | 2289 | 4493 | 2083 | 2410 |
永福(3) | 2199 | 3979 | 1861 | 2118 |
永福(4) | 2054 | 3618 | 1710 | 1908 |
浜田山(1) | 1955 | 3951 | 1874 | 2077 |
浜田山(2) | 1303 | 2793 | 1377 | 1416 |
浜田山(3) | 2221 | 4305 | 1983 | 2322 |
浜田山(4) | 2737 | 5834 | 2766 | 3068 |
和田(1) | 4706 | 9082 | 4172 | 4910 |
和田(2) | 2158 | 4140 | 1989 | 2151 |
和田(3) | 3988 | 6803 | 3262 | 3541 |
堀ノ内(1) | 2639 | 4787 | 2322 | 2465 |
堀ノ内(2) | 3699 | 7434 | 3683 | 3751 |
堀ノ内(3) | 4175 | 7154 | 3538 | 3616 |
松ノ木(1) | 1016 | 2075 | 1057 | 1018 |
松ノ木(2) | 1367 | 2709 | 1316 | 1393 |
松ノ木(3) | 1682 | 2914 | 1403 | 1511 |
大宮(1) | 1198 | 2287 | 1160 | 1127 |
大宮(2) | 753 | 1475 | 705 | 770 |
梅里(1) | 2040 | 3236 | 1530 | 1706 |
梅里(2) | 3111 | 5084 | 2452 | 2632 |
高円寺南(1) | 4166 | 6389 | 3195 | 3194 |
高円寺南(2) | 4835 | 7210 | 3539 | 3671 |
高円寺南(3) | 4960 | 7879 | 4059 | 3820 |
高円寺南(4) | 2980 | 4414 | 2247 | 2167 |
高円寺南(5) | 4020 | 6424 | 3367 | 3057 |
高円寺北(1) | 1481 | 2677 | 1354 | 1323 |
高円寺北(2) | 3032 | 4431 | 2227 | 2204 |
高円寺北(3) | 3872 | 5676 | 2937 | 2739 |
高円寺北(4) | 2181 | 3633 | 1860 | 1773 |
阿佐谷南(1) | 4637 | 7636 | 3736 | 3900 |
阿佐谷南(2) | 2454 | 3727 | 1871 | 1856 |
阿佐谷南(3) | 4800 | 7736 | 3634 | 4102 |
阿佐谷北(1) | 2709 | 4660 | 2291 | 2369 |
阿佐谷北(2) | 2715 | 4336 | 2102 | 2234 |
阿佐谷北(3) | 2345 | 4067 | 1951 | 2116 |
阿佐谷北(4) | 2411 | 4138 | 2051 | 2087 |
阿佐谷北(5) | 2026 | 3712 | 1819 | 1893 |
阿佐谷北(6) | 1708 | 3383 | 1663 | 1720 |
天沼(1) | 2387 | 4128 | 2169 | 1959 |
天沼(2) | 2986 | 5305 | 2642 | 2663 |
天沼(3) | 3809 | 6199 | 2990 | 3209 |
本天沼(1) | 1742 | 3303 | 1693 | 1610 |
本天沼(2) | 2226 | 4368 | 2164 | 2204 |
本天沼(3) | 1678 | 3620 | 1752 | 1868 |
成田西(1) | 1160 | 2770 | 1334 | 1436 |
成田西(2) | 1294 | 2962 | 1406 | 1556 |
成田西(3) | 823 | 2055 | 1008 | 1047 |
成田西(4) | 404 | 935 | 447 | 488 |
成田東(1) | 2357 | 4653 | 2276 | 2377 |
成田東(2) | 1481 | 3393 | 1681 | 1712 |
成田東(3) | 1695 | 3251 | 1619 | 1632 |
成田東(4) | 2128 | 3979 | 1907 | 2072 |
成田東(5) | 3225 | 5923 | 2698 | 3225 |
荻窪(1) | 2358 | 5008 | 2446 | 2562 |
荻窪(2) | 2006 | 4055 | 1928 | 2127 |
荻窪(3) | 3138 | 6072 | 2946 | 3126 |
荻窪(4) | 2519 | 4228 | 1960 | 2268 |
荻窪(5) | 3022 | 4966 | 2289 | 2677 |
南荻窪(1) | 1728 | 3609 | 1716 | 1893 |
南荻窪(2) | 1700 | 3772 | 1853 | 1919 |
南荻窪(3) | 1461 | 2776 | 1344 | 1432 |
南荻窪(4) | 1875 | 3368 | 1623 | 1745 |
上荻(1) | 1001 | 1600 | 728 | 872 |
上荻(2) | 2925 | 4872 | 2428 | 2444 |
上荻(3) | 1483 | 2959 | 1444 | 1515 |
上荻(4) | 1978 | 3520 | 1646 | 1874 |
西荻南(1) | 1301 | 2493 | 1205 | 1288 |
西荻南(2) | 2398 | 3887 | 1692 | 2195 |
西荻南(3) | 1521 | 2492 | 1145 | 1347 |
西荻南(4) | 1486 | 2794 | 1290 | 1504 |
西荻北(1) | 1349 | 2458 | 1206 | 1252 |
西荻北(2) | 2398 | 4553 | 2088 | 2465 |
西荻北(3) | 3086 | 5132 | 2333 | 2799 |
西荻北(4) | 2306 | 3883 | 1765 | 2118 |
西荻北(5) | 963 | 1832 | 882 | 950 |
今川(1) | 1112 | 2427 | 1190 | 1237 |
今川(2) | 762 | 1949 | 959 | 990 |
今川(3) | 1287 | 2873 | 1400 | 1473 |
今川(4) | 1005 | 2259 | 1069 | 1190 |
清水(1) | 1739 | 3107 | 1441 | 1666 |
清水(2) | 793 | 1843 | 854 | 989 |
清水(3) | 1546 | 3454 | 1710 | 1744 |
桃井(1) | 2006 | 3785 | 1838 | 1947 |
桃井(2) | 1233 | 2662 | 1221 | 1441 |
桃井(3) | 1175 | 2877 | 1326 | 1551 |
桃井(4) | 1380 | 2532 | 1251 | 1281 |
井草(1) | 2273 | 4388 | 2137 | 2251 |
井草(2) | 2275 | 4597 | 2258 | 2339 |
井草(3) | 1466 | 2611 | 1217 | 1394 |
井草(4) | 851 | 1764 | 826 | 938 |
井草(5) | 1022 | 1865 | 922 | 943 |
下井草(1) | 1779 | 3221 | 1608 | 1613 |
下井草(2) | 2029 | 4137 | 2046 | 2091 |
下井草(3) | 2451 | 4667 | 2238 | 2429 |
下井草(4) | 1793 | 3657 | 1782 | 1875 |
下井草(5) | 1375 | 2500 | 1215 | 1285 |
上井草(1) | 1775 | 3563 | 1692 | 1871 |
上井草(2) | 2568 | 5420 | 2642 | 2778 |
上井草(3) | 1597 | 3684 | 1860 | 1824 |
上井草(4) | 1254 | 2963 | 1408 | 1555 |
善福寺(1) | 1890 | 3951 | 1851 | 2100 |
善福寺(2) | 1622 | 3758 | 1700 | 2058 |
善福寺(3) | 881 | 2042 | 956 | 1086 |
善福寺(4) | 924 | 2254 | 1092 | 1162 |
松庵(1) | 1634 | 3519 | 1631 | 1888 |
松庵(2) | 1227 | 2527 | 1152 | 1375 |
松庵(3) | 2592 | 4308 | 1957 | 2351 |
宮前(1) | 852 | 1830 | 876 | 954 |
宮前(2) | 1492 | 3610 | 1723 | 1887 |
宮前(3) | 2305 | 4816 | 2371 | 2445 |
宮前(4) | 2095 | 4309 | 2068 | 2241 |
宮前(5) | 1790 | 3744 | 1797 | 1947 |
久我山(1) | 1043 | 1816 | 793 | 1023 |
久我山(2) | 1278 | 2581 | 1246 | 1335 |
久我山(3) | 2773 | 5109 | 2399 | 2710 |
久我山(4) | 2544 | 5147 | 2381 | 2766 |
久我山(5) | 2723 | 5175 | 2375 | 2800 |
高井戸東(1) | 1689 | 3824 | 1794 | 2030 |
高井戸東(2) | 1957 | 3685 | 1729 | 1956 |
高井戸東(3) | 3429 | 6910 | 3243 | 3667 |
高井戸東(4) | 2361 | 4835 | 2261 | 2574 |
高井戸西(1) | 2543 | 5776 | 2311 | 3465 |
高井戸西(2) | 1477 | 3058 | 1409 | 1649 |
高井戸西(3) | 1293 | 2682 | 1319 | 1363 |
上高井戸(1) | 3869 | 6374 | 2956 | 3418 |
上高井戸(2) | 1532 | 3219 | 1508 | 1711 |
上高井戸(3) | 1254 | 2226 | 1127 | 1099 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
杉並区エリアの世帯データ内訳
エリア | 共同住宅 | 一戸建て |
---|---|---|
方南(1) | 3418 | 1224 |
方南(2) | 2203 | 412 |
和泉(1) | 2737 | 920 |
和泉(2) | 2675 | 1252 |
和泉(3) | 2496 | 1039 |
和泉(4) | 2721 | 1360 |
下高井戸(1) | 2788 | 424 |
下高井戸(2) | 1482 | 401 |
下高井戸(3) | 1110 | 843 |
下高井戸(4) | 1371 | 1254 |
下高井戸(5) | 720 | 704 |
永福(1) | 1127 | 586 |
永福(2) | 1254 | 973 |
永福(3) | 1318 | 827 |
永福(4) | 1356 | 638 |
浜田山(1) | 1105 | 830 |
浜田山(2) | 868 | 417 |
浜田山(3) | 1626 | 555 |
浜田山(4) | 1996 | 701 |
和田(1) | 3692 | 922 |
和田(2) | 1604 | 526 |
和田(3) | 2996 | 941 |
堀ノ内(1) | 2106 | 524 |
堀ノ内(2) | 2651 | 1023 |
堀ノ内(3) | 3044 | 1100 |
松ノ木(1) | 711 | 286 |
松ノ木(2) | 778 | 568 |
松ノ木(3) | 1087 | 551 |
大宮(1) | 766 | 394 |
大宮(2) | 465 | 280 |
梅里(1) | 1655 | 370 |
梅里(2) | 2405 | 689 |
高円寺南(1) | 3439 | 698 |
高円寺南(2) | 4025 | 752 |
高円寺南(3) | 3928 | 1006 |
高円寺南(4) | 2695 | 256 |
高円寺南(5) | 3154 | 850 |
高円寺北(1) | 1016 | 438 |
高円寺北(2) | 2621 | 397 |
高円寺北(3) | 3100 | 690 |
高円寺北(4) | 1658 | 504 |
阿佐谷南(1) | 3439 | 1122 |
阿佐谷南(2) | 1844 | 550 |
阿佐谷南(3) | 3717 | 1000 |
阿佐谷北(1) | 1888 | 780 |
阿佐谷北(2) | 2029 | 631 |
阿佐谷北(3) | 1447 | 846 |
阿佐谷北(4) | 1810 | 570 |
阿佐谷北(5) | 1249 | 758 |
阿佐谷北(6) | 900 | 763 |
天沼(1) | 1460 | 853 |
天沼(2) | 1863 | 983 |
天沼(3) | 2910 | 850 |
本天沼(1) | 987 | 730 |
本天沼(2) | 1178 | 1026 |
本天沼(3) | 795 | 827 |
成田西(1) | 493 | 647 |
成田西(2) | 560 | 704 |
成田西(3) | 403 | 417 |
成田西(4) | 178 | 216 |
成田東(1) | 1235 | 1057 |
成田東(2) | 692 | 770 |
成田東(3) | 947 | 714 |
成田東(4) | 1265 | 844 |
成田東(5) | 2263 | 920 |
荻窪(1) | 1040 | 1286 |
荻窪(2) | 1356 | 625 |
荻窪(3) | 2156 | 950 |
荻窪(4) | 1991 | 500 |
荻窪(5) | 2844 | 156 |
南荻窪(1) | 895 | 784 |
南荻窪(2) | 849 | 831 |
南荻窪(3) | 821 | 609 |
南荻窪(4) | 1322 | 532 |
上荻(1) | 929 | 62 |
上荻(2) | 2257 | 634 |
上荻(3) | 880 | 582 |
上荻(4) | 1491 | 460 |
西荻南(1) | 687 | 579 |
西荻南(2) | 1865 | 516 |
西荻南(3) | 1208 | 294 |
西荻南(4) | 913 | 549 |
西荻北(1) | 967 | 368 |
西荻北(2) | 1841 | 526 |
西荻北(3) | 2542 | 509 |
西荻北(4) | 1564 | 711 |
西荻北(5) | 569 | 382 |
今川(1) | 640 | 424 |
今川(2) | 474 | 264 |
今川(3) | 694 | 550 |
今川(4) | 529 | 452 |
清水(1) | 1163 | 548 |
清水(2) | 399 | 381 |
清水(3) | 810 | 700 |
桃井(1) | 1145 | 822 |
桃井(2) | 732 | 489 |
桃井(3) | 1120 | 51 |
桃井(4) | 1003 | 366 |
井草(1) | 1654 | 596 |
井草(2) | 1821 | 443 |
井草(3) | 1180 | 278 |
井草(4) | 642 | 206 |
井草(5) | 721 | 277 |
下井草(1) | 1125 | 639 |
下井草(2) | 1254 | 749 |
下井草(3) | 1691 | 734 |
下井草(4) | 1026 | 709 |
下井草(5) | 1017 | 344 |
上井草(1) | 1236 | 507 |
上井草(2) | 1776 | 721 |
上井草(3) | 1057 | 516 |
上井草(4) | 722 | 511 |
善福寺(1) | 973 | 848 |
善福寺(2) | 652 | 917 |
善福寺(3) | 345 | 522 |
善福寺(4) | 301 | 597 |
松庵(1) | 781 | 813 |
松庵(2) | 599 | 614 |
松庵(3) | 1851 | 701 |
宮前(1) | 592 | 255 |
宮前(2) | 888 | 552 |
宮前(3) | 1323 | 935 |
宮前(4) | 1140 | 899 |
宮前(5) | 939 | 809 |
久我山(1) | 882 | 161 |
久我山(2) | 763 | 503 |
久我山(3) | 1698 | 1043 |
久我山(4) | 1275 | 1239 |
久我山(5) | 1781 | 891 |
高井戸東(1) | 973 | 693 |
高井戸東(2) | 1217 | 714 |
高井戸東(3) | 2720 | 684 |
高井戸東(4) | 1704 | 644 |
高井戸西(1) | 1848 | 675 |
高井戸西(2) | 1094 | 360 |
高井戸西(3) | 926 | 356 |
上高井戸(1) | 3056 | 684 |
上高井戸(2) | 930 | 570 |
上高井戸(3) | 884 | 365 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
杉並区エリアの年収別の世帯データ
エリア | ~500万円 | 500~800万円 | 800~1500万円 | 1500万円~ |
---|---|---|---|---|
方南(1) | 2373 | 943 | 630 | 104 |
方南(2) | 1337 | 492 | 359 | 64 |
和泉(1) | 1962 | 685 | 404 | 63 |
和泉(2) | 1979 | 813 | 548 | 116 |
和泉(3) | 1673 | 733 | 581 | 131 |
和泉(4) | 1940 | 798 | 677 | 127 |
下高井戸(1) | 1796 | 570 | 286 | 56 |
下高井戸(2) | 1005 | 333 | 222 | 40 |
下高井戸(3) | 946 | 362 | 294 | 65 |
下高井戸(4) | 1225 | 477 | 441 | 102 |
下高井戸(5) | 633 | 276 | 269 | 61 |
永福(1) | 815 | 344 | 263 | 57 |
永福(2) | 1032 | 446 | 347 | 97 |
永福(3) | 1089 | 392 | 304 | 74 |
永福(4) | 1002 | 388 | 286 | 69 |
浜田山(1) | 813 | 427 | 335 | 99 |
浜田山(2) | 584 | 243 | 227 | 57 |
浜田山(3) | 973 | 422 | 391 | 108 |
浜田山(4) | 1088 | 614 | 502 | 152 |
和田(1) | 2433 | 790 | 542 | 112 |
和田(2) | 1022 | 382 | 313 | 61 |
和田(3) | 1999 | 777 | 504 | 107 |
堀ノ内(1) | 1228 | 527 | 418 | 82 |
堀ノ内(2) | 1708 | 733 | 613 | 118 |
堀ノ内(3) | 2151 | 715 | 504 | 84 |
松ノ木(1) | 461 | 203 | 140 | 22 |
松ノ木(2) | 655 | 256 | 213 | 43 |
松ノ木(3) | 831 | 346 | 227 | 48 |
大宮(1) | 581 | 234 | 203 | 34 |
大宮(2) | 355 | 144 | 109 | 26 |
梅里(1) | 1109 | 343 | 211 | 36 |
梅里(2) | 1564 | 608 | 385 | 78 |
高円寺南(1) | 2149 | 843 | 485 | 85 |
高円寺南(2) | 2534 | 964 | 507 | 93 |
高円寺南(3) | 2551 | 993 | 598 | 109 |
高円寺南(4) | 1540 | 604 | 338 | 54 |
高円寺南(5) | 1938 | 881 | 520 | 106 |
高円寺北(1) | 705 | 323 | 196 | 39 |
高円寺北(2) | 1617 | 602 | 314 | 49 |
高円寺北(3) | 2121 | 713 | 393 | 64 |
高円寺北(4) | 1046 | 478 | 293 | 57 |
阿佐谷南(1) | 2263 | 949 | 654 | 149 |
阿佐谷南(2) | 1325 | 459 | 260 | 52 |
阿佐谷南(3) | 2415 | 936 | 601 | 124 |
阿佐谷北(1) | 1316 | 542 | 395 | 77 |
阿佐谷北(2) | 1351 | 555 | 358 | 75 |
阿佐谷北(3) | 1134 | 451 | 343 | 67 |
阿佐谷北(4) | 1161 | 509 | 333 | 68 |
阿佐谷北(5) | 953 | 419 | 322 | 67 |
阿佐谷北(6) | 762 | 343 | 301 | 65 |
天沼(1) | 1176 | 468 | 325 | 62 |
天沼(2) | 1382 | 600 | 445 | 103 |
天沼(3) | 1883 | 750 | 519 | 111 |
本天沼(1) | 799 | 371 | 271 | 52 |
本天沼(2) | 1032 | 431 | 353 | 80 |
本天沼(3) | 713 | 334 | 334 | 70 |
成田西(1) | 479 | 219 | 247 | 62 |
成田西(2) | 572 | 230 | 236 | 56 |
成田西(3) | 346 | 152 | 172 | 36 |
成田西(4) | 168 | 62 | 78 | 21 |
成田東(1) | 1117 | 461 | 360 | 69 |
成田東(2) | 645 | 267 | 293 | 64 |
成田東(3) | 762 | 346 | 292 | 61 |
成田東(4) | 993 | 437 | 305 | 70 |
成田東(5) | 1596 | 520 | 433 | 96 |
荻窪(1) | 1026 | 443 | 451 | 105 |
荻窪(2) | 847 | 415 | 362 | 93 |
荻窪(3) | 1318 | 640 | 566 | 135 |
荻窪(4) | 1105 | 584 | 395 | 110 |
荻窪(5) | 1408 | 664 | 416 | 106 |
南荻窪(1) | 736 | 348 | 292 | 86 |
南荻窪(2) | 651 | 399 | 335 | 96 |
南荻窪(3) | 604 | 347 | 253 | 74 |
南荻窪(4) | 809 | 436 | 292 | 78 |
上荻(1) | 479 | 219 | 141 | 29 |
上荻(2) | 1384 | 635 | 407 | 91 |
上荻(3) | 686 | 277 | 243 | 63 |
上荻(4) | 882 | 414 | 318 | 82 |
西荻南(1) | 586 | 246 | 219 | 57 |
西荻南(2) | 1205 | 475 | 301 | 73 |
西荻南(3) | 735 | 320 | 213 | 52 |
西荻南(4) | 636 | 316 | 252 | 70 |
西荻北(1) | 632 | 274 | 191 | 42 |
西荻北(2) | 1056 | 478 | 416 | 107 |
西荻北(3) | 1480 | 644 | 419 | 104 |
西荻北(4) | 1184 | 405 | 265 | 65 |
西荻北(5) | 429 | 203 | 157 | 38 |
今川(1) | 502 | 195 | 195 | 49 |
今川(2) | 322 | 148 | 150 | 35 |
今川(3) | 594 | 247 | 230 | 53 |
今川(4) | 430 | 186 | 209 | 45 |
清水(1) | 865 | 337 | 238 | 55 |
清水(2) | 340 | 156 | 152 | 47 |
清水(3) | 670 | 301 | 288 | 67 |
桃井(1) | 935 | 389 | 322 | 68 |
桃井(2) | 548 | 212 | 248 | 51 |
桃井(3) | 444 | 245 | 204 | 68 |
桃井(4) | 651 | 259 | 212 | 43 |
井草(1) | 1095 | 477 | 299 | 61 |
井草(2) | 998 | 441 | 427 | 101 |
井草(3) | 774 | 209 | 159 | 25 |
井草(4) | 443 | 162 | 94 | 18 |
井草(5) | 514 | 204 | 131 | 24 |
下井草(1) | 858 | 357 | 264 | 51 |
下井草(2) | 909 | 408 | 355 | 73 |
下井草(3) | 1226 | 411 | 350 | 77 |
下井草(4) | 824 | 353 | 300 | 62 |
下井草(5) | 650 | 275 | 212 | 44 |
上井草(1) | 836 | 334 | 285 | 63 |
上井草(2) | 1189 | 465 | 434 | 95 |
上井草(3) | 746 | 283 | 273 | 60 |
上井草(4) | 561 | 232 | 209 | 46 |
善福寺(1) | 823 | 377 | 339 | 83 |
善福寺(2) | 795 | 211 | 226 | 58 |
善福寺(3) | 351 | 186 | 182 | 46 |
善福寺(4) | 335 | 195 | 208 | 64 |
松庵(1) | 647 | 355 | 324 | 94 |
松庵(2) | 575 | 215 | 201 | 55 |
松庵(3) | 1256 | 524 | 333 | 79 |
宮前(1) | 404 | 181 | 106 | 25 |
宮前(2) | 595 | 297 | 312 | 78 |
宮前(3) | 1010 | 452 | 414 | 99 |
宮前(4) | 920 | 375 | 374 | 92 |
宮前(5) | 737 | 376 | 347 | 81 |
久我山(1) | 537 | 126 | 103 | 21 |
久我山(2) | 609 | 219 | 203 | 47 |
久我山(3) | 1330 | 539 | 397 | 97 |
久我山(4) | 1123 | 517 | 392 | 124 |
久我山(5) | 1241 | 520 | 455 | 107 |
高井戸東(1) | 659 | 346 | 346 | 105 |
高井戸東(2) | 948 | 344 | 289 | 65 |
高井戸東(3) | 1447 | 717 | 619 | 151 |
高井戸東(4) | 1106 | 448 | 349 | 85 |
高井戸西(1) | 1281 | 367 | 316 | 53 |
高井戸西(2) | 615 | 282 | 291 | 73 |
高井戸西(3) | 584 | 248 | 204 | 58 |
上高井戸(1) | 2103 | 622 | 413 | 79 |
上高井戸(2) | 693 | 264 | 271 | 61 |
上高井戸(3) | 645 | 231 | 154 | 28 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。