ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、新宿区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも新宿区内の最適なエリアをご案内いたします。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。新宿区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
新宿区エリアの世帯数と人口データ
エリア | 世帯数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
四谷(1) | 205 | 431 | 190 | 241 |
四谷(2) | 184 | 341 | 162 | 179 |
四谷(3) | 276 | 409 | 200 | 209 |
四谷(4) | 1892 | 3177 | 1611 | 1566 |
本塩町 | 229 | 412 | 198 | 214 |
三栄町 | 883 | 1652 | 782 | 870 |
若葉(1) | 1151 | 2303 | 1111 | 1192 |
若葉(2) | 333 | 633 | 309 | 324 |
若葉(3) | 543 | 955 | 444 | 511 |
須賀町 | 755 | 1371 | 698 | 673 |
左門町 | 909 | 1485 | 670 | 815 |
信濃町 | 446 | 849 | 391 | 458 |
南元町 | 1103 | 2268 | 1053 | 1215 |
荒木町 | 1364 | 2100 | 1045 | 1055 |
舟町 | 880 | 1304 | 619 | 685 |
愛住町 | 768 | 1263 | 612 | 651 |
大京町 | 1826 | 3391 | 1565 | 1826 |
内藤町 | 476 | 1012 | 514 | 498 |
片町 | 234 | 351 | 175 | 176 |
新宿(1) | 3056 | 4280 | 2248 | 2032 |
新宿(2) | 800 | 1186 | 639 | 547 |
新宿(3) | 42 | 129 | 81 | 48 |
新宿(4) | 199 | 334 | 208 | 126 |
新宿(5) | 1614 | 2168 | 1185 | 983 |
新宿(6) | 2727 | 4012 | 2086 | 1926 |
新宿(7) | 3720 | 6218 | 3180 | 3038 |
歌舞伎町(1) | 131 | 172 | 129 | 43 |
歌舞伎町(2) | 1692 | 2256 | 1331 | 925 |
市谷田町(1) | 9 | 18 | 6 | 12 |
市谷田町(2) | 338 | 619 | 255 | 364 |
市谷田町(3) | 197 | 337 | 161 | 176 |
市谷本村町 | 1050 | 2676 | 1652 | 1024 |
市谷砂土原町(1) | 109 | 236 | 114 | 122 |
市谷砂土原町(2) | 255 | 430 | 196 | 234 |
市谷砂土原町(3) | 438 | 963 | 460 | 503 |
市谷左内町 | 253 | 481 | 234 | 247 |
市谷加賀町(1) | 110 | 332 | 159 | 173 |
市谷加賀町(2) | 729 | 1748 | 782 | 966 |
市谷甲良町 | 341 | 635 | 299 | 336 |
市谷船河原町 | 100 | 260 | 123 | 137 |
市谷長延寺町 | 111 | 154 | 54 | 100 |
市谷鷹匠町 | 21 | 48 | 22 | 26 |
市谷山伏町 | 234 | 484 | 232 | 252 |
市谷八幡町 | 53 | 112 | 48 | 64 |
神楽坂(1) | 11 | 28 | 13 | 15 |
神楽坂(2) | 124 | 201 | 88 | 113 |
神楽坂(3) | 342 | 475 | 242 | 233 |
神楽坂(4) | 86 | 143 | 69 | 74 |
神楽坂(5) | 376 | 703 | 314 | 389 |
神楽坂(6) | 584 | 904 | 434 | 470 |
細工町 | 256 | 457 | 219 | 238 |
二十騎町 | 359 | 664 | 314 | 350 |
揚場町 | 54 | 107 | 55 | 52 |
津久戸町 | 84 | 122 | 57 | 65 |
東五軒町 | 1106 | 2213 | 1041 | 1172 |
西五軒町 | 928 | 1699 | 845 | 854 |
赤城元町 | 249 | 436 | 210 | 226 |
南榎町 | 674 | 1360 | 651 | 709 |
袋町 | 381 | 665 | 315 | 350 |
払方町 | 501 | 950 | 461 | 489 |
南町 | 375 | 774 | 375 | 399 |
北町 | 552 | 1049 | 483 | 566 |
納戸町 | 470 | 851 | 398 | 453 |
南山伏町 | 399 | 770 | 438 | 332 |
北山伏町 | 288 | 520 | 220 | 300 |
白銀町 | 741 | 1381 | 609 | 772 |
下宮比町 | 243 | 366 | 177 | 189 |
矢来町 | 2393 | 4634 | 2201 | 2433 |
若宮町 | 496 | 946 | 471 | 475 |
岩戸町 | 450 | 687 | 323 | 364 |
中町 | 261 | 519 | 250 | 269 |
箪笥町 | 418 | 570 | 292 | 278 |
横寺町 | 515 | 801 | 384 | 417 |
筑土八幡町 | 581 | 1006 | 422 | 584 |
新小川町 | 1909 | 3234 | 1588 | 1646 |
神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷薬王寺町 | 2067 | 3291 | 1601 | 1690 |
市谷柳町 | 826 | 1284 | 577 | 707 |
市谷仲之町 | 1187 | 2391 | 1180 | 1211 |
赤城下町 | 742 | 1268 | 633 | 635 |
天神町 | 645 | 1045 | 497 | 548 |
榎町 | 413 | 642 | 322 | 320 |
東榎町 | 208 | 297 | 148 | 149 |
早稲田町 | 697 | 1052 | 516 | 536 |
早稲田南町 | 470 | 839 | 437 | 402 |
馬場下町 | 289 | 467 | 242 | 225 |
原町(1) | 819 | 1458 | 704 | 754 |
原町(2) | 658 | 1361 | 641 | 720 |
原町(3) | 1082 | 1882 | 876 | 1006 |
喜久井町 | 1076 | 1953 | 1002 | 951 |
築地町 | 314 | 558 | 262 | 296 |
弁天町 | 1924 | 3380 | 1654 | 1726 |
中里町 | 334 | 707 | 333 | 374 |
山吹町 | 2046 | 3151 | 1537 | 1614 |
改代町 | 349 | 571 | 295 | 276 |
水道町 | 559 | 895 | 431 | 464 |
早稲田鶴巻町 | 3389 | 5411 | 2742 | 2669 |
住吉町 | 1604 | 2586 | 1238 | 1348 |
市谷台町 | 752 | 1301 | 643 | 658 |
河田町 | 1429 | 2905 | 1417 | 1488 |
若松町 | 3083 | 5443 | 2623 | 2820 |
余丁町 | 2205 | 3904 | 1911 | 1993 |
戸山(1) | 1317 | 2590 | 1237 | 1353 |
戸山(2) | 3386 | 5940 | 2365 | 3575 |
戸山(3) | 534 | 950 | 473 | 477 |
富久町 | 2998 | 5729 | 2958 | 2771 |
百人町(1) | 3204 | 4443 | 2664 | 1779 |
百人町(2) | 3253 | 5004 | 2751 | 2253 |
百人町(3) | 2485 | 5407 | 2540 | 2867 |
百人町(4) | 1509 | 2814 | 1190 | 1624 |
大久保(1) | 3068 | 4402 | 2411 | 1991 |
大久保(2) | 5144 | 8442 | 4421 | 4021 |
大久保(3) | 1969 | 4081 | 1960 | 2121 |
戸塚町(1) | 157 | 226 | 106 | 120 |
西早稲田(1) | 3621 | 5657 | 2672 | 2985 |
西早稲田(2) | 3668 | 5778 | 2923 | 2855 |
西早稲田(3) | 3868 | 6962 | 3535 | 3427 |
高田馬場(1) | 2432 | 3991 | 2079 | 1912 |
高田馬場(2) | 1195 | 1826 | 970 | 856 |
高田馬場(3) | 3902 | 5860 | 3186 | 2674 |
高田馬場(4) | 3839 | 6419 | 3333 | 3086 |
下落合(1) | 1648 | 2537 | 1310 | 1227 |
下落合(2) | 1819 | 3518 | 1713 | 1805 |
下落合(3) | 2515 | 4418 | 1969 | 2449 |
下落合(4) | 2431 | 4368 | 2103 | 2265 |
中落合(1) | 2060 | 3430 | 1720 | 1710 |
中落合(2) | 2457 | 4968 | 2409 | 2559 |
中落合(3) | 2133 | 4040 | 1993 | 2047 |
中落合(4) | 1595 | 3024 | 1576 | 1448 |
上落合(1) | 3143 | 5319 | 2678 | 2641 |
上落合(2) | 3066 | 4921 | 2526 | 2395 |
上落合(3) | 3143 | 4747 | 2399 | 2348 |
西落合(1) | 2345 | 4295 | 2115 | 2180 |
西落合(2) | 2421 | 4234 | 2173 | 2061 |
西落合(3) | 1715 | 3049 | 1433 | 1616 |
西落合(4) | 1096 | 2121 | 1036 | 1085 |
中井(1) | 1177 | 1705 | 938 | 767 |
中井(2) | 1516 | 2950 | 1444 | 1506 |
北新宿(1) | 4616 | 6719 | 3565 | 3154 |
北新宿(2) | 3047 | 5310 | 2795 | 2515 |
北新宿(3) | 4314 | 7090 | 3670 | 3420 |
北新宿(4) | 3735 | 6046 | 3171 | 2875 |
西新宿(1) | 22 | 111 | 88 | 23 |
西新宿(2) | 1 | 109 | 99 | 10 |
西新宿(3) | 1046 | 1685 | 801 | 884 |
西新宿(4) | 4796 | 7121 | 3785 | 3336 |
西新宿(5) | 2130 | 2967 | 1575 | 1392 |
西新宿(6) | 2183 | 3398 | 1774 | 1624 |
西新宿(7) | 1748 | 2321 | 1345 | 976 |
西新宿(8) | 2095 | 3069 | 1561 | 1508 |
霞岳町 霞ケ丘町 | 129 | 212 | 81 | 131 |
四谷坂町 | 1321 | 2120 | 1052 | 1068 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
新宿区エリアの世帯データ内訳
エリア | 共同住宅 | 一戸建て |
---|---|---|
四谷(1) | 148 | 41 |
四谷(2) | 142 | 22 |
四谷(3) | 234 | 35 |
四谷(4) | 1680 | 182 |
本塩町 | 139 | 87 |
三栄町 | 680 | 194 |
若葉(1) | 790 | 327 |
若葉(2) | 179 | 152 |
若葉(3) | 359 | 179 |
須賀町 | 526 | 208 |
左門町 | 776 | 127 |
信濃町 | 325 | 115 |
南元町 | 951 | 142 |
荒木町 | 1189 | 170 |
舟町 | 756 | 109 |
愛住町 | 597 | 167 |
大京町 | 1568 | 244 |
内藤町 | 402 | 67 |
片町 | 200 | 34 |
新宿(1) | 2986 | 50 |
新宿(2) | 747 | 33 |
新宿(3) | 26 | 6 |
新宿(4) | 175 | 17 |
新宿(5) | 1559 | 46 |
新宿(6) | 2433 | 279 |
新宿(7) | 3181 | 488 |
歌舞伎町(1) | 115 | 7 |
歌舞伎町(2) | 1653 | 12 |
市谷田町(1) | 4 | 1 |
市谷田町(2) | 312 | 26 |
市谷田町(3) | 178 | 19 |
市谷本村町 | 1042 | 5 |
市谷砂土原町(1) | 84 | 25 |
市谷砂土原町(2) | 254 | 1 |
市谷砂土原町(3) | 351 | 84 |
市谷左内町 | 217 | 34 |
市谷加賀町(1) | 93 | 17 |
市谷加賀町(2) | 633 | 91 |
市谷甲良町 | 313 | 28 |
市谷船河原町 | 82 | 13 |
市谷長延寺町 | 106 | 5 |
市谷鷹匠町 | 14 | 7 |
市谷山伏町 | 159 | 70 |
市谷八幡町 | 45 | 6 |
神楽坂(1) | 5 | 4 |
神楽坂(2) | 98 | 19 |
神楽坂(3) | 276 | 61 |
神楽坂(4) | 59 | 25 |
神楽坂(5) | 351 | 25 |
神楽坂(6) | 451 | 123 |
細工町 | 213 | 42 |
二十騎町 | 279 | 80 |
揚場町 | 49 | 4 |
津久戸町 | 67 | 17 |
東五軒町 | 1068 | 30 |
西五軒町 | 816 | 103 |
赤城元町 | 204 | 39 |
南榎町 | 353 | 317 |
袋町 | 292 | 88 |
払方町 | 457 | 43 |
南町 | 320 | 53 |
北町 | 487 | 52 |
納戸町 | 362 | 103 |
南山伏町 | 367 | 31 |
北山伏町 | 239 | 43 |
白銀町 | 701 | 39 |
下宮比町 | 235 | 6 |
矢来町 | 1763 | 596 |
若宮町 | 426 | 67 |
岩戸町 | 420 | 27 |
中町 | 195 | 66 |
箪笥町 | 395 | 19 |
横寺町 | 344 | 165 |
筑土八幡町 | 534 | 45 |
新小川町 | 1796 | 100 |
神楽河岸 | 0 | 0 |
市谷薬王寺町 | 1882 | 164 |
市谷柳町 | 705 | 115 |
市谷仲之町 | 1084 | 98 |
赤城下町 | 463 | 266 |
天神町 | 524 | 117 |
榎町 | 332 | 76 |
東榎町 | 182 | 23 |
早稲田町 | 641 | 53 |
早稲田南町 | 306 | 151 |
馬場下町 | 216 | 66 |
原町(1) | 641 | 164 |
原町(2) | 527 | 131 |
原町(3) | 899 | 177 |
喜久井町 | 726 | 342 |
築地町 | 292 | 21 |
弁天町 | 1589 | 314 |
中里町 | 286 | 42 |
山吹町 | 1796 | 233 |
改代町 | 280 | 59 |
水道町 | 480 | 75 |
早稲田鶴巻町 | 2969 | 391 |
住吉町 | 1401 | 184 |
市谷台町 | 625 | 123 |
河田町 | 1302 | 120 |
若松町 | 2660 | 407 |
余丁町 | 1760 | 433 |
戸山(1) | 1003 | 307 |
戸山(2) | 3386 | 0 |
戸山(3) | 364 | 155 |
富久町 | 2431 | 541 |
百人町(1) | 2930 | 247 |
百人町(2) | 2911 | 285 |
百人町(3) | 2146 | 328 |
百人町(4) | 1501 | 7 |
大久保(1) | 2754 | 291 |
大久保(2) | 4524 | 605 |
大久保(3) | 1949 | 19 |
戸塚町(1) | 133 | 22 |
西早稲田(1) | 3375 | 214 |
西早稲田(2) | 3243 | 362 |
西早稲田(3) | 3407 | 437 |
高田馬場(1) | 2061 | 343 |
高田馬場(2) | 1026 | 157 |
高田馬場(3) | 3272 | 619 |
高田馬場(4) | 3329 | 484 |
下落合(1) | 1570 | 68 |
下落合(2) | 1506 | 290 |
下落合(3) | 1978 | 507 |
下落合(4) | 1758 | 656 |
中落合(1) | 1796 | 261 |
中落合(2) | 1977 | 471 |
中落合(3) | 1546 | 571 |
中落合(4) | 958 | 620 |
上落合(1) | 2782 | 348 |
上落合(2) | 2505 | 527 |
上落合(3) | 2510 | 605 |
西落合(1) | 1815 | 517 |
西落合(2) | 1902 | 500 |
西落合(3) | 1211 | 474 |
西落合(4) | 689 | 398 |
中井(1) | 972 | 198 |
中井(2) | 735 | 732 |
北新宿(1) | 4087 | 508 |
北新宿(2) | 2593 | 434 |
北新宿(3) | 3587 | 691 |
北新宿(4) | 3467 | 256 |
西新宿(1) | 21 | 0 |
西新宿(2) | 0 | 1 |
西新宿(3) | 967 | 72 |
西新宿(4) | 4321 | 442 |
西新宿(5) | 1861 | 245 |
西新宿(6) | 2175 | 6 |
西新宿(7) | 1674 | 46 |
西新宿(8) | 1963 | 118 |
霞岳町 霞ケ丘町 | 129 | 0 |
四谷坂町 | 1075 | 234 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
新宿区エリアの年収別の世帯データ
エリア | ~500万円 | 500~800万円 | 800~1500万円 | 1500万円~ |
---|---|---|---|---|
四谷(1) | 86 | 25 | 31 | 9 |
四谷(2) | 73 | 40 | 30 | 9 |
四谷(3) | 132 | 46 | 30 | 7 |
四谷(4) | 735 | 422 | 308 | 84 |
本塩町 | 96 | 42 | 34 | 9 |
三栄町 | 316 | 185 | 170 | 54 |
若葉(1) | 389 | 233 | 264 | 88 |
若葉(2) | 139 | 64 | 51 | 11 |
若葉(3) | 219 | 119 | 89 | 16 |
須賀町 | 275 | 179 | 138 | 39 |
左門町 | 368 | 214 | 153 | 48 |
信濃町 | 176 | 99 | 76 | 19 |
南元町 | 416 | 221 | 202 | 63 |
荒木町 | 552 | 302 | 208 | 59 |
舟町 | 371 | 204 | 138 | 34 |
愛住町 | 308 | 162 | 123 | 36 |
大京町 | 746 | 399 | 341 | 98 |
内藤町 | 135 | 110 | 120 | 40 |
片町 | 100 | 59 | 38 | 8 |
新宿(1) | 1347 | 690 | 406 | 72 |
新宿(2) | 365 | 179 | 95 | 11 |
新宿(3) | 17 | 12 | 4 | 1 |
新宿(4) | 97 | 37 | 18 | 1 |
新宿(5) | 693 | 385 | 235 | 34 |
新宿(6) | 1262 | 557 | 379 | 56 |
新宿(7) | 1578 | 771 | 572 | 133 |
歌舞伎町(1) | 51 | 35 | 18 | 0 |
歌舞伎町(2) | 806 | 478 | 190 | 12 |
市谷田町(1) | 5 | 1 | 0 | 0 |
市谷田町(2) | 119 | 88 | 56 | 23 |
市谷田町(3) | 71 | 49 | 33 | 13 |
市谷本村町 | 507 | 199 | 62 | 18 |
市谷砂土原町(1) | 29 | 27 | 28 | 11 |
市谷砂土原町(2) | 91 | 70 | 31 | 12 |
市谷砂土原町(3) | 125 | 94 | 106 | 43 |
市谷左内町 | 72 | 62 | 58 | 22 |
市谷加賀町(1) | 43 | 18 | 28 | 4 |
市谷加賀町(2) | 295 | 89 | 120 | 42 |
市谷甲良町 | 112 | 71 | 76 | 27 |
市谷船河原町 | 27 | 24 | 25 | 9 |
市谷長延寺町 | 50 | 5 | 3 | 0 |
市谷鷹匠町 | 9 | 5 | 0 | 0 |
市谷山伏町 | 85 | 49 | 47 | 12 |
市谷八幡町 | 23 | 9 | 4 | 1 |
神楽坂(1) | 5 | 0 | 0 | 0 |
神楽坂(2) | 56 | 20 | 12 | 2 |
神楽坂(3) | 148 | 63 | 51 | 10 |
神楽坂(4) | 38 | 15 | 12 | 3 |
神楽坂(5) | 115 | 94 | 88 | 39 |
神楽坂(6) | 249 | 130 | 94 | 19 |
細工町 | 105 | 55 | 36 | 9 |
二十騎町 | 141 | 72 | 63 | 20 |
揚場町 | 22 | 9 | 7 | 1 |
津久戸町 | 37 | 21 | 9 | 2 |
東五軒町 | 344 | 270 | 259 | 95 |
西五軒町 | 311 | 231 | 196 | 64 |
赤城元町 | 99 | 61 | 41 | 13 |
南榎町 | 231 | 160 | 132 | 38 |
袋町 | 130 | 92 | 72 | 25 |
払方町 | 164 | 123 | 101 | 34 |
南町 | 104 | 79 | 104 | 41 |
北町 | 175 | 139 | 115 | 46 |
納戸町 | 173 | 114 | 91 | 31 |
南山伏町 | 149 | 90 | 59 | 17 |
北山伏町 | 113 | 79 | 49 | 12 |
白銀町 | 194 | 177 | 180 | 90 |
下宮比町 | 101 | 67 | 29 | 7 |
矢来町 | 792 | 562 | 493 | 174 |
若宮町 | 146 | 126 | 122 | 37 |
岩戸町 | 165 | 114 | 97 | 29 |
中町 | 82 | 66 | 61 | 22 |
箪笥町 | 155 | 127 | 73 | 22 |
横寺町 | 205 | 123 | 83 | 20 |
筑土八幡町 | 295 | 129 | 85 | 24 |
新小川町 | 714 | 448 | 356 | 114 |
神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷薬王寺町 | 811 | 473 | 353 | 81 |
市谷柳町 | 365 | 173 | 134 | 31 |
市谷仲之町 | 378 | 292 | 227 | 102 |
赤城下町 | 348 | 136 | 99 | 21 |
天神町 | 258 | 161 | 107 | 25 |
榎町 | 185 | 85 | 59 | 11 |
東榎町 | 99 | 45 | 23 | 5 |
早稲田町 | 320 | 131 | 95 | 27 |
早稲田南町 | 196 | 80 | 69 | 18 |
馬場下町 | 133 | 51 | 34 | 7 |
原町(1) | 352 | 165 | 139 | 38 |
原町(2) | 247 | 135 | 128 | 36 |
原町(3) | 447 | 219 | 174 | 49 |
喜久井町 | 428 | 197 | 173 | 50 |
築地町 | 113 | 73 | 65 | 17 |
弁天町 | 773 | 374 | 306 | 86 |
中里町 | 118 | 81 | 64 | 23 |
山吹町 | 860 | 460 | 325 | 75 |
改代町 | 149 | 79 | 60 | 12 |
水道町 | 231 | 143 | 96 | 24 |
早稲田鶴巻町 | 1457 | 661 | 483 | 107 |
住吉町 | 651 | 336 | 260 | 63 |
市谷台町 | 306 | 153 | 132 | 33 |
河田町 | 474 | 280 | 273 | 75 |
若松町 | 1329 | 613 | 440 | 131 |
余丁町 | 915 | 440 | 396 | 95 |
戸山(1) | 613 | 274 | 182 | 54 |
戸山(2) | 1555 | 192 | 233 | 28 |
戸山(3) | 219 | 86 | 68 | 15 |
富久町 | 1116 | 625 | 555 | 126 |
百人町(1) | 1685 | 568 | 281 | 25 |
百人町(2) | 1571 | 679 | 341 | 60 |
百人町(3) | 858 | 579 | 377 | 112 |
百人町(4) | 670 | 111 | 103 | 14 |
大久保(1) | 1652 | 436 | 259 | 35 |
大久保(2) | 2719 | 801 | 485 | 84 |
大久保(3) | 748 | 421 | 287 | 86 |
戸塚町(1) | 77 | 33 | 15 | 3 |
西早稲田(1) | 1595 | 576 | 451 | 117 |
西早稲田(2) | 1635 | 722 | 524 | 144 |
西早稲田(3) | 1627 | 726 | 530 | 154 |
高田馬場(1) | 985 | 521 | 387 | 102 |
高田馬場(2) | 508 | 270 | 176 | 44 |
高田馬場(3) | 1771 | 744 | 503 | 90 |
高田馬場(4) | 1482 | 872 | 652 | 154 |
下落合(1) | 771 | 323 | 186 | 42 |
下落合(2) | 632 | 393 | 359 | 104 |
下落合(3) | 973 | 473 | 438 | 151 |
下落合(4) | 962 | 484 | 407 | 134 |
中落合(1) | 842 | 445 | 343 | 90 |
中落合(2) | 955 | 516 | 430 | 130 |
中落合(3) | 792 | 466 | 417 | 117 |
中落合(4) | 620 | 344 | 271 | 76 |
上落合(1) | 1246 | 680 | 557 | 137 |
上落合(2) | 1278 | 670 | 478 | 103 |
上落合(3) | 1425 | 576 | 396 | 77 |
西落合(1) | 990 | 455 | 395 | 82 |
西落合(2) | 1018 | 480 | 396 | 82 |
西落合(3) | 670 | 354 | 289 | 79 |
西落合(4) | 402 | 250 | 204 | 60 |
中井(1) | 558 | 243 | 144 | 24 |
中井(2) | 574 | 314 | 259 | 79 |
北新宿(1) | 2159 | 930 | 527 | 95 |
北新宿(2) | 1129 | 726 | 549 | 135 |
北新宿(3) | 1910 | 843 | 589 | 109 |
北新宿(4) | 1619 | 835 | 540 | 116 |
西新宿(1) | 8 | 7 | 3 | 1 |
西新宿(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新宿(3) | 510 | 187 | 136 | 29 |
西新宿(4) | 1909 | 1179 | 816 | 187 |
西新宿(5) | 965 | 470 | 294 | 47 |
西新宿(6) | 821 | 619 | 351 | 86 |
西新宿(7) | 730 | 459 | 246 | 49 |
西新宿(8) | 938 | 421 | 296 | 57 |
霞岳町 霞ケ丘町 | 59 | 4 | 4 | 1 |
四谷坂町 | 547 | 286 | 207 | 53 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。