エリアのご案内エリアのご案内

品川区エリアでのポスティングならポスメディア

ポスティングとは?

ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。

また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。

ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。

そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。

ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。

ポスメディアが選ばれるわけ

業務提携!ネットワーク!

徹底的にターゲットを絞る

様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。

限られたエリア内で

ターゲット比率例

ターゲット比率例
移動距離

移動距離や商圏内で

「メンズ アパレル店舗」チラシ

「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。

「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。

「新規オープン 美容室」チラシ

品川区エリアでのポスティング

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、品川区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも品川区内の最適なエリアをご案内いたします。

ポスティング配布方法

建物もセグメントして配布することができます

例えば

戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア

配布方法 内容
ローラー配布 世帯・事務所に配布
集合住宅限定配布 マンション・アパートに配布
一戸建て限定配布 一戸建てに配布
指定マンション配布 指定のマンションに配布
事業所限定配布 事業所に配布

配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。

ご利用の流れ

step.1 ヒアリング

現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。

step.2 スケジュール

配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります

step.3 配布

基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。

step.4 終了報告

配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

発注いただいてから作業終了まで安心!

ご利用例

調査型配布
調査型配布

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。

実績例 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。
ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。
訪問型ポスティング
訪問型ポスティング

地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。

実績例 イベントのご案内チラシを都内C区に配布。
配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。
チラシ印刷 チラシ印刷

小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!

DM DM

全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。

街頭配布 街頭配布

街頭配布も
全国対応可能

うちわ うちわ

夏場の販促に必須

Tシャツ Tシャツ

イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください

販促物も配布できます 販促物も配布できます

うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします

品川区エリアの参考データ

ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。品川区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。

品川区エリアの世帯数と人口データ

エリア 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口
荏原(1) 1607 2858 1456 1402
荏原(2) 1552 3181 1452 1729
荏原(3) 1553 2610 1246 1364
荏原(4) 2029 3796 1831 1965
荏原(5) 1432 2634 1307 1327
荏原(6) 1823 3471 1687 1784
荏原(7) 1317 2725 1304 1421
大井(1) 2513 4057 2001 2056
大井(2) 1622 2772 1412 1360
大井(3) 2558 5289 2570 2719
大井(4) 2470 4197 2188 2009
大井(5) 2039 4106 2100 2006
大井(6) 1304 2889 1423 1466
大井(7) 1622 3395 1694 1701
大崎(1) 1400 2525 1198 1327
大崎(2) 2016 4083 1971 2112
大崎(3) 1773 3272 1671 1601
大崎(4) 1280 2313 1182 1131
大崎(5) 1336 2475 1161 1314
勝島(1) 934 2400 1367 1033
勝島(2) 108 210 170 40
勝島(3) 0 0 0 0
上大崎(1) 1665 3233 1516 1717
上大崎(2) 2230 3943 1828 2115
上大崎(3) 1775 3091 1476 1615
上大崎(4) 799 1467 646 821
北品川(1) 2259 3624 1791 1833
北品川(2) 1819 3336 1690 1646
北品川(3) 1802 3515 1764 1751
北品川(4) 713 1460 716 744
北品川(5) 3010 6320 2971 3349
北品川(6) 460 971 481 490
小山(1) 1186 2200 1121 1079
小山(2) 1679 3202 1530 1672
小山(3) 1747 3103 1431 1672
小山(4) 1593 2806 1287 1519
小山(5) 1541 2892 1379 1513
小山(6) 2451 4069 1984 2085
小山(7) 613 1317 603 714
小山台(1) 2686 4855 2376 2479
小山台(2) 387 830 402 428
戸越(1) 2408 4051 2049 2002
戸越(2) 1191 2167 1073 1094
戸越(3) 1319 2367 1135 1232
戸越(4) 1019 1988 969 1019
戸越(5) 1887 3293 1619 1674
戸越(6) 1695 3394 1671 1723
中延(1) 1093 2215 1064 1151
中延(2) 1327 2480 1153 1327
中延(3) 1002 1796 891 905
中延(4) 1851 3291 1625 1666
中延(5) 1527 2642 1247 1395
中延(6) 1705 3119 1503 1616
西大井(1) 1303 2769 1398 1371
西大井(2) 1651 3438 1650 1788
西大井(3) 975 2285 1196 1089
西大井(4) 1570 3346 1663 1683
西大井(5) 1934 4254 2101 2153
西大井(6) 1629 3046 1518 1528
西五反田(1) 567 820 417 403
西五反田(2) 1434 2071 1045 1026
西五反田(3) 3138 5665 2702 2963
西五反田(4) 2610 4772 2309 2463
西五反田(5) 2907 5038 2464 2574
西五反田(6) 1934 3213 1655 1558
西五反田(7) 730 1064 531 533
西五反田(8) 1687 2572 1258 1314
西品川(1) 1655 3504 1765 1739
西品川(2) 2138 4067 2061 2006
西品川(3) 1654 3047 1539 1508
西中延(1) 1184 2205 1113 1092
西中延(2) 1520 2933 1458 1475
西中延(3) 1157 2248 1107 1141
旗の台(1) 597 1066 527 539
旗の台(2) 1803 3063 1421 1642
旗の台(3) 981 1653 820 833
旗の台(4) 1556 2678 1346 1332
旗の台(5) 2061 3933 1895 2038
旗の台(6) 1829 3876 1780 2096
東大井(1) 2534 5204 2672 2532
東大井(2) 2308 4353 2299 2054
東大井(3) 2690 4908 2534 2374
東大井(4) 1336 2635 1348 1287
東大井(5) 2404 4080 2027 2053
東大井(6) 1076 1758 948 810
東五反田(1) 1713 2664 1307 1357
東五反田(2) 2376 4585 2159 2426
東五反田(3) 1166 2108 1046 1062
東五反田(4) 1371 2409 1184 1225
東五反田(5) 1687 3311 1495 1816
東品川(1) 2231 4060 2105 1955
東品川(2) 996 1612 728 884
東品川(3) 4714 10701 5232 5469
東品川(4) 1810 3824 1894 1930
東品川(5) 0 0 0 0
東中延(1) 1072 2015 942 1073
東中延(2) 967 1730 846 884
平塚(1) 2099 3457 1704 1753
平塚(2) 1859 3454 1658 1796
平塚(3) 1479 2740 1327 1413
広町(1) 42 61 38 23
広町(2) 0 0 0 0
二葉(1) 1916 3726 1846 1880
二葉(2) 1123 2135 1156 979
二葉(3) 1330 2463 1272 1191
二葉(4) 1691 3145 1551 1594
南大井(1) 1798 3671 1865 1806
南大井(2) 1493 2875 1434 1441
南大井(3) 4018 5993 3060 2933
南大井(4) 1738 3099 1586 1513
南大井(5) 2649 4966 2580 2386
南大井(6) 3151 5064 2469 2595
南品川(1) 787 1499 777 722
南品川(2) 1221 2085 1101 984
南品川(3) 1044 2119 1057 1062
南品川(4) 2360 4351 2253 2098
南品川(5) 3035 5825 2959 2866
南品川(6) 1886 2933 1552 1381
八潮(1) 0 0 0 0
八潮(2) 0 0 0 0
八潮(3) 1 49 49 0
八潮(4) 0 2 2 0
八潮(5) 5141 12338 5936 6402
豊町(1) 1389 2814 1398 1416
豊町(2) 1297 2577 1328 1249
豊町(3) 690 1415 670 745
豊町(4) 1314 2504 1281 1223
豊町(5) 820 1643 802 841
豊町(6) 1786 3224 1607 1617
東八潮 0 0 0 0

※2015年の国勢調査データから引用しております。

品川区エリアの世帯データ内訳

エリア 共同住宅 一戸建て
荏原(1) 1176 422
荏原(2) 1137 387
荏原(3) 1344 191
荏原(4) 1563 459
荏原(5) 984 425
荏原(6) 1319 488
荏原(7) 745 559
大井(1) 2278 216
大井(2) 1042 560
大井(3) 2007 510
大井(4) 1893 532
大井(5) 1363 640
大井(6) 870 412
大井(7) 820 762
大崎(1) 1361 29
大崎(2) 1871 129
大崎(3) 1359 388
大崎(4) 861 409
大崎(5) 1329 4
勝島(1) 926 7
勝島(2) 106 1
勝島(3) 0 0
上大崎(1) 1081 536
上大崎(2) 1999 204
上大崎(3) 1565 199
上大崎(4) 740 48
北品川(1) 2038 194
北品川(2) 1229 557
北品川(3) 1682 111
北品川(4) 594 118
北品川(5) 2779 217
北品川(6) 364 84
小山(1) 932 248
小山(2) 1082 588
小山(3) 1560 178
小山(4) 1183 382
小山(5) 1128 389
小山(6) 1895 531
小山(7) 265 308
小山台(1) 1809 801
小山台(2) 235 143
戸越(1) 1763 614
戸越(2) 799 378
戸越(3) 972 333
戸越(4) 596 410
戸越(5) 1509 357
戸越(6) 1144 525
中延(1) 805 274
中延(2) 848 459
中延(3) 697 293
中延(4) 1291 532
中延(5) 1116 389
中延(6) 1382 312
西大井(1) 1019 272
西大井(2) 1008 617
西大井(3) 496 445
西大井(4) 863 649
西大井(5) 1164 751
西大井(6) 1170 439
西五反田(1) 542 20
西五反田(2) 1402 27
西五反田(3) 3081 50
西五反田(4) 2089 478
西五反田(5) 2532 358
西五反田(6) 1600 326
西五反田(7) 650 60
西五反田(8) 1575 97
西品川(1) 962 645
西品川(2) 1360 739
西品川(3) 1073 563
西中延(1) 838 329
西中延(2) 1036 468
西中延(3) 693 443
旗の台(1) 425 164
旗の台(2) 1507 279
旗の台(3) 673 296
旗の台(4) 1106 406
旗の台(5) 1426 595
旗の台(6) 978 824
東大井(1) 2293 232
東大井(2) 1749 514
東大井(3) 2080 557
東大井(4) 1240 93
東大井(5) 2211 170
東大井(6) 778 285
東五反田(1) 1599 95
東五反田(2) 2330 40
東五反田(3) 889 263
東五反田(4) 1209 158
東五反田(5) 1415 257
東品川(1) 1770 441
東品川(2) 993 1
東品川(3) 4683 20
東品川(4) 1804 6
東品川(5) 0 0
東中延(1) 819 242
東中延(2) 671 280
平塚(1) 1698 380
平塚(2) 1545 304
平塚(3) 1114 357
広町(1) 30 12
広町(2) 0 0
二葉(1) 1346 535
二葉(2) 771 336
二葉(3) 801 501
二葉(4) 1163 516
南大井(1) 1492 275
南大井(2) 1450 35
南大井(3) 3899 103
南大井(4) 1467 257
南大井(5) 2307 327
南大井(6) 3075 65
南品川(1) 526 249
南品川(2) 977 237
南品川(3) 903 123
南品川(4) 1813 518
南品川(5) 2398 596
南品川(6) 1565 300
八潮(1) 0 0
八潮(2) 0 0
八潮(3) 1 0
八潮(4) 0 0
八潮(5) 5137 3
豊町(1) 939 427
豊町(2) 704 568
豊町(3) 400 286
豊町(4) 786 500
豊町(5) 426 394
豊町(6) 1104 656
東八潮 0 0

※2015年の国勢調査データから引用しております。

品川区エリアの年収別の世帯データ

エリア ~500万円 500~800万円 800~1500万円 1500万円~
荏原(1) 714 390 251 37
荏原(2) 664 298 251 47
荏原(3) 684 379 241 50
荏原(4) 857 460 348 64
荏原(5) 621 314 245 40
荏原(6) 781 410 315 54
荏原(7) 501 296 270 61
大井(1) 1056 618 427 73
大井(2) 732 338 238 31
大井(3) 932 602 558 111
大井(4) 1001 624 425 73
大井(5) 813 482 351 65
大井(6) 459 294 267 64
大井(7) 603 397 325 66
大崎(1) 409 404 354 86
大崎(2) 511 584 598 157
大崎(3) 670 448 359 67
大崎(4) 545 307 191 37
大崎(5) 556 285 225 42
勝島(1) 424 278 94 14
勝島(2) 47 35 2 0
勝島(3) 0 0 0 0
上大崎(1) 566 442 373 83
上大崎(2) 744 604 451 115
上大崎(3) 662 471 315 74
上大崎(4) 305 164 147 38
北品川(1) 1073 389 268 32
北品川(2) 775 375 303 38
北品川(3) 668 473 373 76
北品川(4) 201 204 187 51
北品川(5) 830 789 852 256
北品川(6) 141 121 106 30
小山(1) 464 308 230 48
小山(2) 721 346 302 48
小山(3) 693 435 333 71
小山(4) 683 418 234 46
小山(5) 675 345 259 53
小山(6) 1143 517 352 59
小山(7) 221 152 117 36
小山台(1) 1084 661 480 88
小山台(2) 141 97 78 18
戸越(1) 1058 556 353 55
戸越(2) 530 235 187 27
戸越(3) 616 259 199 32
戸越(4) 472 195 165 26
戸越(5) 796 422 349 56
戸越(6) 731 362 302 50
中延(1) 483 218 161 27
中延(2) 605 267 206 36
中延(3) 405 227 172 30
中延(4) 823 386 282 50
中延(5) 687 345 232 42
中延(6) 718 384 306 54
西大井(1) 435 331 292 61
西大井(2) 680 335 286 42
西大井(3) 334 260 208 46
西大井(4) 564 387 337 69
西大井(5) 796 468 336 63
西大井(6) 712 345 257 39
西五反田(1) 256 143 63 10
西五反田(2) 663 373 183 28
西五反田(3) 1120 924 631 136
西五反田(4) 1070 632 469 90
西五反田(5) 1218 712 493 107
西五反田(6) 832 501 322 53
西五反田(7) 358 174 84 12
西五反田(8) 760 434 237 40
西品川(1) 678 339 296 44
西品川(2) 893 474 375 59
西品川(3) 644 414 312 58
西中延(1) 499 264 227 32
西中延(2) 639 346 268 45
西中延(3) 490 235 196 36
旗の台(1) 282 123 76 13
旗の台(2) 835 382 259 49
旗の台(3) 499 181 124 21
旗の台(4) 742 311 207 33
旗の台(5) 875 448 365 75
旗の台(6) 720 426 334 94
東大井(1) 874 647 634 117
東大井(2) 984 530 376 48
東大井(3) 1123 602 443 74
東大井(4) 435 343 311 75
東大井(5) 918 636 466 93
東大井(6) 497 256 151 24
東五反田(1) 665 476 294 61
東五反田(2) 689 576 651 179
東五反田(3) 400 316 240 63
東五反田(4) 443 432 278 61
東五反田(5) 706 418 295 76
東品川(1) 949 460 354 42
東品川(2) 412 175 138 26
東品川(3) 1602 988 1230 252
東品川(4) 576 376 496 103
東品川(5) 0 0 0 0
東中延(1) 462 232 183 35
東中延(2) 413 225 160 27
平塚(1) 900 517 349 57
平塚(2) 779 406 316 55
平塚(3) 617 316 275 48
広町(1) 18 10 3 0
広町(2) 0 0 0 0
二葉(1) 819 393 318 50
二葉(2) 464 269 209 32
二葉(3) 577 292 210 29
二葉(4) 719 385 293 44
南大井(1) 729 406 348 48
南大井(2) 602 345 290 36
南大井(3) 1809 1008 581 97
南大井(4) 775 378 280 41
南大井(5) 1094 614 468 72
南大井(6) 1389 661 483 77
南品川(1) 324 188 141 21
南品川(2) 507 276 206 31
南品川(3) 397 264 213 37
南品川(4) 964 583 407 56
南品川(5) 1125 760 624 112
南品川(6) 824 449 266 41
八潮(1) 0 0 0 0
八潮(2) 0 0 0 0
八潮(3) 0 0 0 0
八潮(4) 0 0 0 0
八潮(5) 2037 1069 911 124
豊町(1) 545 344 267 43
豊町(2) 543 284 213 30
豊町(3) 297 122 109 18
豊町(4) 582 272 208 26
豊町(5) 344 185 139 19
豊町(6) 806 359 279 40
東八潮 0 0 0 0

※2015年の国勢調査データから引用しております。