ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、渋谷区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも渋谷区内の最適なエリアをご案内いたします。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。渋谷区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
渋谷区エリアの世帯数と人口データ
エリア | 世帯数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
恵比寿(1) | 2439 | 3744 | 1733 | 2011 |
恵比寿(2) | 2690 | 4300 | 2012 | 2288 |
恵比寿(3) | 2715 | 4501 | 2124 | 2377 |
恵比寿(4) | 1841 | 2866 | 1386 | 1480 |
広尾(1) | 1957 | 3092 | 1454 | 1638 |
広尾(2) | 869 | 1953 | 932 | 1021 |
広尾(3) | 1389 | 2946 | 1404 | 1542 |
広尾(4) | 1898 | 4599 | 1884 | 2715 |
広尾(5) | 2073 | 3352 | 1412 | 1940 |
東(1) | 1298 | 2097 | 1057 | 1040 |
東(2) | 1775 | 2845 | 1346 | 1499 |
東(3) | 1453 | 2271 | 1068 | 1203 |
東(4) | 584 | 1026 | 515 | 511 |
恵比寿南(1) | 527 | 750 | 359 | 391 |
恵比寿南(2) | 1163 | 1918 | 901 | 1017 |
恵比寿南(3) | 1100 | 1834 | 816 | 1018 |
恵比寿西(1) | 1130 | 1826 | 848 | 978 |
恵比寿西(2) | 1410 | 2295 | 1060 | 1235 |
代官山町 | 1153 | 2007 | 950 | 1057 |
猿楽町 | 1004 | 1945 | 850 | 1095 |
鉢山町 | 590 | 1206 | 570 | 636 |
鶯谷町 | 961 | 1850 | 876 | 974 |
渋谷(1) | 1041 | 1989 | 922 | 1067 |
渋谷(2) | 419 | 606 | 290 | 316 |
渋谷(3) | 740 | 1093 | 611 | 482 |
渋谷(4) | 189 | 386 | 181 | 205 |
桜丘町 | 1171 | 1810 | 905 | 905 |
南平台町 | 931 | 1789 | 858 | 931 |
道玄坂(1) | 54 | 81 | 37 | 44 |
道玄坂(2) | 409 | 517 | 323 | 194 |
円山町 | 1878 | 2357 | 1290 | 1067 |
神泉町 | 1436 | 2257 | 1113 | 1144 |
松濤(1) | 659 | 1316 | 647 | 669 |
松濤(2) | 923 | 1768 | 806 | 962 |
神山町 | 1765 | 2642 | 1293 | 1349 |
宇田川町 | 455 | 680 | 349 | 331 |
神南(1) | 343 | 505 | 252 | 253 |
神南(2) | 0 | 15 | 14 | 1 |
代々木神園町 | 42 | 160 | 104 | 56 |
上原(1) | 1932 | 2964 | 1412 | 1552 |
上原(2) | 1957 | 3992 | 1880 | 2112 |
上原(3) | 1561 | 2922 | 1371 | 1551 |
富ケ谷(1) | 2481 | 4047 | 1903 | 2144 |
富ケ谷(2) | 2920 | 4929 | 2419 | 2510 |
西原(1) | 2161 | 3948 | 1849 | 2099 |
西原(2) | 1913 | 4308 | 2237 | 2071 |
西原(3) | 1405 | 2722 | 1287 | 1435 |
元代々木町 | 1937 | 3437 | 1581 | 1856 |
大山町 | 1449 | 2872 | 1383 | 1489 |
初台(1) | 2678 | 4449 | 2118 | 2331 |
初台(2) | 2113 | 3841 | 1867 | 1974 |
本町(1) | 3582 | 5481 | 2719 | 2762 |
本町(2) | 2764 | 4543 | 2243 | 2300 |
本町(3) | 2845 | 4419 | 2254 | 2165 |
本町(4) | 2705 | 4557 | 2312 | 2245 |
本町(5) | 2173 | 3853 | 1976 | 1877 |
本町(6) | 2503 | 3929 | 1998 | 1931 |
笹塚(1) | 4106 | 6363 | 2996 | 3367 |
笹塚(2) | 4115 | 5972 | 2927 | 3045 |
笹塚(3) | 2526 | 4196 | 2010 | 2186 |
幡ケ谷(1) | 2329 | 3643 | 1668 | 1975 |
幡ケ谷(2) | 3959 | 6645 | 3098 | 3547 |
幡ケ谷(3) | 3391 | 5981 | 2972 | 3009 |
代々木(1) | 1878 | 2966 | 1524 | 1442 |
代々木(2) | 1829 | 2940 | 1473 | 1467 |
代々木(3) | 2867 | 4716 | 2361 | 2355 |
代々木(4) | 3880 | 6773 | 3273 | 3500 |
代々木(5) | 3092 | 5716 | 2691 | 3025 |
千駄ケ谷(1) | 945 | 1867 | 896 | 971 |
千駄ケ谷(2) | 590 | 1029 | 502 | 527 |
千駄ケ谷(3) | 1870 | 3149 | 1543 | 1606 |
千駄ケ谷(4) | 1074 | 1656 | 815 | 841 |
千駄ケ谷(5) | 1499 | 2441 | 1176 | 1265 |
千駄ケ谷(6) | 7 | 14 | 6 | 8 |
神宮前(1) | 939 | 1933 | 956 | 977 |
神宮前(2) | 1771 | 3100 | 1466 | 1634 |
神宮前(3) | 1696 | 3068 | 1462 | 1606 |
神宮前(4) | 648 | 1163 | 541 | 622 |
神宮前(5) | 909 | 1863 | 858 | 1005 |
神宮前(6) | 421 | 932 | 411 | 521 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
渋谷区エリアの世帯データ内訳
エリア | 共同住宅 | 一戸建て |
---|---|---|
恵比寿(1) | 2373 | 54 |
恵比寿(2) | 2245 | 432 |
恵比寿(3) | 2134 | 539 |
恵比寿(4) | 1706 | 125 |
広尾(1) | 1901 | 46 |
広尾(2) | 441 | 419 |
広尾(3) | 1057 | 326 |
広尾(4) | 1897 | 1 |
広尾(5) | 1877 | 173 |
東(1) | 1107 | 182 |
東(2) | 1451 | 308 |
東(3) | 1231 | 202 |
東(4) | 505 | 70 |
恵比寿南(1) | 448 | 67 |
恵比寿南(2) | 1011 | 139 |
恵比寿南(3) | 1022 | 70 |
恵比寿西(1) | 1026 | 88 |
恵比寿西(2) | 1337 | 69 |
代官山町 | 1045 | 106 |
猿楽町 | 859 | 135 |
鉢山町 | 435 | 142 |
鶯谷町 | 795 | 162 |
渋谷(1) | 1005 | 24 |
渋谷(2) | 387 | 19 |
渋谷(3) | 698 | 30 |
渋谷(4) | 179 | 8 |
桜丘町 | 1141 | 22 |
南平台町 | 829 | 97 |
道玄坂(1) | 36 | 15 |
道玄坂(2) | 381 | 25 |
円山町 | 1808 | 63 |
神泉町 | 1302 | 128 |
松濤(1) | 460 | 196 |
松濤(2) | 779 | 139 |
神山町 | 1469 | 284 |
宇田川町 | 431 | 22 |
神南(1) | 331 | 6 |
神南(2) | 0 | 0 |
代々木神園町 | 42 | 0 |
上原(1) | 1590 | 336 |
上原(2) | 1409 | 522 |
上原(3) | 1070 | 482 |
富ケ谷(1) | 2156 | 310 |
富ケ谷(2) | 2395 | 495 |
西原(1) | 1739 | 397 |
西原(2) | 1310 | 553 |
西原(3) | 938 | 438 |
元代々木町 | 1602 | 318 |
大山町 | 1032 | 394 |
初台(1) | 2294 | 351 |
初台(2) | 1809 | 300 |
本町(1) | 3075 | 492 |
本町(2) | 2117 | 618 |
本町(3) | 2399 | 392 |
本町(4) | 2122 | 570 |
本町(5) | 1573 | 587 |
本町(6) | 1976 | 512 |
笹塚(1) | 3627 | 454 |
笹塚(2) | 3768 | 329 |
笹塚(3) | 1926 | 580 |
幡ケ谷(1) | 2113 | 204 |
幡ケ谷(2) | 3632 | 317 |
幡ケ谷(3) | 2555 | 813 |
代々木(1) | 1607 | 256 |
代々木(2) | 1640 | 175 |
代々木(3) | 2492 | 345 |
代々木(4) | 3417 | 434 |
代々木(5) | 2535 | 527 |
千駄ケ谷(1) | 804 | 132 |
千駄ケ谷(2) | 459 | 128 |
千駄ケ谷(3) | 1695 | 173 |
千駄ケ谷(4) | 968 | 101 |
千駄ケ谷(5) | 1281 | 209 |
千駄ケ谷(6) | 0 | 6 |
神宮前(1) | 849 | 78 |
神宮前(2) | 1490 | 246 |
神宮前(3) | 1262 | 405 |
神宮前(4) | 434 | 201 |
神宮前(5) | 568 | 332 |
神宮前(6) | 332 | 77 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
渋谷区エリアの年収別の世帯データ
エリア | ~500万円 | 500~800万円 | 800~1500万円 | 1500万円~ |
---|---|---|---|---|
恵比寿(1) | 1001 | 595 | 353 | 166 |
恵比寿(2) | 1228 | 613 | 365 | 154 |
恵比寿(3) | 1152 | 607 | 407 | 187 |
恵比寿(4) | 717 | 474 | 289 | 124 |
広尾(1) | 763 | 495 | 307 | 142 |
広尾(2) | 274 | 196 | 172 | 99 |
広尾(3) | 387 | 342 | 296 | 179 |
広尾(4) | 653 | 344 | 332 | 261 |
広尾(5) | 974 | 322 | 220 | 78 |
東(1) | 502 | 341 | 202 | 78 |
東(2) | 800 | 304 | 219 | 72 |
東(3) | 625 | 350 | 180 | 77 |
東(4) | 214 | 143 | 101 | 48 |
恵比寿南(1) | 245 | 123 | 64 | 27 |
恵比寿南(2) | 416 | 275 | 213 | 103 |
恵比寿南(3) | 370 | 259 | 224 | 130 |
恵比寿西(1) | 433 | 250 | 194 | 91 |
恵比寿西(2) | 562 | 306 | 229 | 93 |
代官山町 | 436 | 229 | 211 | 103 |
猿楽町 | 414 | 153 | 160 | 80 |
鉢山町 | 170 | 144 | 139 | 67 |
鶯谷町 | 334 | 229 | 179 | 89 |
渋谷(1) | 324 | 254 | 210 | 117 |
渋谷(2) | 195 | 105 | 42 | 19 |
渋谷(3) | 360 | 167 | 65 | 20 |
渋谷(4) | 49 | 48 | 45 | 26 |
桜丘町 | 467 | 288 | 169 | 77 |
南平台町 | 313 | 208 | 179 | 106 |
道玄坂(1) | 29 | 3 | 2 | 0 |
道玄坂(2) | 194 | 90 | 43 | 7 |
円山町 | 934 | 452 | 180 | 28 |
神泉町 | 602 | 344 | 211 | 83 |
松濤(1) | 217 | 158 | 124 | 63 |
松濤(2) | 340 | 189 | 169 | 85 |
神山町 | 657 | 470 | 296 | 132 |
宇田川町 | 185 | 115 | 61 | 26 |
神南(1) | 153 | 86 | 39 | 12 |
神南(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
代々木神園町 | 15 | 12 | 8 | 3 |
上原(1) | 760 | 502 | 295 | 141 |
上原(2) | 544 | 455 | 459 | 292 |
上原(3) | 522 | 339 | 314 | 187 |
富ケ谷(1) | 941 | 608 | 421 | 221 |
富ケ谷(2) | 1075 | 725 | 521 | 249 |
西原(1) | 913 | 421 | 325 | 163 |
西原(2) | 741 | 454 | 296 | 159 |
西原(3) | 476 | 334 | 267 | 138 |
元代々木町 | 687 | 478 | 364 | 208 |
大山町 | 430 | 365 | 305 | 201 |
初台(1) | 1068 | 562 | 466 | 214 |
初台(2) | 732 | 499 | 402 | 214 |
本町(1) | 1578 | 753 | 522 | 194 |
本町(2) | 1241 | 514 | 433 | 145 |
本町(3) | 1229 | 653 | 425 | 142 |
本町(4) | 1181 | 581 | 445 | 127 |
本町(5) | 919 | 454 | 384 | 121 |
本町(6) | 1118 | 549 | 334 | 124 |
笹塚(1) | 1744 | 903 | 610 | 262 |
笹塚(2) | 2018 | 789 | 492 | 175 |
笹塚(3) | 1072 | 527 | 418 | 153 |
幡ケ谷(1) | 1016 | 457 | 348 | 149 |
幡ケ谷(2) | 1778 | 739 | 585 | 216 |
幡ケ谷(3) | 1425 | 666 | 570 | 220 |
代々木(1) | 761 | 486 | 273 | 118 |
代々木(2) | 710 | 432 | 303 | 133 |
代々木(3) | 1090 | 690 | 477 | 203 |
代々木(4) | 1409 | 868 | 723 | 355 |
代々木(5) | 912 | 749 | 682 | 422 |
千駄ケ谷(1) | 272 | 208 | 213 | 141 |
千駄ケ谷(2) | 215 | 123 | 108 | 50 |
千駄ケ谷(3) | 685 | 443 | 334 | 151 |
千駄ケ谷(4) | 477 | 225 | 148 | 63 |
千駄ケ谷(5) | 613 | 310 | 228 | 92 |
千駄ケ谷(6) | 2 | 1 | 2 | 0 |
神宮前(1) | 333 | 257 | 123 | 69 |
神宮前(2) | 639 | 374 | 342 | 172 |
神宮前(3) | 611 | 375 | 314 | 152 |
神宮前(4) | 250 | 120 | 103 | 63 |
神宮前(5) | 303 | 171 | 179 | 106 |
神宮前(6) | 151 | 84 | 64 | 39 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。