エリアのご案内エリアのご案内

世田谷区エリアでのポスティングならポスメディア

ポスティングとは?

ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。

また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。

ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。

そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。

ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。

ポスメディアが選ばれるわけ

業務提携!ネットワーク!

徹底的にターゲットを絞る

様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。

限られたエリア内で

ターゲット比率例

ターゲット比率例
移動距離

移動距離や商圏内で

「メンズ アパレル店舗」チラシ

「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。

「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。

「新規オープン 美容室」チラシ

世田谷区エリアでのポスティング

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、世田谷区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも世田谷区内の最適なエリアをご案内いたします。

ポスティング配布方法

建物もセグメントして配布することができます

例えば

戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア

配布方法 内容
ローラー配布 世帯・事務所に配布
集合住宅限定配布 マンション・アパートに配布
一戸建て限定配布 一戸建てに配布
指定マンション配布 指定のマンションに配布
事業所限定配布 事業所に配布

配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。

ご利用の流れ

step.1 ヒアリング

現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。

step.2 スケジュール

配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります

step.3 配布

基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。

step.4 終了報告

配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

発注いただいてから作業終了まで安心!

ご利用例

調査型配布
調査型配布

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。

実績例 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。
ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。
訪問型ポスティング
訪問型ポスティング

地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。

実績例 イベントのご案内チラシを都内C区に配布。
配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。
チラシ印刷 チラシ印刷

小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!

DM DM

全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。

街頭配布 街頭配布

街頭配布も
全国対応可能

うちわ うちわ

夏場の販促に必須

Tシャツ Tシャツ

イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください

販促物も配布できます 販促物も配布できます

うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします

世田谷区エリアの参考データ

ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。世田谷区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。

世田谷区エリアの世帯数と人口データ

エリア 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口
池尻(1) 669 1635 842 793
池尻(2) 2847 4766 2226 2540
池尻(3) 3058 4958 2341 2617
池尻(4) 2664 5270 2537 2733
三宿(1) 2487 4078 1930 2148
三宿(2) 2301 4215 2060 2155
太子堂(1) 1714 3106 1433 1673
太子堂(2) 2770 4274 1969 2305
太子堂(3) 2520 4543 2158 2385
太子堂(4) 1918 2915 1370 1545
太子堂(5) 2307 4014 1885 2129
三軒茶屋(1) 3313 5642 2560 3082
三軒茶屋(2) 4642 7871 3673 4198
若林(1) 2602 4397 2147 2250
若林(2) 1935 3620 1747 1873
若林(3) 1996 3375 1602 1773
若林(4) 2232 4299 2134 2165
若林(5) 1871 3470 1712 1758
世田谷(1) 3377 6220 2911 3309
世田谷(2) 1768 3366 1557 1809
世田谷(3) 1855 3305 1482 1823
世田谷(4) 1796 3185 1470 1715
桜(1) 2203 4653 2180 2473
桜(2) 1553 3266 1639 1627
桜(3) 1814 4177 1996 2181
弦巻(1) 2155 5132 2474 2658
弦巻(2) 2148 4609 2126 2483
弦巻(3) 1991 4064 1899 2165
弦巻(4) 2517 4877 2222 2655
弦巻(5) 2426 5335 2550 2785
経堂(1) 2560 4236 1940 2296
経堂(2) 1723 3086 1447 1639
経堂(3) 1621 3110 1495 1615
経堂(4) 2249 4256 2033 2223
経堂(5) 2227 4226 2029 2197
宮坂(1) 2104 3967 1839 2128
宮坂(2) 1762 3152 1475 1677
宮坂(3) 2653 4608 2145 2463
桜丘(1) 1123 2446 1202 1244
桜丘(2) 1874 3784 1733 2051
桜丘(3) 1799 4419 2238 2181
桜丘(4) 1860 4224 2044 2180
桜丘(5) 2318 4684 2149 2535
下馬(1) 3065 5848 2890 2958
下馬(2) 3200 5792 2590 3202
下馬(3) 1936 3813 1902 1911
下馬(4) 986 2149 1033 1116
下馬(5) 2046 3986 1905 2081
下馬(6) 3122 5861 2686 3175
野沢(1) 1847 3734 1774 1960
野沢(2) 1683 3151 1515 1636
野沢(3) 2581 5485 2555 2930
野沢(4) 1642 2966 1413 1553
上馬(1) 2865 4887 2369 2518
上馬(2) 2833 4629 2238 2391
上馬(3) 842 1438 663 775
上馬(4) 2747 4599 2097 2502
上馬(5) 2335 4590 2210 2380
駒沢(1) 1509 3235 1525 1710
駒沢(2) 2731 5062 2290 2772
駒沢(3) 1564 2836 1341 1495
駒沢(4) 1863 3554 1685 1869
駒沢(5) 1111 2296 1064 1232
代田(1) 2090 3764 1825 1939
代田(2) 1924 3533 1701 1832
代田(3) 2754 4924 2343 2581
代田(4) 2190 3877 1819 2058
代田(5) 1925 3193 1567 1626
代田(6) 2087 3436 1674 1762
梅丘(1) 2292 3915 1777 2138
梅丘(2) 1680 3427 1626 1801
梅丘(3) 822 1651 776 875
豪徳寺(1) 2401 4140 1910 2230
豪徳寺(2) 1230 2390 1134 1256
代沢(1) 1582 2932 1386 1546
代沢(2) 2448 4575 2252 2323
代沢(3) 985 2103 990 1113
代沢(4) 2271 4268 2129 2139
代沢(5) 1578 2598 1304 1294
羽根木(1) 1681 2775 1365 1410
羽根木(2) 2175 3997 1909 2088
大原(1) 3178 5089 2544 2545
大原(2) 1765 2735 1351 1384
北沢(1) 2963 5230 2591 2639
北沢(2) 1754 2622 1271 1351
北沢(3) 1983 3186 1603 1583
北沢(4) 1916 3269 1604 1665
北沢(5) 2435 4176 1999 2177
松原(1) 3936 6248 2995 3253
松原(2) 2979 4754 2280 2474
松原(3) 2977 5136 2419 2717
松原(4) 1691 3461 1593 1868
松原(5) 3073 5640 2631 3009
松原(6) 2234 4143 1976 2167
赤堤(1) 2277 4561 2083 2478
赤堤(2) 1946 3698 1700 1998
赤堤(3) 1780 3739 1779 1960
赤堤(4) 2245 3982 1872 2110
赤堤(5) 2069 3793 1776 2017
桜上水(1) 1398 2943 1446 1497
桜上水(2) 1046 2007 975 1032
桜上水(3) 828 1750 881 869
桜上水(4) 1713 3449 1690 1759
桜上水(5) 1543 2898 1378 1520
東玉川(1) 1797 4052 1895 2157
東玉川(2) 2056 4143 1923 2220
奥沢(1) 2515 5177 2381 2796
奥沢(2) 2297 4406 1932 2474
奥沢(3) 2120 4052 1800 2252
奥沢(4) 1113 2179 996 1183
奥沢(5) 2190 3693 1616 2077
奥沢(6) 1804 3346 1494 1852
奥沢(7) 1933 3654 1719 1935
奥沢(8) 1044 2072 923 1149
玉川田園調布(1) 502 1156 526 630
玉川田園調布(2) 520 1090 508 582
玉堤(1) 2083 4659 2319 2340
玉堤(2) 513 1125 549 576
等々力(1) 1103 2623 1198 1425
等々力(2) 1904 3733 1694 2039
等々力(3) 1250 2529 1115 1414
等々力(4) 1223 2276 1002 1274
等々力(5) 1670 3396 1557 1839
等々力(6) 2062 4525 2173 2352
等々力(7) 1764 4139 1966 2173
等々力(8) 1422 3278 1594 1684
尾山台(1) 691 1645 789 856
尾山台(2) 874 1936 872 1064
尾山台(3) 1524 2806 1314 1492
上野毛(1) 2211 4182 1869 2313
上野毛(2) 1114 2497 1189 1308
上野毛(3) 939 2080 964 1116
上野毛(4) 1888 4105 1944 2161
野毛(1) 892 1954 942 1012
野毛(2) 1094 2594 1295 1299
野毛(3) 714 1556 788 768
中町(1) 849 1934 875 1059
中町(2) 1521 3221 1483 1738
中町(3) 1340 2919 1346 1573
中町(4) 1179 2835 1356 1479
中町(5) 1177 2814 1215 1599
上用賀(1) 1426 2910 1360 1550
上用賀(2) 424 1003 419 584
上用賀(3) 1045 2382 1062 1320
上用賀(4) 1405 3364 1659 1705
上用賀(5) 1296 2849 1374 1475
上用賀(6) 1171 2746 1323 1423
用賀(1) 1462 3496 1658 1838
用賀(2) 2274 4258 1916 2342
用賀(3) 2184 4221 1999 2222
用賀(4) 1695 2848 1308 1540
玉川(1) 1593 3443 1613 1830
玉川(2) 981 1975 897 1078
玉川(3) 1864 3577 1663 1914
玉川(4) 1818 3650 1650 2000
瀬田(1) 1129 2780 1367 1413
瀬田(2) 1506 3205 1527 1678
瀬田(3) 1043 2220 1033 1187
瀬田(4) 1490 3410 1547 1863
瀬田(5) 1242 2910 1394 1516
玉川台(1) 1125 2072 934 1138
玉川台(2) 2081 4036 1862 2174
駒沢公園 0 3 3 0
新町(1) 1560 3237 1513 1724
新町(2) 1820 3482 1562 1920
新町(3) 994 2028 916 1112
桜新町(1) 1844 3595 1591 2004
桜新町(2) 1740 3312 1524 1788
深沢(1) 1432 3261 1599 1662
深沢(2) 1657 4122 1961 2161
深沢(3) 1143 2527 1266 1261
深沢(4) 1452 3444 1660 1784
深沢(5) 1695 4159 2117 2042
深沢(6) 1117 2530 1274 1256
深沢(7) 809 2280 1138 1142
深沢(8) 790 1756 795 961
成城(1) 843 1875 910 965
成城(2) 1382 2897 1310 1587
成城(3) 867 2104 1019 1085
成城(4) 1276 3136 1494 1642
成城(5) 837 2048 916 1132
成城(6) 679 1561 706 855
成城(7) 1027 2466 1150 1316
成城(8) 1521 3801 1680 2121
成城(9) 1081 2483 1174 1309
祖師谷(1) 1732 3152 1475 1677
祖師谷(2) 1391 2268 1057 1211
祖師谷(3) 2289 4492 2029 2463
祖師谷(4) 1636 3490 1600 1890
祖師谷(5) 1214 2867 1356 1511
祖師谷(6) 1264 3279 1676 1603
千歳台(1) 1574 3482 1634 1848
千歳台(2) 1600 3330 1628 1702
千歳台(3) 1113 2607 1326 1281
千歳台(4) 997 2588 1302 1286
千歳台(5) 892 2085 1062 1023
千歳台(6) 1585 4292 2065 2227
船橋(1) 2837 5297 2460 2837
船橋(2) 1012 2639 1189 1450
船橋(3) 1646 3818 1816 2002
船橋(4) 1473 3271 1571 1700
船橋(5) 2219 4863 2354 2509
船橋(6) 1217 2314 1129 1185
船橋(7) 2213 4404 2163 2241
喜多見(1) 726 2082 1025 1057
喜多見(2) 773 1658 741 917
喜多見(3) 564 1455 717 738
喜多見(4) 1206 2616 1354 1262
喜多見(5) 839 1850 930 920
喜多見(6) 653 1539 748 791
喜多見(7) 1519 3201 1638 1563
喜多見(8) 1198 2266 1067 1199
喜多見(9) 1411 2892 1316 1576
宇奈根(1) 902 2218 1146 1072
宇奈根(2) 815 2396 1217 1179
宇奈根(3) 463 1163 615 548
鎌田(1) 521 1079 541 538
鎌田(2) 1151 2845 1421 1424

※2015年の国勢調査データから引用しております。

世田谷区エリアの世帯データ内訳

エリア 共同住宅 一戸建て
池尻(1) 633 34
池尻(2) 2429 389
池尻(3) 2549 489
池尻(4) 2143 505
三宿(1) 1897 574
三宿(2) 1510 766
太子堂(1) 1584 121
太子堂(2) 2196 553
太子堂(3) 1996 503
太子堂(4) 1470 433
太子堂(5) 1442 846
三軒茶屋(1) 2729 541
三軒茶屋(2) 4008 613
若林(1) 1808 747
若林(2) 1123 792
若林(3) 1461 511
若林(4) 1540 662
若林(5) 1276 588
世田谷(1) 2403 928
世田谷(2) 1213 545
世田谷(3) 1411 436
世田谷(4) 1306 468
桜(1) 1340 827
桜(2) 928 609
桜(3) 1090 658
弦巻(1) 1364 766
弦巻(2) 1415 700
弦巻(3) 1452 526
弦巻(4) 2061 440
弦巻(5) 1923 472
経堂(1) 1929 607
経堂(2) 1015 684
経堂(3) 962 631
経堂(4) 1598 628
経堂(5) 1638 558
宮坂(1) 1246 828
宮坂(2) 1138 604
宮坂(3) 1950 679
桜丘(1) 666 440
桜丘(2) 1339 511
桜丘(3) 1020 767
桜丘(4) 1102 733
桜丘(5) 1751 529
下馬(1) 2079 954
下馬(2) 2635 549
下馬(3) 1142 760
下馬(4) 488 466
下馬(5) 1061 924
下馬(6) 2013 1031
野沢(1) 1218 594
野沢(2) 1174 491
野沢(3) 1926 624
野沢(4) 1213 406
上馬(1) 2112 734
上馬(2) 2215 601
上馬(3) 546 290
上馬(4) 2027 675
上馬(5) 1399 889
駒沢(1) 1184 307
駒沢(2) 1844 821
駒沢(3) 1083 461
駒沢(4) 1153 672
駒沢(5) 619 474
代田(1) 1387 682
代田(2) 1065 804
代田(3) 1747 943
代田(4) 1393 752
代田(5) 1245 646
代田(6) 1398 676
梅丘(1) 1656 583
梅丘(2) 869 753
梅丘(3) 406 416
豪徳寺(1) 1511 842
豪徳寺(2) 562 651
代沢(1) 884 668
代沢(2) 1489 898
代沢(3) 554 397
代沢(4) 1413 817
代沢(5) 1042 506
羽根木(1) 1085 567
羽根木(2) 1289 864
大原(1) 2182 939
大原(2) 1389 371
北沢(1) 2055 862
北沢(2) 1439 299
北沢(3) 1384 582
北沢(4) 1110 784
北沢(5) 1534 872
松原(1) 3054 841
松原(2) 2248 711
松原(3) 2127 806
松原(4) 863 791
松原(5) 1988 1042
松原(6) 1660 532
赤堤(1) 1270 964
赤堤(2) 1088 776
赤堤(3) 1097 664
赤堤(4) 1427 767
赤堤(5) 1271 774
桜上水(1) 854 524
桜上水(2) 476 549
桜上水(3) 457 353
桜上水(4) 1464 194
桜上水(5) 1051 482
東玉川(1) 551 1211
東玉川(2) 1000 1027
奥沢(1) 1161 1300
奥沢(2) 1302 963
奥沢(3) 1333 765
奥沢(4) 541 552
奥沢(5) 1532 617
奥沢(6) 1216 547
奥沢(7) 1141 758
奥沢(8) 507 517
玉川田園調布(1) 335 161
玉川田園調布(2) 224 288
玉堤(1) 1694 348
玉堤(2) 356 128
等々力(1) 582 483
等々力(2) 1240 619
等々力(3) 763 445
等々力(4) 855 337
等々力(5) 859 711
等々力(6) 1407 622
等々力(7) 1214 539
等々力(8) 856 533
尾山台(1) 229 446
尾山台(2) 309 530
尾山台(3) 953 557
上野毛(1) 1634 548
上野毛(2) 768 328
上野毛(3) 722 211
上野毛(4) 1142 692
野毛(1) 490 386
野毛(2) 686 398
野毛(3) 505 200
中町(1) 424 411
中町(2) 837 633
中町(3) 790 520
中町(4) 539 622
中町(5) 507 654
上用賀(1) 1047 361
上用賀(2) 423 1
上用賀(3) 695 344
上用賀(4) 974 406
上用賀(5) 828 437
上用賀(6) 676 469
用賀(1) 1143 293
用賀(2) 1835 388
用賀(3) 1848 330
用賀(4) 1274 414
玉川(1) 1447 133
玉川(2) 827 148
玉川(3) 1645 202
玉川(4) 1403 400
瀬田(1) 619 486
瀬田(2) 1028 445
瀬田(3) 703 319
瀬田(4) 934 536
瀬田(5) 529 691
玉川台(1) 943 181
玉川台(2) 1621 438
駒沢公園 0 0
新町(1) 959 542
新町(2) 1161 639
新町(3) 677 303
桜新町(1) 1184 616
桜新町(2) 1535 199
深沢(1) 613 787
深沢(2) 1368 268
深沢(3) 487 631
深沢(4) 826 585
深沢(5) 972 696
深沢(6) 573 511
深沢(7) 358 420
深沢(8) 391 387
成城(1) 491 342
成城(2) 578 729
成城(3) 508 347
成城(4) 530 714
成城(5) 174 634
成城(6) 258 390
成城(7) 307 697
成城(8) 1054 446
成城(9) 617 439
祖師谷(1) 907 792
祖師谷(2) 1237 154
祖師谷(3) 1552 701
祖師谷(4) 944 641
祖師谷(5) 278 923
祖師谷(6) 360 865
千歳台(1) 1152 408
千歳台(2) 644 918
千歳台(3) 879 230
千歳台(4) 898 95
千歳台(5) 527 352
千歳台(6) 1423 153
船橋(1) 1902 920
船橋(2) 743 263
船橋(3) 1237 394
船橋(4) 909 543
船橋(5) 1645 550
船橋(6) 1009 197
船橋(7) 2140 71
喜多見(1) 319 386
喜多見(2) 539 233
喜多見(3) 202 346
喜多見(4) 584 582
喜多見(5) 501 323
喜多見(6) 345 294
喜多見(7) 904 603
喜多見(8) 909 274
喜多見(9) 941 456
宇奈根(1) 254 623
宇奈根(2) 285 485
宇奈根(3) 182 248
鎌田(1) 248 272
鎌田(2) 791 353

※2015年の国勢調査データから引用しております。

世田谷区エリアの年収別の世帯データ

エリア ~500万円 500~800万円 800~1500万円 1500万円~
池尻(1) 293 139 102 22
池尻(2) 1278 607 419 94
池尻(3) 1469 642 411 122
池尻(4) 880 652 584 215
三宿(1) 1117 557 351 92
三宿(2) 938 526 429 124
太子堂(1) 724 397 207 66
太子堂(2) 1363 603 346 92
太子堂(3) 955 577 509 147
太子堂(4) 918 425 246 66
太子堂(5) 983 494 399 116
三軒茶屋(1) 1520 744 484 139
三軒茶屋(2) 1916 1089 799 246
若林(1) 1133 602 401 111
若林(2) 810 387 348 103
若林(3) 866 453 319 91
若林(4) 939 420 406 103
若林(5) 765 403 365 102
世田谷(1) 1445 659 608 178
世田谷(2) 778 348 283 94
世田谷(3) 816 364 323 89
世田谷(4) 776 342 290 97
桜(1) 937 479 343 103
桜(2) 562 337 319 123
桜(3) 627 351 440 157
弦巻(1) 646 477 529 241
弦巻(2) 783 425 480 167
弦巻(3) 742 419 403 148
弦巻(4) 942 547 521 177
弦巻(5) 822 535 539 192
経堂(1) 1136 525 385 129
経堂(2) 718 405 285 81
経堂(3) 627 372 303 94
経堂(4) 961 393 354 118
経堂(5) 867 476 439 143
宮坂(1) 849 394 400 142
宮坂(2) 779 371 270 90
宮坂(3) 1090 539 463 152
桜丘(1) 417 233 239 78
桜丘(2) 765 334 354 122
桜丘(3) 724 315 357 125
桜丘(4) 685 386 411 140
桜丘(5) 911 463 465 150
下馬(1) 1168 674 645 185
下馬(2) 1464 506 437 105
下馬(3) 719 455 407 129
下馬(4) 347 202 227 76
下馬(5) 765 467 397 136
下馬(6) 1157 729 568 230
野沢(1) 674 401 373 135
野沢(2) 706 351 287 88
野沢(3) 833 577 620 223
野沢(4) 670 362 302 89
上馬(1) 1286 589 466 136
上馬(2) 1286 639 412 116
上馬(3) 380 164 116 38
上馬(4) 1232 570 394 115
上馬(5) 892 519 473 163
駒沢(1) 482 352 384 123
駒沢(2) 1164 533 425 142
駒沢(3) 679 310 265 86
駒沢(4) 761 398 329 119
駒沢(5) 426 237 240 81
代田(1) 893 457 361 103
代田(2) 768 428 340 117
代田(3) 1099 611 495 172
代田(4) 881 488 377 130
代田(5) 778 452 335 111
代田(6) 893 456 345 106
梅丘(1) 1050 451 325 109
梅丘(2) 654 314 343 131
梅丘(3) 328 151 168 58
豪徳寺(1) 1073 490 372 124
豪徳寺(2) 525 217 217 68
代沢(1) 655 315 249 86
代沢(2) 928 598 448 152
代沢(3) 321 209 226 93
代沢(4) 881 541 425 139
代沢(5) 668 371 240 86
羽根木(1) 740 348 249 78
羽根木(2) 835 493 394 138
大原(1) 1416 672 462 134
大原(2) 822 402 240 59
北沢(1) 1183 675 532 181
北沢(2) 829 382 229 67
北沢(3) 897 412 293 74
北沢(4) 797 430 320 101
北沢(5) 1072 516 402 109
松原(1) 1773 872 562 169
松原(2) 1343 650 441 139
松原(3) 1206 653 507 178
松原(4) 607 348 331 149
松原(5) 1253 677 530 185
松原(6) 864 511 391 140
赤堤(1) 834 470 447 184
赤堤(2) 760 397 356 133
赤堤(3) 606 398 400 148
赤堤(4) 952 468 373 132
赤堤(5) 874 411 346 114
桜上水(1) 527 290 269 93
桜上水(2) 418 202 193 63
桜上水(3) 282 196 166 64
桜上水(4) 611 375 369 138
桜上水(5) 602 319 266 99
東玉川(1) 593 366 423 168
東玉川(2) 740 419 443 170
奥沢(1) 943 484 526 191
奥沢(2) 924 464 394 146
奥沢(3) 827 469 410 142
奥沢(4) 428 238 218 80
奥沢(5) 868 516 379 141
奥沢(6) 671 449 329 135
奥沢(7) 746 430 357 129
奥沢(8) 389 214 211 93
玉川田園調布(1) 174 94 101 47
玉川田園調布(2) 153 129 129 56
玉堤(1) 729 476 472 145
玉堤(2) 188 106 115 39
等々力(1) 356 231 246 115
等々力(2) 749 396 373 138
等々力(3) 485 251 232 95
等々力(4) 529 256 212 68
等々力(5) 594 381 345 138
等々力(6) 691 486 437 179
等々力(7) 547 410 437 177
等々力(8) 456 313 354 135
尾山台(1) 237 163 147 60
尾山台(2) 293 200 183 93
尾山台(3) 643 309 268 91
上野毛(1) 892 454 428 152
上野毛(2) 344 259 255 119
上野毛(3) 303 208 189 97
上野毛(4) 681 397 423 156
野毛(1) 303 188 195 72
野毛(2) 356 219 306 96
野毛(3) 238 168 173 60
中町(1) 281 167 193 93
中町(2) 543 345 309 123
中町(3) 473 291 283 106
中町(4) 406 219 297 105
中町(5) 498 167 198 61
上用賀(1) 518 289 286 109
上用賀(2) 156 85 79 29
上用賀(3) 348 235 230 107
上用賀(4) 476 271 318 126
上用賀(5) 454 277 292 94
上用賀(6) 495 218 232 71
用賀(1) 401 334 397 173
用賀(2) 882 508 429 149
用賀(3) 768 521 473 162
用賀(4) 747 343 268 93
玉川(1) 394 383 482 187
玉川(2) 374 219 207 70
玉川(3) 673 432 388 136
玉川(4) 635 373 365 141
瀬田(1) 326 240 284 143
瀬田(2) 516 347 345 123
瀬田(3) 413 198 222 73
瀬田(4) 517 307 351 133
瀬田(5) 402 248 318 117
玉川台(1) 458 219 216 74
玉川台(2) 730 496 459 170
駒沢公園 0 0 0 0
新町(1) 604 321 318 106
新町(2) 737 402 295 118
新町(3) 343 208 211 90
桜新町(1) 742 384 337 121
桜新町(2) 676 393 338 123
深沢(1) 459 307 345 126
深沢(2) 395 382 462 242
深沢(3) 437 250 228 56
深沢(4) 480 301 347 121
深沢(5) 686 278 339 127
深沢(6) 362 260 259 102
深沢(7) 230 188 211 83
深沢(8) 260 180 168 77
成城(1) 297 188 169 77
成城(2) 460 273 298 135
成城(3) 241 187 242 108
成城(4) 375 248 335 168
成城(5) 259 157 189 100
成城(6) 229 141 138 65
成城(7) 292 215 266 116
成城(8) 481 286 339 159
成城(9) 370 227 254 93
祖師谷(1) 733 324 283 97
祖師谷(2) 637 204 153 25
祖師谷(3) 864 482 446 175
祖師谷(4) 676 275 307 95
祖師谷(5) 415 215 283 108
祖師谷(6) 445 222 330 111
千歳台(1) 578 314 370 127
千歳台(2) 648 283 318 101
千歳台(3) 433 256 218 61
千歳台(4) 353 191 265 72
千歳台(5) 337 201 197 47
千歳台(6) 401 309 476 226
船橋(1) 1204 556 479 156
船橋(2) 362 216 219 67
船橋(3) 487 374 408 179
船橋(4) 565 252 323 111
船橋(5) 747 452 512 156
船橋(6) 541 206 190 43
船橋(7) 935 378 343 85
喜多見(1) 261 136 192 37
喜多見(2) 350 112 102 16
喜多見(3) 204 118 133 24
喜多見(4) 460 252 271 69
喜多見(5) 344 148 176 41
喜多見(6) 236 116 165 56
喜多見(7) 607 309 318 85
喜多見(8) 474 279 229 80
喜多見(9) 536 277 274 93
宇奈根(1) 343 180 196 45
宇奈根(2) 286 155 220 42
宇奈根(3) 199 65 96 18
鎌田(1) 205 102 105 24
鎌田(2) 419 262 264 63

※2015年の国勢調査データから引用しております。