エリアのご案内エリアのご案内

大田区エリアでのポスティングならポスメディア

ポスティングとは?

ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。

また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。

ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。

そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。

ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。

ポスメディアが選ばれるわけ

業務提携!ネットワーク!

徹底的にターゲットを絞る

様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。

限られたエリア内で

ターゲット比率例

ターゲット比率例
移動距離

移動距離や商圏内で

「メンズ アパレル店舗」チラシ

「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。

「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。

「新規オープン 美容室」チラシ

大田区エリアでのポスティング

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、大田区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも大田区内の最適なエリアをご案内いたします。

ポスティング配布方法

建物もセグメントして配布することができます

例えば

戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア

配布方法 内容
ローラー配布 世帯・事務所に配布
集合住宅限定配布 マンション・アパートに配布
一戸建て限定配布 一戸建てに配布
指定マンション配布 指定のマンションに配布
事業所限定配布 事業所に配布

配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。

ご利用の流れ

step.1 ヒアリング

現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。

step.2 スケジュール

配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります

step.3 配布

基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。

step.4 終了報告

配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

発注いただいてから作業終了まで安心!

ご利用例

調査型配布
調査型配布

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。

実績例 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。
ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。
訪問型ポスティング
訪問型ポスティング

地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。

実績例 イベントのご案内チラシを都内C区に配布。
配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。
チラシ印刷 チラシ印刷

小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!

DM DM

全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。

街頭配布 街頭配布

街頭配布も
全国対応可能

うちわ うちわ

夏場の販促に必須

Tシャツ Tシャツ

イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください

販促物も配布できます 販促物も配布できます

うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします

大田区エリアの参考データ

ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。大田区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。

大田区エリアの世帯数と人口データ

エリア 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口
大森中(1) 1834 3571 1862 1709
大森中(2) 2045 3734 1896 1838
大森中(3) 1982 3461 1817 1644
大森東(1) 2699 5476 2726 2750
大森東(2) 2109 3716 2096 1620
大森東(3) 1113 2104 1148 956
大森東(4) 1899 3900 2073 1827
大森東(5) 1643 3197 1762 1435
大森南(1) 1220 3001 1528 1473
大森南(2) 1923 4240 2206 2034
大森南(3) 1549 3503 1853 1650
大森南(4) 358 849 454 395
大森南(5) 691 1606 769 837
大森本町(1) 2319 4833 2475 2358
大森本町(2) 1983 3697 1946 1751
大森西(1) 2722 5973 2953 3020
大森西(2) 3624 6946 3637 3309
大森西(3) 3915 6901 3444 3457
大森西(4) 2013 4535 2214 2321
大森西(5) 2861 4886 2535 2351
大森西(6) 1363 2393 1227 1166
大森西(7) 963 1899 1027 872
山王(1) 2545 5152 2531 2621
山王(2) 2590 5307 2565 2742
山王(3) 2698 5128 2509 2619
山王(4) 1644 3402 1720 1682
大森北(1) 3016 4718 2310 2408
大森北(2) 1976 3847 1924 1923
大森北(3) 3780 6588 3472 3116
大森北(4) 1871 3425 1760 1665
大森北(5) 1933 3401 1836 1565
大森北(6) 2894 4938 2639 2299
平和の森公園 2 2 2 0
平和島(1) 0 0 0 0
平和島(2) 9 207 197 10
平和島(3) 0 0 0 0
平和島(4) 0 0 0 0
平和島(5) 58 132 95 37
平和島(6) 0 0 0 0
昭和島(1) 0 0 0 0
昭和島(2) 0 0 0 0
北馬込(1) 1761 3311 1647 1664
北馬込(2) 2341 4337 2088 2249
東馬込(1) 2492 4689 2308 2381
東馬込(2) 755 1629 806 823
中馬込(1) 2080 4134 2052 2082
中馬込(2) 1745 3134 1589 1545
中馬込(3) 1775 3819 1980 1839
西馬込(1) 1657 3017 1494 1523
西馬込(2) 1623 3018 1490 1528
南馬込(1) 2422 4750 2312 2438
南馬込(2) 1542 3273 1676 1597
南馬込(3) 1819 3844 1934 1910
南馬込(4) 1944 4416 2185 2231
南馬込(5) 2138 3966 1986 1980
南馬込(6) 2151 4499 2355 2144
中央(1) 1161 2299 1100 1199
中央(2) 1140 2491 1273 1218
中央(3) 1968 4347 2203 2144
中央(4) 1386 2986 1462 1524
中央(5) 1335 3318 1655 1663
中央(6) 1159 2599 1280 1319
中央(7) 1241 2562 1290 1272
中央(8) 2708 5594 2830 2764
池上(1) 1078 2537 1288 1249
池上(2) 922 2114 1011 1103
池上(3) 2628 4885 2382 2503
池上(4) 1709 3149 1553 1596
池上(5) 1735 3637 1775 1862
池上(6) 3252 6012 2880 3132
池上(7) 2247 4176 2037 2139
池上(8) 1561 3356 1655 1701
田園調布本町 3849 8166 4020 4146
田園調布南 1811 3749 1760 1989
東嶺町 2357 4932 2346 2586
西嶺町 1516 3194 1548 1646
北嶺町 2786 5493 2606 2887
南雪谷(1) 1904 3312 1596 1716
南雪谷(2) 1367 2552 1172 1380
南雪谷(3) 1012 2355 1142 1213
南雪谷(4) 875 1911 893 1018
南雪谷(5) 903 2333 1126 1207
田園調布(1) 3447 6939 3202 3737
田園調布(2) 1989 4211 1930 2281
田園調布(3) 671 1690 794 896
田園調布(4) 809 1919 899 1020
田園調布(5) 1345 3297 1639 1658
雪谷大塚町 1128 2399 1165 1234
鵜の木(1) 1474 2905 1386 1519
鵜の木(2) 2557 5082 2418 2664
鵜の木(3) 2186 4290 2057 2233
南久が原(1) 846 1922 918 1004
南久が原(2) 1997 4042 1920 2122
千鳥(1) 1496 2909 1387 1522
千鳥(2) 1813 3385 1657 1728
千鳥(3) 1571 3265 1595 1670
仲池上(1) 1859 4319 2215 2104
仲池上(2) 2401 5169 2542 2627
久が原(1) 1452 3571 1725 1846
久が原(2) 2003 4741 2418 2323
久が原(3) 1687 3538 1744 1794
久が原(4) 1573 4017 1877 2140
久が原(5) 2287 5446 2625 2821
久が原(6) 844 2085 1000 1085
南千束(1) 1307 2818 1357 1461
南千束(2) 759 1749 841 908
南千束(3) 1628 3049 1533 1516
石川町(1) 839 1695 826 869
石川町(2) 1868 4061 1949 2112
東雪谷(1) 1283 2735 1320 1415
東雪谷(2) 2386 4505 2101 2404
東雪谷(3) 1678 3626 1816 1810
東雪谷(4) 1311 3259 1577 1682
東雪谷(5) 1660 3774 1910 1864
上池台(1) 2386 4295 2011 2284
上池台(2) 1771 3609 1764 1845
上池台(3) 2102 4741 2354 2387
上池台(4) 2075 4473 2145 2328
上池台(5) 2682 5904 2946 2958
北千束(1) 2672 4978 2334 2644
北千束(2) 2451 4560 2120 2440
北千束(3) 1954 3429 1655 1774
北糀谷(1) 1327 2890 1506 1384
北糀谷(2) 840 1706 907 799
西糀谷(1) 2494 4908 2509 2399
西糀谷(2) 2075 4809 2344 2465
西糀谷(3) 2847 5989 2951 3038
西糀谷(4) 2420 4440 2207 2233
東糀谷(1) 1426 3524 1656 1868
東糀谷(2) 776 1582 807 775
東糀谷(3) 1205 2088 954 1134
東糀谷(4) 975 2338 1195 1143
東糀谷(5) 422 1030 509 521
東糀谷(6) 807 1745 732 1013
萩中(1) 2121 4333 2067 2266
萩中(2) 1593 3391 1719 1672
萩中(3) 1900 3894 1879 2015
本羽田(1) 1866 4228 2210 2018
本羽田(2) 1770 4354 2223 2131
本羽田(3) 1363 3403 1731 1672
羽田旭町 330 527 290 237
羽田(1) 1083 2467 1223 1244
羽田(2) 866 1981 964 1017
羽田(3) 1196 2441 1282 1159
羽田(4) 1539 2729 1384 1345
羽田(5) 1328 3066 1594 1472
羽田(6) 1155 2333 1201 1132
羽田空港(1) 0 0 0 0
羽田空港(2) 0 0 0 0
羽田空港(3) 1 1 1 0
西六郷(1) 2874 6553 3263 3290
西六郷(2) 2063 4619 2510 2109
西六郷(3) 1313 2893 1497 1396
西六郷(4) 2291 5496 2791 2705
仲六郷(1) 3008 6489 3281 3208
仲六郷(2) 2236 3984 2054 1930
仲六郷(3) 1531 3165 1597 1568
仲六郷(4) 1813 3929 2180 1749
南蒲田(1) 2271 3717 1951 1766
南蒲田(2) 2471 4403 2292 2111
南蒲田(3) 1990 3662 1819 1843
東六郷(1) 1731 4005 1948 2057
東六郷(2) 1494 3182 1621 1561
東六郷(3) 1783 3667 1870 1797
南六郷(1) 2297 5272 2707 2565
南六郷(2) 3542 7429 3836 3593
南六郷(3) 1962 4442 2260 2182
下丸子(1) 1818 3634 1780 1854
下丸子(2) 4371 10309 5086 5223
下丸子(3) 1626 2840 1402 1438
下丸子(4) 2828 6513 3054 3459
矢口(1) 2260 3996 1934 2062
矢口(2) 2888 5627 2774 2853
矢口(3) 2240 5184 2538 2646
東矢口(1) 1819 3432 1724 1708
東矢口(2) 1908 3503 1788 1715
東矢口(3) 2784 4990 2557 2433
多摩川(1) 2616 4773 2400 2373
多摩川(2) 3730 8330 4173 4157
新蒲田(1) 1565 3109 1659 1450
新蒲田(2) 1433 2691 1418 1273
新蒲田(3) 1808 3916 2009 1907
西蒲田(1) 1988 3926 2107 1819
西蒲田(2) 805 1703 886 817
西蒲田(3) 1516 2815 1541 1274
西蒲田(4) 2267 4392 2406 1986
西蒲田(5) 1795 2985 1626 1359
西蒲田(6) 2508 4283 2256 2027
西蒲田(7) 3583 5475 2969 2506
西蒲田(8) 1478 2213 1221 992
蒲田(1) 4107 6928 3742 3186
蒲田(2) 2058 3762 1918 1844
蒲田(3) 1992 3605 1846 1759
蒲田(4) 2882 4496 2363 2133
蒲田(5) 2874 4150 2276 1874
蒲田本町(1) 1598 3409 1753 1656
蒲田本町(2) 1465 2601 1510 1091
東蒲田(1) 1487 2539 1309 1230
東蒲田(2) 1572 2925 1546 1379
東海(1) 0 0 0 0
東海(2) 0 0 0 0
東海(3) 2 4 3 1
東海(4) 0 0 0 0
東海(5) 0 0 0 0
東海(6) 0 0 0 0
城南島(1) 0 0 0 0
城南島(2) 3 3 3 0
城南島(3) 0 0 0 0
城南島(4) 2 2 2 0
城南島(5) 0 0 0 0
城南島(6) 0 0 0 0
城南島(7) 0 0 0 0
京浜島(1) 0 0 0 0
京浜島(2) 0 0 0 0
京浜島(3) 1 1 1 0
多摩川河川敷 25 26 21 5
ふるさとの浜辺公園 0 0 0 0

※2015年の国勢調査データから引用しております。

大田区エリアの世帯データ内訳

エリア 共同住宅 一戸建て
大森中(1) 1581 248
大森中(2) 1600 435
大森中(3) 1435 534
大森東(1) 2361 310
大森東(2) 1687 414
大森東(3) 679 413
大森東(4) 1254 622
大森東(5) 1155 468
大森南(1) 733 475
大森南(2) 1474 438
大森南(3) 1092 440
大森南(4) 275 77
大森南(5) 496 194
大森本町(1) 2265 52
大森本町(2) 1633 339
大森西(1) 1944 758
大森西(2) 2807 772
大森西(3) 3214 661
大森西(4) 1618 378
大森西(5) 2179 654
大森西(6) 1045 303
大森西(7) 733 225
山王(1) 1619 877
山王(2) 1708 845
山王(3) 1959 710
山王(4) 928 686
大森北(1) 2930 62
大森北(2) 1917 52
大森北(3) 2840 912
大森北(4) 1353 507
大森北(5) 1715 211
大森北(6) 2264 608
平和の森公園 2 0
平和島(1) 0 0
平和島(2) 8 0
平和島(3) 0 0
平和島(4) 0 0
平和島(5) 58 0
平和島(6) 0 0
昭和島(1) 0 0
昭和島(2) 0 0
北馬込(1) 1279 454
北馬込(2) 1546 758
東馬込(1) 1580 855
東馬込(2) 421 324
中馬込(1) 1554 504
中馬込(2) 1417 281
中馬込(3) 1440 322
西馬込(1) 1317 324
西馬込(2) 1222 384
南馬込(1) 1461 933
南馬込(2) 840 686
南馬込(3) 994 797
南馬込(4) 925 984
南馬込(5) 1668 425
南馬込(6) 1548 558
中央(1) 761 374
中央(2) 680 452
中央(3) 1067 874
中央(4) 751 608
中央(5) 532 783
中央(6) 606 535
中央(7) 781 448
中央(8) 1643 1022
池上(1) 476 571
池上(2) 620 284
池上(3) 1976 629
池上(4) 1234 436
池上(5) 1061 636
池上(6) 2576 631
池上(7) 1650 571
池上(8) 1071 474
田園調布本町 2538 1235
田園調布南 1271 523
東嶺町 1281 1039
西嶺町 975 523
北嶺町 1824 912
南雪谷(1) 1612 289
南雪谷(2) 1095 240
南雪谷(3) 584 419
南雪谷(4) 374 470
南雪谷(5) 515 381
田園調布(1) 2019 1343
田園調布(2) 940 987
田園調布(3) 32 630
田園調布(4) 151 624
田園調布(5) 416 876
雪谷大塚町 797 311
鵜の木(1) 986 467
鵜の木(2) 1747 779
鵜の木(3) 1596 565
南久が原(1) 281 526
南久が原(2) 1272 684
千鳥(1) 1190 297
千鳥(2) 1210 593
千鳥(3) 1268 291
仲池上(1) 1454 390
仲池上(2) 2026 356
久が原(1) 733 688
久が原(2) 1430 559
久が原(3) 826 821
久が原(4) 512 1033
久が原(5) 1616 652
久が原(6) 249 578
南千束(1) 679 587
南千束(2) 463 271
南千束(3) 951 649
石川町(1) 430 385
石川町(2) 1487 374
東雪谷(1) 676 580
東雪谷(2) 1842 526
東雪谷(3) 947 703
東雪谷(4) 825 467
東雪谷(5) 919 714
上池台(1) 1716 614
上池台(2) 1123 619
上池台(3) 1034 1037
上池台(4) 1264 784
上池台(5) 2038 612
北千束(1) 1841 786
北千束(2) 1733 684
北千束(3) 1384 559
北糀谷(1) 950 367
北糀谷(2) 609 223
西糀谷(1) 1604 857
西糀谷(2) 1447 607
西糀谷(3) 2031 788
西糀谷(4) 1825 569
東糀谷(1) 1057 359
東糀谷(2) 702 69
東糀谷(3) 1075 119
東糀谷(4) 754 217
東糀谷(5) 234 187
東糀谷(6) 794 11
萩中(1) 1700 406
萩中(2) 1264 317
萩中(3) 1599 289
本羽田(1) 1216 633
本羽田(2) 1440 323
本羽田(3) 1056 301
羽田旭町 277 51
羽田(1) 854 224
羽田(2) 384 473
羽田(3) 483 704
羽田(4) 1225 299
羽田(5) 842 466
羽田(6) 499 639
羽田空港(1) 0 0
羽田空港(2) 0 0
羽田空港(3) 0 1
西六郷(1) 1699 1156
西六郷(2) 986 1059
西六郷(3) 851 453
西六郷(4) 1852 433
仲六郷(1) 2400 585
仲六郷(2) 1583 618
仲六郷(3) 1144 379
仲六郷(4) 1403 397
南蒲田(1) 1802 459
南蒲田(2) 1865 587
南蒲田(3) 1315 661
東六郷(1) 1126 587
東六郷(2) 1048 418
東六郷(3) 1320 448
南六郷(1) 1644 636
南六郷(2) 2862 655
南六郷(3) 1726 228
下丸子(1) 1289 512
下丸子(2) 3852 473
下丸子(3) 1226 374
下丸子(4) 2384 418
矢口(1) 1873 362
矢口(2) 2289 587
矢口(3) 1627 605
東矢口(1) 1237 547
東矢口(2) 1376 508
東矢口(3) 2080 686
多摩川(1) 2083 512
多摩川(2) 3147 571
新蒲田(1) 1272 289
新蒲田(2) 928 480
新蒲田(3) 1034 745
西蒲田(1) 1201 776
西蒲田(2) 535 264
西蒲田(3) 888 611
西蒲田(4) 1544 709
西蒲田(5) 1359 423
西蒲田(6) 2050 442
西蒲田(7) 3454 110
西蒲田(8) 1357 118
蒲田(1) 3382 702
蒲田(2) 1451 601
蒲田(3) 1606 361
蒲田(4) 2681 188
蒲田(5) 2797 57
蒲田本町(1) 1424 173
蒲田本町(2) 1079 373
東蒲田(1) 1110 369
東蒲田(2) 999 563
東海(1) 0 0
東海(2) 0 0
東海(3) 2 0
東海(4) 0 0
東海(5) 0 0
東海(6) 0 0
城南島(1) 0 0
城南島(2) 2 1
城南島(3) 0 0
城南島(4) 2 0
城南島(5) 0 0
城南島(6) 0 0
城南島(7) 0 0
京浜島(1) 0 0
京浜島(2) 0 0
京浜島(3) 1 0
多摩川河川敷 21 4
ふるさとの浜辺公園 0 0

※2015年の国勢調査データから引用しております。

大田区エリアの年収別の世帯データ

エリア ~500万円 500~800万円 800~1500万円 1500万円~
大森中(1) 942 418 187 26
大森中(2) 1029 448 221 33
大森中(3) 1049 450 194 29
大森東(1) 1346 500 256 30
大森東(2) 1047 537 212 29
大森東(3) 527 273 122 13
大森東(4) 945 419 221 26
大森東(5) 837 381 162 19
大森南(1) 598 265 145 18
大森南(2) 928 403 223 25
大森南(3) 762 337 174 21
大森南(4) 178 77 43 4
大森南(5) 378 133 72 9
大森本町(1) 1023 595 359 69
大森本町(2) 1012 414 196 25
大森西(1) 1286 596 357 48
大森西(2) 1767 810 461 64
大森西(3) 2009 754 384 54
大森西(4) 941 461 284 43
大森西(5) 1511 585 286 35
大森西(6) 714 300 156 19
大森西(7) 492 208 97 12
山王(1) 1067 652 418 102
山王(2) 1089 666 415 117
山王(3) 1190 654 401 97
山王(4) 702 407 255 67
大森北(1) 1474 759 347 74
大森北(2) 861 520 288 64
大森北(3) 1895 832 440 63
大森北(4) 950 418 204 38
大森北(5) 921 484 226 39
大森北(6) 1477 618 325 50
平和の森公園 0 0 0 0
平和島(1) 0 0 0 0
平和島(2) 3 5 0 0
平和島(3) 0 0 0 0
平和島(4) 0 0 0 0
平和島(5) 20 29 4 0
平和島(6) 0 0 0 0
昭和島(1) 0 0 0 0
昭和島(2) 0 0 0 0
北馬込(1) 849 421 225 44
北馬込(2) 1166 531 278 59
東馬込(1) 1233 514 307 61
東馬込(2) 348 179 107 22
中馬込(1) 946 506 312 73
中馬込(2) 845 437 189 42
中馬込(3) 796 483 240 48
西馬込(1) 810 396 199 40
西馬込(2) 726 416 233 46
南馬込(1) 1115 560 354 76
南馬込(2) 696 355 243 55
南馬込(3) 817 421 262 57
南馬込(4) 867 433 279 70
南馬込(5) 938 605 290 64
南馬込(6) 929 554 348 74
中央(1) 548 261 138 29
中央(2) 531 243 152 24
中央(3) 938 418 262 40
中央(4) 637 291 186 34
中央(5) 513 298 272 70
中央(6) 536 249 171 32
中央(7) 595 268 166 25
中央(8) 1320 602 336 49
池上(1) 489 274 142 34
池上(2) 432 197 145 32
池上(3) 1387 466 274 52
池上(4) 847 371 227 43
池上(5) 816 351 229 41
池上(6) 1679 666 368 71
池上(7) 1124 486 246 51
池上(8) 747 319 209 39
田園調布本町 1711 971 566 132
田園調布南 822 416 249 64
東嶺町 1069 512 351 95
西嶺町 694 331 229 59
北嶺町 1356 571 370 91
南雪谷(1) 923 486 213 51
南雪谷(2) 642 349 182 48
南雪谷(3) 457 227 143 39
南雪谷(4) 358 215 140 41
南雪谷(5) 402 177 141 36
田園調布(1) 1500 803 542 153
田園調布(2) 768 488 326 117
田園調布(3) 257 156 107 52
田園調布(4) 322 196 125 48
田園調布(5) 485 326 257 86
雪谷大塚町 495 269 162 49
鵜の木(1) 698 330 194 46
鵜の木(2) 1282 567 292 64
鵜の木(3) 1069 457 268 61
南久が原(1) 378 178 126 37
南久が原(2) 930 450 274 70
千鳥(1) 720 338 204 47
千鳥(2) 922 350 202 37
千鳥(3) 721 334 231 60
仲池上(1) 804 441 335 70
仲池上(2) 1030 586 378 90
久が原(1) 626 309 267 66
久が原(2) 865 492 328 80
久が原(3) 767 345 248 70
久が原(4) 669 322 281 79
久が原(5) 970 499 386 105
久が原(6) 336 193 155 46
南千束(1) 564 304 201 60
南千束(2) 278 196 145 49
南千束(3) 753 375 206 53
石川町(1) 390 183 112 33
石川町(2) 807 436 301 80
東雪谷(1) 584 282 177 48
東雪谷(2) 1183 488 300 78
東雪谷(3) 780 359 245 65
東雪谷(4) 584 309 193 49
東雪谷(5) 764 370 248 59
上池台(1) 1173 552 290 77
上池台(2) 838 377 245 68
上池台(3) 916 495 325 83
上池台(4) 879 455 358 87
上池台(5) 1204 627 431 96
北千束(1) 1366 618 273 78
北千束(2) 1183 582 306 83
北千束(3) 976 438 219 57
北糀谷(1) 624 326 171 21
北糀谷(2) 387 213 107 13
西糀谷(1) 1219 506 297 41
西糀谷(2) 1076 347 215 29
西糀谷(3) 1428 574 307 41
西糀谷(4) 1294 467 229 33
東糀谷(1) 805 228 138 18
東糀谷(2) 432 176 60 8
東糀谷(3) 714 190 82 11
東糀谷(4) 456 207 135 17
東糀谷(5) 211 80 39 4
東糀谷(6) 394 67 24 2
萩中(1) 1051 439 260 40
萩中(2) 749 388 209 29
萩中(3) 1008 322 178 25
本羽田(1) 907 416 222 28
本羽田(2) 792 407 248 33
本羽田(3) 653 325 180 22
羽田旭町 178 68 24 3
羽田(1) 517 240 133 19
羽田(2) 444 118 70 8
羽田(3) 609 232 113 11
羽田(4) 842 282 139 18
羽田(5) 731 196 75 8
羽田(6) 599 209 118 14
羽田空港(1) 0 0 0 0
羽田空港(2) 0 0 0 0
羽田空港(3) 0 0 0 0
西六郷(1) 1363 594 350 56
西六郷(2) 1015 428 242 30
西六郷(3) 620 308 159 19
西六郷(4) 1040 536 345 54
仲六郷(1) 1512 660 303 48
仲六郷(2) 1189 437 221 26
仲六郷(3) 705 383 196 28
仲六郷(4) 889 447 209 28
南蒲田(1) 1215 465 205 31
南蒲田(2) 1264 474 264 31
南蒲田(3) 1059 345 207 25
東六郷(1) 832 386 213 29
東六郷(2) 729 320 189 25
東六郷(3) 839 419 219 36
南六郷(1) 1079 490 276 36
南六郷(2) 1672 768 445 58
南六郷(3) 930 419 237 37
下丸子(1) 923 407 210 41
下丸子(2) 1884 914 771 192
下丸子(3) 876 327 176 30
下丸子(4) 1161 665 497 152
矢口(1) 1210 466 242 40
矢口(2) 1414 577 336 51
矢口(3) 1026 506 337 63
東矢口(1) 903 367 213 42
東矢口(2) 960 402 222 35
東矢口(3) 1414 577 301 48
多摩川(1) 1341 540 299 52
多摩川(2) 1732 812 549 108
新蒲田(1) 720 383 205 36
新蒲田(2) 676 339 170 26
新蒲田(3) 850 373 257 39
西蒲田(1) 966 453 248 35
西蒲田(2) 356 207 103 20
西蒲田(3) 748 335 160 24
西蒲田(4) 1108 525 272 39
西蒲田(5) 923 344 163 26
西蒲田(6) 1252 551 281 43
西蒲田(7) 1799 902 368 60
西蒲田(8) 785 327 140 18
蒲田(1) 2121 850 441 59
蒲田(2) 1037 427 238 32
蒲田(3) 953 461 278 50
蒲田(4) 1474 701 327 58
蒲田(5) 1529 651 283 37
蒲田本町(1) 754 339 210 31
蒲田本町(2) 745 350 132 17
東蒲田(1) 845 298 132 17
東蒲田(2) 766 365 172 19
東海(1) 0 0 0 0
東海(2) 0 0 0 0
東海(3) 0 0 0 0
東海(4) 0 0 0 0
東海(5) 0 0 0 0
東海(6) 0 0 0 0
城南島(1) 0 0 0 0
城南島(2) 0 0 0 0
城南島(3) 0 0 0 0
城南島(4) 0 0 0 0
城南島(5) 0 0 0 0
城南島(6) 0 0 0 0
城南島(7) 0 0 0 0
京浜島(1) 0 0 0 0
京浜島(2) 0 0 0 0
京浜島(3) 0 0 0 0
多摩川河川敷 8 10 1 0
ふるさとの浜辺公園 0 0 0 0

※2015年の国勢調査データから引用しております。