ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、練馬区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも練馬区内の最適なエリアをご案内いたします。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。練馬区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
練馬区エリアの世帯数と人口データ
エリア | 世帯数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
旭丘(1) | 3000 | 4809 | 2470 | 2339 |
旭丘(2) | 1412 | 2490 | 1196 | 1294 |
小竹町(1) | 2818 | 5148 | 2528 | 2620 |
小竹町(2) | 2159 | 3936 | 1879 | 2057 |
栄町 | 2263 | 3919 | 1896 | 2023 |
羽沢(1) | 861 | 1402 | 678 | 724 |
羽沢(2) | 1739 | 3356 | 1619 | 1737 |
羽沢(3) | 903 | 1822 | 924 | 898 |
豊玉上(1) | 1421 | 2355 | 1157 | 1198 |
豊玉上(2) | 2673 | 4317 | 2028 | 2289 |
豊玉中(1) | 1188 | 2472 | 1255 | 1217 |
豊玉中(2) | 1712 | 3176 | 1631 | 1545 |
豊玉中(3) | 1535 | 2867 | 1407 | 1460 |
豊玉中(4) | 708 | 1613 | 770 | 843 |
豊玉南(1) | 1107 | 2467 | 1201 | 1266 |
豊玉南(2) | 1039 | 2130 | 1113 | 1017 |
豊玉南(3) | 1677 | 3897 | 1946 | 1951 |
豊玉北(1) | 1412 | 2546 | 1158 | 1388 |
豊玉北(2) | 1289 | 2343 | 1112 | 1231 |
豊玉北(3) | 1880 | 3106 | 1578 | 1528 |
豊玉北(4) | 2224 | 3843 | 1898 | 1945 |
豊玉北(5) | 2341 | 3773 | 1795 | 1978 |
豊玉北(6) | 1694 | 3335 | 1618 | 1717 |
中村(1) | 1155 | 2480 | 1219 | 1261 |
中村(2) | 1367 | 3158 | 1553 | 1605 |
中村(3) | 1939 | 4319 | 2033 | 2286 |
中村南(1) | 1747 | 3993 | 2019 | 1974 |
中村南(2) | 1702 | 3619 | 1735 | 1884 |
中村南(3) | 1290 | 3015 | 1358 | 1657 |
中村北(1) | 1995 | 3642 | 1761 | 1881 |
中村北(2) | 1544 | 3019 | 1526 | 1493 |
中村北(3) | 1208 | 2008 | 946 | 1062 |
中村北(4) | 1510 | 2822 | 1270 | 1552 |
桜台(1) | 2915 | 4947 | 2380 | 2567 |
桜台(2) | 2349 | 4784 | 2297 | 2487 |
桜台(3) | 2300 | 4671 | 2274 | 2397 |
桜台(4) | 1716 | 3159 | 1485 | 1674 |
桜台(5) | 1702 | 3616 | 1830 | 1786 |
桜台(6) | 1589 | 3547 | 1719 | 1828 |
練馬(1) | 2451 | 4126 | 2026 | 2100 |
練馬(2) | 1682 | 3119 | 1536 | 1583 |
練馬(3) | 2138 | 3510 | 1779 | 1731 |
練馬(4) | 1983 | 3918 | 1890 | 2028 |
向山(1) | 1000 | 1811 | 866 | 945 |
向山(2) | 1069 | 2480 | 1278 | 1202 |
向山(3) | 1087 | 2394 | 1124 | 1270 |
向山(4) | 1837 | 4128 | 2007 | 2121 |
貫井(1) | 2299 | 4572 | 2144 | 2428 |
貫井(2) | 1964 | 3620 | 1798 | 1822 |
貫井(3) | 2486 | 4848 | 2351 | 2497 |
貫井(4) | 1975 | 4199 | 2106 | 2093 |
貫井(5) | 1175 | 2125 | 1101 | 1024 |
錦(1) | 1596 | 3612 | 1745 | 1867 |
錦(2) | 1089 | 2398 | 1220 | 1178 |
氷川台(1) | 112 | 245 | 107 | 138 |
氷川台(2) | 1252 | 2839 | 1425 | 1414 |
氷川台(3) | 2482 | 5070 | 2442 | 2628 |
氷川台(4) | 2561 | 5295 | 2539 | 2756 |
平和台(1) | 1567 | 3736 | 1861 | 1875 |
平和台(2) | 1289 | 2991 | 1458 | 1533 |
平和台(3) | 1897 | 4347 | 2211 | 2136 |
平和台(4) | 1215 | 2679 | 1326 | 1353 |
早宮(1) | 2746 | 5903 | 2877 | 3026 |
早宮(2) | 1826 | 4091 | 1992 | 2099 |
早宮(3) | 2040 | 4627 | 2218 | 2409 |
早宮(4) | 1717 | 4191 | 2053 | 2138 |
春日町(1) | 1839 | 4137 | 2012 | 2125 |
春日町(2) | 1971 | 4475 | 2189 | 2286 |
春日町(3) | 1897 | 4006 | 1896 | 2110 |
春日町(4) | 1887 | 4350 | 2099 | 2251 |
春日町(5) | 2004 | 4431 | 2098 | 2333 |
春日町(6) | 1453 | 3272 | 1602 | 1670 |
高松(1) | 1240 | 2815 | 1379 | 1436 |
高松(2) | 943 | 2519 | 1210 | 1309 |
高松(3) | 1084 | 3198 | 1551 | 1647 |
高松(4) | 1253 | 3135 | 1588 | 1547 |
高松(5) | 1123 | 2592 | 1303 | 1289 |
高松(6) | 1196 | 2809 | 1431 | 1378 |
北町(1) | 2395 | 4460 | 2193 | 2267 |
北町(2) | 3005 | 6216 | 3104 | 3112 |
北町(3) | 1281 | 2737 | 1347 | 1390 |
北町(4) | 0 | 974 | 910 | 64 |
北町(5) | 1103 | 2253 | 1121 | 1132 |
北町(6) | 1351 | 2558 | 1182 | 1376 |
北町(7) | 1397 | 2852 | 1431 | 1421 |
北町(8) | 1939 | 3714 | 1843 | 1871 |
田柄(1) | 2065 | 4878 | 2359 | 2519 |
田柄(2) | 3196 | 6868 | 3348 | 3520 |
田柄(3) | 2383 | 6097 | 3081 | 3016 |
田柄(4) | 2658 | 6992 | 3486 | 3506 |
田柄(5) | 1652 | 4038 | 1994 | 2044 |
光が丘(1) | 1409 | 2677 | 1240 | 1437 |
光が丘(2) | 2445 | 5909 | 2691 | 3218 |
光が丘(3) | 3676 | 9133 | 4371 | 4762 |
光が丘(4) | 0 | 10 | 10 | 0 |
光が丘(5) | 1465 | 3408 | 1539 | 1869 |
光が丘(6) | 450 | 1104 | 498 | 606 |
光が丘(7) | 2369 | 5896 | 2817 | 3079 |
旭町(1) | 1691 | 4122 | 2024 | 2098 |
旭町(2) | 2235 | 4437 | 2204 | 2233 |
旭町(3) | 2091 | 4181 | 2069 | 2112 |
土支田(1) | 1347 | 3498 | 1700 | 1798 |
土支田(2) | 1005 | 2405 | 1186 | 1219 |
土支田(3) | 1411 | 3921 | 1924 | 1997 |
土支田(4) | 1247 | 3243 | 1657 | 1586 |
富士見台(1) | 1278 | 3144 | 1520 | 1624 |
富士見台(2) | 1992 | 4018 | 1995 | 2023 |
富士見台(3) | 1948 | 4055 | 1935 | 2120 |
富士見台(4) | 1623 | 3958 | 1953 | 2005 |
南田中(1) | 1447 | 3600 | 1764 | 1836 |
南田中(2) | 689 | 1590 | 803 | 787 |
南田中(3) | 1358 | 2784 | 1299 | 1485 |
南田中(4) | 1339 | 3059 | 1532 | 1527 |
南田中(5) | 1260 | 2376 | 1087 | 1289 |
高野台(1) | 1618 | 3643 | 1672 | 1971 |
高野台(2) | 1284 | 2979 | 1439 | 1540 |
高野台(3) | 1313 | 2955 | 1400 | 1555 |
高野台(4) | 997 | 2286 | 1080 | 1206 |
高野台(5) | 1081 | 2781 | 1334 | 1447 |
谷原(1) | 779 | 1849 | 930 | 919 |
谷原(2) | 707 | 1705 | 846 | 859 |
谷原(3) | 709 | 1973 | 950 | 1023 |
谷原(4) | 601 | 1918 | 954 | 964 |
谷原(5) | 1097 | 2678 | 1291 | 1387 |
谷原(6) | 851 | 2223 | 1114 | 1109 |
三原台(1) | 1730 | 4037 | 2031 | 2006 |
三原台(2) | 768 | 1978 | 1011 | 967 |
三原台(3) | 1266 | 3124 | 1523 | 1601 |
石神井町(1) | 1645 | 3086 | 1390 | 1696 |
石神井町(2) | 2166 | 4498 | 2106 | 2392 |
石神井町(3) | 1684 | 3075 | 1459 | 1616 |
石神井町(4) | 1592 | 3307 | 1608 | 1699 |
石神井町(5) | 872 | 1707 | 861 | 846 |
石神井町(6) | 1412 | 2867 | 1370 | 1497 |
石神井町(7) | 1854 | 4046 | 1961 | 2085 |
石神井町(8) | 2103 | 4504 | 2177 | 2327 |
石神井台(1) | 672 | 1610 | 777 | 833 |
石神井台(2) | 1877 | 4456 | 2170 | 2286 |
石神井台(3) | 2345 | 5465 | 2678 | 2787 |
石神井台(4) | 1984 | 4262 | 1962 | 2300 |
石神井台(5) | 1587 | 3923 | 1930 | 1993 |
石神井台(6) | 1124 | 3083 | 1486 | 1597 |
石神井台(7) | 1701 | 3558 | 1745 | 1813 |
石神井台(8) | 1497 | 3723 | 1811 | 1912 |
上石神井(1) | 3089 | 5355 | 2600 | 2755 |
上石神井(2) | 2097 | 4210 | 2056 | 2154 |
上石神井(3) | 2099 | 4575 | 2235 | 2340 |
上石神井(4) | 2179 | 4295 | 2096 | 2199 |
上石神井南町 | 905 | 2082 | 1030 | 1052 |
下石神井(1) | 1142 | 2769 | 1323 | 1446 |
下石神井(2) | 1331 | 3104 | 1534 | 1570 |
下石神井(3) | 926 | 2364 | 1141 | 1223 |
下石神井(4) | 1766 | 3466 | 1726 | 1740 |
下石神井(5) | 1114 | 2529 | 1265 | 1264 |
下石神井(6) | 1389 | 3383 | 1680 | 1703 |
立野町 | 2159 | 4992 | 2436 | 2556 |
関町東(1) | 1864 | 3878 | 1914 | 1964 |
関町東(2) | 813 | 1419 | 692 | 727 |
関町北(1) | 1811 | 3380 | 1588 | 1792 |
関町北(2) | 2313 | 4253 | 2035 | 2218 |
関町北(3) | 1961 | 4212 | 2061 | 2151 |
関町北(4) | 1954 | 4147 | 1988 | 2159 |
関町北(5) | 2167 | 5578 | 2718 | 2860 |
関町南(1) | 1296 | 2587 | 1188 | 1399 |
関町南(2) | 1970 | 4175 | 1992 | 2183 |
関町南(3) | 1485 | 3192 | 1625 | 1567 |
関町南(4) | 2933 | 7026 | 3356 | 3670 |
東大泉(1) | 2196 | 4661 | 2194 | 2467 |
東大泉(2) | 2656 | 6276 | 3007 | 3269 |
東大泉(3) | 2310 | 4609 | 2102 | 2507 |
東大泉(4) | 1518 | 2702 | 1325 | 1377 |
東大泉(5) | 1820 | 3740 | 1743 | 1997 |
東大泉(6) | 2952 | 6123 | 2894 | 3229 |
東大泉(7) | 2586 | 6141 | 2998 | 3143 |
西大泉町 | 6 | 11 | 5 | 6 |
西大泉(1) | 1679 | 3984 | 1976 | 2008 |
西大泉(2) | 1137 | 3037 | 1466 | 1571 |
西大泉(3) | 1503 | 3602 | 1792 | 1810 |
西大泉(4) | 1279 | 3533 | 1716 | 1817 |
西大泉(5) | 1792 | 4795 | 2338 | 2457 |
西大泉(6) | 1021 | 2613 | 1279 | 1334 |
南大泉(1) | 1874 | 4681 | 2287 | 2394 |
南大泉(2) | 1684 | 4390 | 2147 | 2243 |
南大泉(3) | 1951 | 4760 | 2329 | 2431 |
南大泉(4) | 2684 | 6120 | 3075 | 3045 |
南大泉(5) | 2010 | 4735 | 2302 | 2433 |
南大泉(6) | 748 | 1887 | 930 | 957 |
大泉町(1) | 1932 | 5166 | 2555 | 2611 |
大泉町(2) | 1821 | 4837 | 2378 | 2459 |
大泉町(3) | 1539 | 3999 | 1986 | 2013 |
大泉町(4) | 1386 | 3694 | 1847 | 1847 |
大泉町(5) | 930 | 2139 | 1069 | 1070 |
大泉町(6) | 1011 | 2436 | 1169 | 1267 |
大泉学園町(1) | 1260 | 3001 | 1436 | 1565 |
大泉学園町(2) | 1603 | 3785 | 1825 | 1960 |
大泉学園町(3) | 1150 | 3167 | 1606 | 1561 |
大泉学園町(4) | 1626 | 4369 | 2127 | 2242 |
大泉学園町(5) | 1780 | 4741 | 2300 | 2441 |
大泉学園町(6) | 2000 | 5195 | 2544 | 2651 |
大泉学園町(7) | 2065 | 5021 | 2366 | 2655 |
大泉学園町(8) | 1931 | 4885 | 2358 | 2527 |
大泉学園町(9) | 0 | 120 | 71 | 49 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
練馬区エリアの世帯データ内訳
エリア | 共同住宅 | 一戸建て |
---|---|---|
旭丘(1) | 2350 | 618 |
旭丘(2) | 974 | 395 |
小竹町(1) | 2097 | 686 |
小竹町(2) | 1502 | 621 |
栄町 | 1868 | 386 |
羽沢(1) | 636 | 213 |
羽沢(2) | 1127 | 591 |
羽沢(3) | 770 | 129 |
豊玉上(1) | 1216 | 195 |
豊玉上(2) | 2494 | 163 |
豊玉中(1) | 744 | 429 |
豊玉中(2) | 1416 | 283 |
豊玉中(3) | 1160 | 361 |
豊玉中(4) | 570 | 129 |
豊玉南(1) | 852 | 245 |
豊玉南(2) | 825 | 208 |
豊玉南(3) | 1328 | 335 |
豊玉北(1) | 1239 | 172 |
豊玉北(2) | 1143 | 144 |
豊玉北(3) | 1703 | 174 |
豊玉北(4) | 1847 | 373 |
豊玉北(5) | 2073 | 248 |
豊玉北(6) | 1601 | 87 |
中村(1) | 841 | 309 |
中村(2) | 928 | 413 |
中村(3) | 1450 | 462 |
中村南(1) | 1404 | 333 |
中村南(2) | 1374 | 312 |
中村南(3) | 932 | 351 |
中村北(1) | 1854 | 131 |
中村北(2) | 1368 | 160 |
中村北(3) | 1052 | 145 |
中村北(4) | 1370 | 119 |
桜台(1) | 2348 | 548 |
桜台(2) | 1444 | 852 |
桜台(3) | 1617 | 627 |
桜台(4) | 1170 | 508 |
桜台(5) | 878 | 786 |
桜台(6) | 746 | 802 |
練馬(1) | 1989 | 449 |
練馬(2) | 1099 | 563 |
練馬(3) | 1862 | 272 |
練馬(4) | 1555 | 402 |
向山(1) | 895 | 96 |
向山(2) | 614 | 412 |
向山(3) | 422 | 646 |
向山(4) | 1032 | 787 |
貫井(1) | 1970 | 310 |
貫井(2) | 1598 | 357 |
貫井(3) | 1741 | 712 |
貫井(4) | 1080 | 865 |
貫井(5) | 837 | 329 |
錦(1) | 943 | 645 |
錦(2) | 821 | 254 |
氷川台(1) | 75 | 37 |
氷川台(2) | 931 | 302 |
氷川台(3) | 2139 | 327 |
氷川台(4) | 1872 | 675 |
平和台(1) | 878 | 665 |
平和台(2) | 869 | 414 |
平和台(3) | 1612 | 270 |
平和台(4) | 1029 | 170 |
早宮(1) | 1653 | 1068 |
早宮(2) | 1160 | 635 |
早宮(3) | 1046 | 961 |
早宮(4) | 1083 | 615 |
春日町(1) | 918 | 874 |
春日町(2) | 939 | 1019 |
春日町(3) | 1315 | 559 |
春日町(4) | 890 | 973 |
春日町(5) | 1310 | 676 |
春日町(6) | 788 | 631 |
高松(1) | 742 | 497 |
高松(2) | 542 | 385 |
高松(3) | 659 | 418 |
高松(4) | 619 | 604 |
高松(5) | 908 | 203 |
高松(6) | 681 | 475 |
北町(1) | 1717 | 658 |
北町(2) | 2631 | 351 |
北町(3) | 1093 | 183 |
北町(4) | 0 | 0 |
北町(5) | 756 | 329 |
北町(6) | 1152 | 197 |
北町(7) | 866 | 522 |
北町(8) | 1303 | 624 |
田柄(1) | 1027 | 1004 |
田柄(2) | 2054 | 1129 |
田柄(3) | 1467 | 895 |
田柄(4) | 1356 | 1245 |
田柄(5) | 1067 | 563 |
光が丘(1) | 1409 | 0 |
光が丘(2) | 2442 | 2 |
光が丘(3) | 3675 | 0 |
光が丘(4) | 0 | 0 |
光が丘(5) | 1464 | 1 |
光が丘(6) | 449 | 0 |
光が丘(7) | 2368 | 0 |
旭町(1) | 866 | 812 |
旭町(2) | 1532 | 691 |
旭町(3) | 1587 | 483 |
土支田(1) | 711 | 614 |
土支田(2) | 418 | 543 |
土支田(3) | 345 | 1045 |
土支田(4) | 345 | 878 |
富士見台(1) | 710 | 560 |
富士見台(2) | 1087 | 886 |
富士見台(3) | 1167 | 757 |
富士見台(4) | 686 | 903 |
南田中(1) | 948 | 486 |
南田中(2) | 407 | 278 |
南田中(3) | 963 | 370 |
南田中(4) | 733 | 599 |
南田中(5) | 903 | 348 |
高野台(1) | 1464 | 151 |
高野台(2) | 1120 | 156 |
高野台(3) | 722 | 574 |
高野台(4) | 742 | 251 |
高野台(5) | 607 | 462 |
谷原(1) | 445 | 322 |
谷原(2) | 374 | 330 |
谷原(3) | 264 | 438 |
谷原(4) | 180 | 420 |
谷原(5) | 604 | 480 |
谷原(6) | 237 | 604 |
三原台(1) | 793 | 914 |
三原台(2) | 315 | 443 |
三原台(3) | 593 | 642 |
石神井町(1) | 1220 | 401 |
石神井町(2) | 1738 | 411 |
石神井町(3) | 1422 | 255 |
石神井町(4) | 1057 | 503 |
石神井町(5) | 638 | 218 |
石神井町(6) | 936 | 454 |
石神井町(7) | 1152 | 681 |
石神井町(8) | 1254 | 823 |
石神井台(1) | 289 | 368 |
石神井台(2) | 746 | 1086 |
石神井台(3) | 1618 | 709 |
石神井台(4) | 1586 | 383 |
石神井台(5) | 710 | 850 |
石神井台(6) | 441 | 667 |
石神井台(7) | 1193 | 487 |
石神井台(8) | 749 | 714 |
上石神井(1) | 2381 | 674 |
上石神井(2) | 1502 | 566 |
上石神井(3) | 1285 | 791 |
上石神井(4) | 1577 | 576 |
上石神井南町 | 377 | 514 |
下石神井(1) | 688 | 437 |
下石神井(2) | 663 | 641 |
下石神井(3) | 423 | 491 |
下石神井(4) | 1260 | 492 |
下石神井(5) | 645 | 445 |
下石神井(6) | 552 | 815 |
立野町 | 1232 | 898 |
関町東(1) | 1200 | 644 |
関町東(2) | 655 | 156 |
関町北(1) | 1549 | 250 |
関町北(2) | 1819 | 474 |
関町北(3) | 1094 | 845 |
関町北(4) | 1419 | 525 |
関町北(5) | 1558 | 597 |
関町南(1) | 940 | 348 |
関町南(2) | 1117 | 823 |
関町南(3) | 779 | 682 |
関町南(4) | 2350 | 581 |
東大泉(1) | 1745 | 425 |
東大泉(2) | 1942 | 680 |
東大泉(3) | 1442 | 854 |
東大泉(4) | 1054 | 453 |
東大泉(5) | 1141 | 648 |
東大泉(6) | 1853 | 1052 |
東大泉(7) | 1089 | 1450 |
西大泉町 | 0 | 6 |
西大泉(1) | 789 | 830 |
西大泉(2) | 293 | 789 |
西大泉(3) | 572 | 887 |
西大泉(4) | 362 | 889 |
西大泉(5) | 379 | 1401 |
西大泉(6) | 267 | 717 |
南大泉(1) | 631 | 1199 |
南大泉(2) | 509 | 1151 |
南大泉(3) | 972 | 894 |
南大泉(4) | 1395 | 1247 |
南大泉(5) | 1153 | 820 |
南大泉(6) | 235 | 475 |
大泉町(1) | 494 | 1374 |
大泉町(2) | 303 | 1491 |
大泉町(3) | 385 | 1133 |
大泉町(4) | 451 | 902 |
大泉町(5) | 274 | 631 |
大泉町(6) | 466 | 536 |
大泉学園町(1) | 565 | 678 |
大泉学園町(2) | 878 | 701 |
大泉学園町(3) | 372 | 751 |
大泉学園町(4) | 424 | 1165 |
大泉学園町(5) | 501 | 1240 |
大泉学園町(6) | 291 | 1612 |
大泉学園町(7) | 821 | 1173 |
大泉学園町(8) | 853 | 1039 |
大泉学園町(9) | 0 | 0 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
練馬区エリアの年収別の世帯データ
エリア | ~500万円 | 500~800万円 | 800~1500万円 | 1500万円~ |
---|---|---|---|---|
旭丘(1) | 1409 | 763 | 350 | 48 |
旭丘(2) | 687 | 290 | 161 | 24 |
小竹町(1) | 1276 | 675 | 384 | 66 |
小竹町(2) | 995 | 469 | 272 | 53 |
栄町 | 1066 | 516 | 300 | 47 |
羽沢(1) | 437 | 174 | 75 | 13 |
羽沢(2) | 798 | 372 | 236 | 44 |
羽沢(3) | 371 | 214 | 145 | 26 |
豊玉上(1) | 639 | 364 | 198 | 29 |
豊玉上(2) | 1250 | 670 | 320 | 57 |
豊玉中(1) | 538 | 277 | 167 | 22 |
豊玉中(2) | 762 | 433 | 231 | 35 |
豊玉中(3) | 718 | 336 | 181 | 25 |
豊玉中(4) | 262 | 166 | 118 | 25 |
豊玉南(1) | 483 | 252 | 167 | 26 |
豊玉南(2) | 469 | 239 | 136 | 14 |
豊玉南(3) | 688 | 384 | 288 | 51 |
豊玉北(1) | 672 | 317 | 159 | 31 |
豊玉北(2) | 601 | 243 | 159 | 23 |
豊玉北(3) | 913 | 418 | 221 | 28 |
豊玉北(4) | 1016 | 520 | 279 | 42 |
豊玉北(5) | 1111 | 582 | 272 | 45 |
豊玉北(6) | 684 | 412 | 254 | 61 |
中村(1) | 455 | 299 | 185 | 33 |
中村(2) | 557 | 328 | 236 | 43 |
中村(3) | 835 | 445 | 278 | 48 |
中村南(1) | 687 | 467 | 321 | 53 |
中村南(2) | 765 | 346 | 234 | 39 |
中村南(3) | 552 | 293 | 208 | 44 |
中村北(1) | 857 | 480 | 295 | 57 |
中村北(2) | 675 | 374 | 233 | 36 |
中村北(3) | 594 | 258 | 140 | 25 |
中村北(4) | 706 | 309 | 197 | 38 |
桜台(1) | 1361 | 693 | 340 | 62 |
桜台(2) | 1027 | 556 | 338 | 56 |
桜台(3) | 972 | 523 | 362 | 73 |
桜台(4) | 813 | 374 | 197 | 33 |
桜台(5) | 728 | 379 | 271 | 46 |
桜台(6) | 635 | 367 | 274 | 59 |
練馬(1) | 1195 | 524 | 271 | 38 |
練馬(2) | 806 | 336 | 190 | 26 |
練馬(3) | 1021 | 496 | 240 | 34 |
練馬(4) | 863 | 454 | 298 | 55 |
向山(1) | 493 | 205 | 109 | 15 |
向山(2) | 447 | 275 | 147 | 25 |
向山(3) | 463 | 232 | 177 | 38 |
向山(4) | 799 | 381 | 292 | 41 |
貫井(1) | 1089 | 474 | 326 | 49 |
貫井(2) | 955 | 401 | 229 | 33 |
貫井(3) | 1121 | 545 | 353 | 59 |
貫井(4) | 847 | 433 | 321 | 40 |
貫井(5) | 572 | 235 | 141 | 18 |
錦(1) | 710 | 337 | 217 | 31 |
錦(2) | 466 | 238 | 170 | 19 |
氷川台(1) | 52 | 24 | 14 | 3 |
氷川台(2) | 520 | 306 | 210 | 36 |
氷川台(3) | 1089 | 523 | 377 | 69 |
氷川台(4) | 1183 | 552 | 349 | 59 |
平和台(1) | 652 | 335 | 261 | 36 |
平和台(2) | 561 | 245 | 197 | 24 |
平和台(3) | 804 | 437 | 320 | 54 |
平和台(4) | 512 | 252 | 196 | 36 |
早宮(1) | 1224 | 591 | 385 | 78 |
早宮(2) | 783 | 390 | 297 | 54 |
早宮(3) | 849 | 472 | 330 | 66 |
早宮(4) | 700 | 389 | 312 | 57 |
春日町(1) | 754 | 442 | 289 | 54 |
春日町(2) | 883 | 382 | 347 | 48 |
春日町(3) | 800 | 420 | 282 | 43 |
春日町(4) | 837 | 351 | 276 | 37 |
春日町(5) | 851 | 411 | 316 | 54 |
春日町(6) | 605 | 308 | 254 | 43 |
高松(1) | 533 | 261 | 199 | 26 |
高松(2) | 383 | 199 | 177 | 23 |
高松(3) | 464 | 184 | 189 | 23 |
高松(4) | 481 | 320 | 218 | 32 |
高松(5) | 449 | 302 | 212 | 29 |
高松(6) | 509 | 256 | 206 | 26 |
北町(1) | 1125 | 482 | 283 | 30 |
北町(2) | 1331 | 757 | 312 | 38 |
北町(3) | 593 | 259 | 157 | 19 |
北町(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
北町(5) | 521 | 207 | 119 | 16 |
北町(6) | 642 | 235 | 149 | 19 |
北町(7) | 643 | 295 | 200 | 29 |
北町(8) | 902 | 368 | 261 | 33 |
田柄(1) | 886 | 420 | 330 | 45 |
田柄(2) | 1392 | 681 | 449 | 68 |
田柄(3) | 1049 | 552 | 276 | 38 |
田柄(4) | 1021 | 594 | 530 | 78 |
田柄(5) | 649 | 353 | 307 | 52 |
光が丘(1) | 651 | 243 | 148 | 15 |
光が丘(2) | 1133 | 399 | 243 | 23 |
光が丘(3) | 1461 | 835 | 645 | 127 |
光が丘(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
光が丘(5) | 662 | 274 | 187 | 28 |
光が丘(6) | 190 | 109 | 66 | 15 |
光が丘(7) | 901 | 567 | 405 | 84 |
旭町(1) | 677 | 376 | 299 | 33 |
旭町(2) | 1062 | 385 | 228 | 31 |
旭町(3) | 905 | 470 | 294 | 53 |
土支田(1) | 564 | 277 | 240 | 31 |
土支田(2) | 433 | 179 | 151 | 15 |
土支田(3) | 588 | 276 | 256 | 29 |
土支田(4) | 514 | 279 | 221 | 22 |
富士見台(1) | 526 | 291 | 212 | 37 |
富士見台(2) | 914 | 397 | 250 | 39 |
