ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、江東区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも江東区内の最適なエリアをご案内いたします。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。江東区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
江東区エリアの世帯数と人口データ
エリア | 世帯数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
清澄(1) | 591 | 1100 | 545 | 555 |
清澄(2) | 587 | 1269 | 662 | 607 |
清澄(3) | 500 | 993 | 509 | 484 |
常盤(1) | 453 | 783 | 390 | 393 |
常盤(2) | 682 | 1153 | 594 | 559 |
新大橋(1) | 1038 | 1890 | 889 | 1001 |
新大橋(2) | 1094 | 2102 | 1073 | 1029 |
新大橋(3) | 877 | 1410 | 660 | 750 |
森下(1) | 708 | 1285 | 628 | 657 |
森下(2) | 1057 | 1751 | 895 | 856 |
森下(3) | 1931 | 3464 | 1791 | 1673 |
森下(4) | 1165 | 2165 | 1071 | 1094 |
森下(5) | 693 | 1319 | 695 | 624 |
平野(1) | 638 | 1273 | 619 | 654 |
平野(2) | 1216 | 2609 | 1318 | 1291 |
平野(3) | 803 | 1803 | 904 | 899 |
平野(4) | 286 | 619 | 354 | 265 |
三好(1) | 235 | 503 | 244 | 259 |
三好(2) | 431 | 893 | 453 | 440 |
三好(3) | 830 | 1660 | 797 | 863 |
三好(4) | 934 | 1877 | 908 | 969 |
白河(1) | 778 | 1589 | 736 | 853 |
白河(2) | 1155 | 2478 | 1180 | 1298 |
白河(3) | 1465 | 3143 | 1546 | 1597 |
白河(4) | 1819 | 4180 | 2003 | 2177 |
高橋 | 857 | 1449 | 707 | 742 |
佐賀(1) | 608 | 1042 | 590 | 452 |
佐賀(2) | 501 | 870 | 452 | 418 |
永代(1) | 668 | 1097 | 550 | 547 |
永代(2) | 1340 | 2239 | 1127 | 1112 |
福住(1) | 688 | 1110 | 607 | 503 |
福住(2) | 514 | 1138 | 550 | 588 |
深川(1) | 877 | 1582 | 754 | 828 |
深川(2) | 1388 | 2370 | 1178 | 1192 |
冬木 | 1403 | 2815 | 1440 | 1375 |
門前仲町(1) | 985 | 1594 | 797 | 797 |
門前仲町(2) | 338 | 517 | 280 | 237 |
富岡(1) | 1270 | 2027 | 1019 | 1008 |
富岡(2) | 1238 | 1988 | 1070 | 918 |
牡丹(1) | 443 | 725 | 384 | 341 |
牡丹(2) | 490 | 801 | 370 | 431 |
牡丹(3) | 988 | 1850 | 920 | 930 |
古石場(1) | 607 | 1398 | 692 | 706 |
古石場(2) | 1036 | 2381 | 1224 | 1157 |
古石場(3) | 567 | 1297 | 660 | 637 |
越中島(1) | 1017 | 2317 | 1122 | 1195 |
越中島(2) | 442 | 1275 | 737 | 538 |
越中島(3) | 1214 | 2924 | 1446 | 1478 |
塩浜(1) | 2572 | 6456 | 3163 | 3293 |
塩浜(2) | 4953 | 12109 | 6100 | 6009 |
枝川(1) | 2273 | 4902 | 2426 | 2476 |
枝川(2) | 1052 | 2343 | 1178 | 1165 |
枝川(3) | 1159 | 2689 | 1321 | 1368 |
豊洲(1) | 1830 | 4049 | 1898 | 2151 |
豊洲(2) | 1509 | 3671 | 1768 | 1903 |
豊洲(3) | 3425 | 7877 | 3883 | 3994 |
豊洲(4) | 4690 | 11310 | 5394 | 5916 |
豊洲(5) | 1454 | 3652 | 1677 | 1975 |
豊洲(6) | 1114 | 2636 | 1315 | 1321 |
東雲(1) | 7761 | 17513 | 8868 | 8645 |
東雲(2) | 2427 | 5838 | 2813 | 3025 |
有明(1) | 3881 | 8823 | 4438 | 4385 |
有明(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明(3) | 0 | 50 | 9 | 41 |
有明(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
辰巳(1) | 4784 | 9670 | 4520 | 5150 |
辰巳(2) | 842 | 1945 | 1024 | 921 |
辰巳(3) | 5 | 33 | 27 | 6 |
潮見(1) | 1040 | 2569 | 1296 | 1273 |
潮見(2) | 1749 | 3542 | 1798 | 1744 |
青海(1) | 124 | 978 | 533 | 445 |
青海(2 3 4) | 40 | 57 | 50 | 7 |
千石(1) | 979 | 2548 | 1383 | 1165 |
千石(2) | 876 | 1767 | 839 | 928 |
千石(3) | 961 | 2564 | 1255 | 1309 |
石島 | 630 | 1336 | 693 | 643 |
千田 | 848 | 1850 | 882 | 968 |
海辺 | 770 | 1598 | 820 | 778 |
扇橋(1) | 1143 | 2614 | 1314 | 1300 |
扇橋(2) | 1036 | 1893 | 947 | 946 |
扇橋(3) | 1452 | 2932 | 1441 | 1491 |
猿江(1) | 1427 | 2943 | 1520 | 1423 |
猿江(2) | 1205 | 2768 | 1357 | 1411 |
住吉(1) | 1249 | 2465 | 1197 | 1268 |
住吉(2) | 1323 | 2321 | 1187 | 1134 |
毛利(1) | 1298 | 2338 | 1233 | 1105 |
毛利(2) | 610 | 1016 | 507 | 509 |
木場(1) | 78 | 178 | 89 | 89 |
木場(2) | 1068 | 2182 | 1157 | 1025 |
木場(3) | 1595 | 3422 | 1727 | 1695 |
木場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場(5) | 1032 | 1759 | 827 | 932 |
木場(6) | 1344 | 2815 | 1357 | 1458 |
東陽(1) | 2558 | 4415 | 2305 | 2110 |
東陽(2) | 1967 | 4345 | 1963 | 2382 |
東陽(3) | 1798 | 3051 | 1561 | 1490 |
東陽(4) | 2061 | 3945 | 1838 | 2107 |
東陽(5) | 2141 | 4009 | 1986 | 2023 |
東陽(6) | 990 | 2012 | 1040 | 972 |
東陽(7) | 567 | 1262 | 623 | 639 |
亀戸(1) | 2917 | 5594 | 2812 | 2782 |
亀戸(2) | 3862 | 6875 | 3313 | 3562 |
亀戸(3) | 4051 | 8050 | 4093 | 3957 |
亀戸(4) | 2288 | 3970 | 2018 | 1952 |
亀戸(5) | 3163 | 5633 | 2937 | 2696 |
亀戸(6) | 3259 | 5738 | 2798 | 2940 |
亀戸(7) | 4421 | 8651 | 4406 | 4245 |
亀戸(8) | 1058 | 2152 | 1101 | 1051 |
亀戸(9) | 4225 | 10839 | 5418 | 5421 |
大島(1) | 3378 | 7108 | 3464 | 3644 |
大島(2) | 2652 | 5250 | 2618 | 2632 |
大島(3) | 2285 | 5159 | 2475 | 2684 |
大島(4) | 4413 | 8123 | 4020 | 4103 |
大島(5) | 3464 | 6591 | 3125 | 3466 |
大島(6) | 4663 | 9585 | 4688 | 4897 |
大島(7) | 3816 | 7968 | 3954 | 4014 |
大島(8) | 3828 | 8315 | 4098 | 4217 |
大島(9) | 1535 | 3588 | 1593 | 1995 |
北砂(1) | 2088 | 4962 | 2578 | 2384 |
北砂(2) | 1160 | 3095 | 1518 | 1577 |
北砂(3) | 3366 | 7618 | 3781 | 3837 |
北砂(4) | 2494 | 5221 | 2616 | 2605 |
北砂(5) | 4739 | 9462 | 4835 | 4627 |
北砂(6) | 1673 | 3594 | 1782 | 1812 |
北砂(7) | 1555 | 3106 | 1560 | 1546 |
東砂(1) | 1996 | 5043 | 2474 | 2569 |
東砂(2) | 3098 | 5697 | 2698 | 2999 |
東砂(3) | 2275 | 5525 | 2771 | 2754 |
東砂(4) | 1406 | 4036 | 1997 | 2039 |
東砂(5) | 1051 | 2283 | 1200 | 1083 |
東砂(6) | 1151 | 2780 | 1427 | 1353 |
東砂(7) | 2642 | 5720 | 2785 | 2935 |
東砂(8) | 1866 | 4479 | 2203 | 2276 |
南砂(1) | 2839 | 7124 | 3523 | 3601 |
南砂(2) | 7050 | 14861 | 7180 | 7681 |
南砂(3) | 2212 | 4315 | 1985 | 2330 |
南砂(4) | 2058 | 4073 | 1961 | 2112 |
南砂(5) | 2456 | 4813 | 2346 | 2467 |
南砂(6) | 1402 | 3100 | 1514 | 1586 |
南砂(7) | 1030 | 2287 | 1124 | 1163 |
新砂(1) | 321 | 957 | 582 | 375 |
新砂(2) | 173 | 452 | 223 | 229 |
新砂(3) | 1896 | 5097 | 2436 | 2661 |
新木場(1) | 1 | 5 | 4 | 1 |
新木場(2) | 1 | 12 | 8 | 4 |
新木場(3) | 3 | 26 | 21 | 5 |
新木場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島(1 2 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲(1 2 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区(町丁目無し) | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
江東区エリアの世帯データ内訳
エリア | 共同住宅 | 一戸建て |
---|---|---|
清澄(1) | 549 | 42 |
清澄(2) | 408 | 175 |
清澄(3) | 302 | 183 |
常盤(1) | 282 | 170 |
常盤(2) | 479 | 198 |
新大橋(1) | 965 | 72 |
新大橋(2) | 904 | 189 |
新大橋(3) | 693 | 180 |
森下(1) | 566 | 140 |
森下(2) | 817 | 233 |
森下(3) | 1616 | 304 |
森下(4) | 853 | 303 |
森下(5) | 475 | 206 |
平野(1) | 462 | 172 |
平野(2) | 1029 | 185 |
平野(3) | 733 | 64 |
平野(4) | 226 | 60 |
三好(1) | 152 | 82 |
三好(2) | 188 | 241 |
三好(3) | 623 | 206 |
三好(4) | 812 | 120 |
白河(1) | 690 | 84 |
白河(2) | 870 | 276 |
白河(3) | 1221 | 242 |
白河(4) | 1768 | 48 |
高橋 | 716 | 137 |
佐賀(1) | 510 | 97 |
佐賀(2) | 441 | 60 |
永代(1) | 522 | 144 |
永代(2) | 1035 | 299 |
福住(1) | 493 | 190 |
福住(2) | 462 | 52 |
深川(1) | 808 | 63 |
深川(2) | 1173 | 210 |
冬木 | 1279 | 116 |
門前仲町(1) | 821 | 157 |
門前仲町(2) | 270 | 62 |
富岡(1) | 1041 | 217 |
富岡(2) | 1221 | 16 |
牡丹(1) | 325 | 112 |
牡丹(2) | 416 | 74 |
牡丹(3) | 721 | 263 |
古石場(1) | 433 | 173 |
古石場(2) | 855 | 178 |
古石場(3) | 448 | 116 |
越中島(1) | 1012 | 4 |
越中島(2) | 218 | 222 |
越中島(3) | 1193 | 21 |
塩浜(1) | 2567 | 3 |
塩浜(2) | 4648 | 301 |
枝川(1) | 2090 | 177 |
枝川(2) | 986 | 65 |
枝川(3) | 1139 | 20 |
豊洲(1) | 1828 | 0 |
豊洲(2) | 1508 | 0 |
豊洲(3) | 3422 | 2 |
豊洲(4) | 4673 | 17 |
豊洲(5) | 1454 | 0 |
豊洲(6) | 1113 | 0 |
東雲(1) | 7720 | 37 |
東雲(2) | 2424 | 2 |
有明(1) | 3873 | 3 |
有明(2) | 0 | 0 |
有明(3) | 0 | 0 |
有明(4) | 0 | 0 |
辰巳(1) | 4777 | 6 |
辰巳(2) | 842 | 0 |
辰巳(3) | 3 | 2 |
潮見(1) | 887 | 152 |
潮見(2) | 1747 | 1 |
青海(1) | 124 | 0 |
青海(2 3 4) | 40 | 0 |
千石(1) | 873 | 106 |
千石(2) | 739 | 135 |
千石(3) | 876 | 82 |
石島 | 263 | 363 |
千田 | 511 | 334 |
海辺 | 413 | 353 |
扇橋(1) | 970 | 171 |
扇橋(2) | 866 | 162 |
扇橋(3) | 1264 | 186 |
猿江(1) | 1184 | 238 |
猿江(2) | 961 | 235 |
住吉(1) | 1065 | 184 |
住吉(2) | 867 | 448 |
毛利(1) | 1115 | 180 |
毛利(2) | 569 | 39 |
木場(1) | 72 | 5 |
木場(2) | 992 | 74 |
木場(3) | 1457 | 135 |
木場(4) | 0 | 0 |
木場(5) | 950 | 76 |
木場(6) | 1223 | 120 |
東陽(1) | 2083 | 432 |
東陽(2) | 1964 | 3 |
東陽(3) | 1548 | 241 |
東陽(4) | 2030 | 28 |
東陽(5) | 1807 | 330 |
東陽(6) | 983 | 6 |
東陽(7) | 560 | 7 |
亀戸(1) | 2756 | 151 |
亀戸(2) | 3639 | 219 |
亀戸(3) | 2885 | 1146 |
亀戸(4) | 1692 | 586 |
亀戸(5) | 2318 | 807 |
亀戸(6) | 2963 | 282 |
亀戸(7) | 3707 | 700 |
亀戸(8) | 815 | 237 |
亀戸(9) | 3766 | 452 |
大島(1) | 2832 | 542 |
大島(2) | 1865 | 769 |
大島(3) | 1652 | 629 |
大島(4) | 4023 | 383 |
大島(5) | 2851 | 605 |
大島(6) | 4331 | 332 |
大島(7) | 2740 | 1065 |
大島(8) | 2896 | 922 |
大島(9) | 1530 | 4 |
北砂(1) | 1864 | 219 |
北砂(2) | 934 | 223 |
北砂(3) | 2457 | 902 |
北砂(4) | 1422 | 1062 |
北砂(5) | 4201 | 535 |
北砂(6) | 662 | 1005 |
北砂(7) | 1198 | 356 |
東砂(1) | 1822 | 172 |
東砂(2) | 2894 | 203 |
東砂(3) | 1549 | 715 |
東砂(4) | 843 | 560 |
東砂(5) | 536 | 510 |
東砂(6) | 883 | 267 |
東砂(7) | 2315 | 326 |
東砂(8) | 1557 | 303 |
南砂(1) | 2584 | 251 |
南砂(2) | 6797 | 249 |
南砂(3) | 2077 | 134 |
南砂(4) | 1635 | 419 |
南砂(5) | 2102 | 348 |
南砂(6) | 1230 | 169 |
南砂(7) | 832 | 179 |
新砂(1) | 321 | 0 |
新砂(2) | 172 | 0 |
新砂(3) | 1894 | 0 |
新木場(1) | 0 | 0 |
新木場(2) | 0 | 0 |
新木場(3) | 0 | 3 |
新木場(4) | 0 | 0 |
夢の島(1 2 3) | 0 | 0 |
若洲(1 2 3) | 0 | 0 |
江東区(町丁目無し) | 0 | 0 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
江東区エリアの年収別の世帯データ
エリア | ~500万円 | 500~800万円 | 800~1500万円 | 1500万円~ |
---|---|---|---|---|
清澄(1) | 197 | 208 | 126 | 19 |
清澄(2) | 247 | 171 | 91 | 12 |
清澄(3) | 218 | 119 | 86 | 8 |
常盤(1) | 196 | 112 | 69 | 9 |
常盤(2) | 284 | 187 | 115 | 13 |
新大橋(1) | 408 | 279 | 183 | 34 |
新大橋(2) | 395 | 352 | 227 | 29 |
新大橋(3) | 426 | 238 | 108 | 17 |
森下(1) | 285 | 201 | 121 | 18 |
森下(2) | 447 | 301 | 162 | 23 |
森下(3) | 876 | 487 | 294 | 39 |
森下(4) | 530 | 279 | 180 | 23 |
森下(5) | 255 | 207 | 140 | 16 |
平野(1) | 265 | 154 | 98 | 15 |
平野(2) | 452 | 363 | 247 | 35 |
平野(3) | 270 | 230 | 191 | 36 |
平野(4) | 137 | 68 | 27 | 2 |
三好(1) | 97 | 60 | 38 | 6 |
三好(2) | 194 | 103 | 54 | 6 |
三好(3) | 332 | 234 | 156 | 20 |
三好(4) | 356 | 261 | 202 | 29 |
白河(1) | 311 | 195 | 137 | 20 |
白河(2) | 385 | 313 | 282 | 53 |
白河(3) | 502 | 416 | 335 | 64 |
白河(4) | 583 | 490 | 473 | 95 |
高橋 | 378 | 233 | 139 | 19 |
佐賀(1) | 209 | 234 | 103 | 16 |
佐賀(2) | 149 | 185 | 126 | 18 |
永代(1) | 302 | 187 | 94 | 11 |
永代(2) | 611 | 335 | 179 | 26 |
福住(1) | 301 | 186 | 97 | 11 |
福住(2) | 195 | 125 | 106 | 21 |
深川(1) | 377 | 227 | 126 | 16 |
深川(2) | 660 | 342 | 182 | 28 |
冬木 | 534 | 427 | 254 | 36 |
門前仲町(1) | 387 | 286 | 167 | 23 |
門前仲町(2) | 150 | 80 | 43 | 5 |
富岡(1) | 533 | 354 | 207 | 27 |
富岡(2) | 512 | 394 | 171 | 26 |
牡丹(1) | 195 | 119 | 61 | 7 |
牡丹(2) | 221 | 88 | 63 | 5 |
牡丹(3) | 413 | 260 | 153 | 19 |
古石場(1) | 210 | 153 | 137 | 23 |
古石場(2) | 355 | 262 | 229 | 42 |
古石場(3) | 199 | 153 | 123 | 25 |
越中島(1) | 353 | 241 | 249 | 52 |
越中島(2) | 205 | 101 | 62 | 9 |
越中島(3) | 452 | 341 | 223 | 26 |
塩浜(1) | 869 | 677 | 545 | 97 |
塩浜(2) | 1898 | 1218 | 944 | 129 |
枝川(1) | 992 | 504 | 351 | 37 |
枝川(2) | 427 | 284 | 180 | 17 |
枝川(3) | 471 | 293 | 190 | 18 |
豊洲(1) | 645 | 420 | 421 | 85 |
豊洲(2) | 379 | 400 | 486 | 122 |
豊洲(3) | 784 | 1015 | 1169 | 268 |
豊洲(4) | 1653 | 941 | 1184 | 217 |
豊洲(5) | 619 | 295 | 256 | 55 |
豊洲(6) | 318 | 366 | 320 | 39 |
東雲(1) | 2237 | 2298 | 1998 | 343 |
東雲(2) | 998 | 532 | 384 | 37 |
有明(1) | 1028 | 1169 | 1281 | 221 |
有明(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
有明(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
辰巳(1) | 2066 | 773 | 601 | 50 |
辰巳(2) | 305 | 261 | 154 | 16 |
辰巳(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮見(1) | 473 | 224 | 143 | 15 |
潮見(2) | 649 | 441 | 365 | 64 |
青海(1) | 56 | 43 | 9 | 1 |
青海(2 3 4) | 18 | 14 | 3 | 0 |
千石(1) | 404 | 229 | 168 | 23 |
千石(2) | 372 | 207 | 143 | 16 |
千石(3) | 378 | 226 | 186 | 39 |
石島 | 270 | 156 | 93 | 8 |
千田 | 400 | 192 | 106 | 11 |
海辺 | 310 | 202 | 129 | 13 |
扇橋(1) | 376 | 358 | 256 | 30 |
扇橋(2) | 455 | 281 | 154 | 21 |
扇橋(3) | 577 | 402 | 255 | 28 |
猿江(1) | 583 | 402 | 228 | 31 |
猿江(2) | 457 | 313 | 238 | 42 |
住吉(1) | 503 | 354 | 213 | 27 |
住吉(2) | 603 | 322 | 174 | 20 |
毛利(1) | 553 | 390 | 193 | 23 |
毛利(2) | 289 | 148 | 59 | 5 |
木場(1) | 33 | 23 | 12 | 2 |
木場(2) | 436 | 298 | 164 | 21 |
木場(3) | 600 | 453 | 297 | 47 |
木場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場(5) | 486 | 296 | 133 | 22 |
木場(6) | 578 | 375 | 223 | 38 |
東陽(1) | 1155 | 621 | 327 | 30 |
東陽(2) | 825 | 424 | 326 | 61 |
東陽(3) | 795 | 398 | 246 | 24 |
東陽(4) | 857 | 469 | 308 | 43 |
東陽(5) | 893 | 577 | 355 | 42 |
東陽(6) | 387 | 261 | 153 | 24 |
東陽(7) | 241 | 153 | 83 | 11 |
亀戸(1) | 1173 | 818 | 546 | 86 |
亀戸(2) | 1723 | 885 | 549 | 68 |
亀戸(3) | 1770 | 1043 | 604 | 63 |
亀戸(4) | 1092 | 521 | 280 | 27 |
亀戸(5) | 1438 | 759 | 449 | 51 |
亀戸(6) | 1419 | 890 | 492 | 66 |
亀戸(7) | 1972 | 961 | 603 | 56 |
亀戸(8) | 465 | 249 | 175 | 21 |
亀戸(9) | 1452 | 1145 | 999 | 133 |
大島(1) | 1246 | 938 | 702 | 109 |
大島(2) | 1151 | 644 | 442 | 52 |
大島(3) | 914 | 569 | 469 | 55 |
大島(4) | 1985 | 924 | 513 | 47 |
大島(5) | 1525 | 754 | 501 | 50 |
大島(6) | 1994 | 978 | 663 | 64 |
大島(7) | 1650 | 904 | 628 | 69 |
大島(8) | 1524 | 921 | 672 | 75 |
大島(9) | 663 | 311 | 217 | 28 |
北砂(1) | 919 | 512 | 250 | 24 |
北砂(2) | 456 | 310 | 231 | 33 |
北砂(3) | 1342 | 854 | 650 | 74 |
北砂(4) | 1101 | 591 | 367 | 29 |
北砂(5) | 2087 | 1066 | 620 | 58 |
北砂(6) | 769 | 367 | 235 | 17 |
北砂(7) | 694 | 302 | 202 | 19 |
東砂(1) | 829 | 424 | 351 | 45 |
東砂(2) | 1469 | 503 | 247 | 19 |
東砂(3) | 901 | 567 | 447 | 41 |
東砂(4) | 522 | 354 | 303 | 34 |
東砂(5) | 473 | 237 | 158 | 13 |
東砂(6) | 452 | 298 | 228 | 23 |
東砂(7) | 1105 | 612 | 418 | 43 |
東砂(8) | 734 | 411 | 377 | 46 |
南砂(1) | 1086 | 718 | 607 | 83 |
南砂(2) | 2755 | 1647 | 1279 | 145 |
南砂(3) | 999 | 360 | 226 | 20 |
南砂(4) | 926 | 450 | 290 | 29 |
南砂(5) | 1063 | 506 | 327 | 30 |
南砂(6) | 584 | 286 | 256 | 40 |
南砂(7) | 422 | 252 | 196 | 26 |
新砂(1) | 140 | 93 | 30 | 4 |
新砂(2) | 63 | 46 | 43 | 7 |
新砂(3) | 724 | 372 | 447 | 71 |
新木場(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
新木場(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
新木場(3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
新木場(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
夢の島(1 2 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
若洲(1 2 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区(町丁目無し) | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。