エリアのご案内エリアのご案内

北区エリアでのポスティングならポスメディア

ポスティングとは?

ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。

また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。

ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。

そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。

ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。

ポスメディアが選ばれるわけ

業務提携!ネットワーク!

徹底的にターゲットを絞る

様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。

限られたエリア内で

ターゲット比率例

ターゲット比率例
移動距離

移動距離や商圏内で

「メンズ アパレル店舗」チラシ

「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。

「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。

「新規オープン 美容室」チラシ

北区エリアでのポスティング

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、北区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも北区内の最適なエリアをご案内いたします。

ポスティング配布方法

建物もセグメントして配布することができます

例えば

戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア

配布方法 内容
ローラー配布 世帯・事務所に配布
集合住宅限定配布 マンション・アパートに配布
一戸建て限定配布 一戸建てに配布
指定マンション配布 指定のマンションに配布
事業所限定配布 事業所に配布

配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。

ご利用の流れ

step.1 ヒアリング

現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。

step.2 スケジュール

配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります

step.3 配布

基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。

step.4 終了報告

配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

発注いただいてから作業終了まで安心!

ご利用例

調査型配布
調査型配布

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。

実績例 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。
ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。
訪問型ポスティング
訪問型ポスティング

地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。

実績例 イベントのご案内チラシを都内C区に配布。
配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。
チラシ印刷 チラシ印刷

小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!

DM DM

全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。

街頭配布 街頭配布

街頭配布も
全国対応可能

うちわ うちわ

夏場の販促に必須

Tシャツ Tシャツ

イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください

販促物も配布できます 販促物も配布できます

うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします

北区エリアの参考データ

ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。北区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。

北区エリアの世帯数と人口データ

エリア 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口
王子(1) 1429 2728 1307 1421
王子(2) 1478 2766 1417 1349
王子(3) 1532 2762 1340 1422
王子(4) 1483 2881 1484 1397
王子(5) 3806 7260 3475 3785
王子(6) 754 1817 892 925
豊島(1) 1861 3566 1824 1742
豊島(2) 1040 1885 989 896
豊島(3) 1272 2669 1314 1355
豊島(4) 1002 2333 1142 1191
豊島(5) 5430 10322 5046 5276
豊島(6) 578 1298 669 629
豊島(7) 1834 4240 2082 2158
豊島(8) 2329 5090 2578 2512
堀船(1) 1279 2452 1233 1219
堀船(2) 1539 3141 1561 1580
堀船(3) 1619 3304 1638 1666
堀船(4) 493 1083 510 573
東十条(1) 1408 2477 1323 1154
東十条(2) 1394 2427 1255 1172
東十条(3) 1869 3378 1663 1715
東十条(4) 1429 2398 1232 1166
東十条(5) 1193 2166 1151 1015
東十条(6) 773 1523 803 720
王子本町(1) 1255 2398 1194 1204
王子本町(2) 1067 1965 974 991
王子本町(3) 685 1175 534 641
岸町(1) 578 1211 531 680
岸町(2) 887 1470 824 646
中十条(1) 1419 2469 1241 1228
中十条(2) 1210 2040 1024 1016
中十条(3) 1825 3079 1522 1557
中十条(4) 526 1120 527 593
十条台(1) 258 973 568 405
十条台(2) 146 385 217 168
十条仲原(1) 1073 1937 934 1003
十条仲原(2) 755 1427 667 760
十条仲原(3) 624 1321 657 664
十条仲原(4) 647 1321 644 677
上十条(1) 1723 2989 1428 1561
上十条(2) 1165 2020 1006 1014
上十条(3) 1487 2488 1243 1245
上十条(4) 1190 2270 1119 1151
上十条(5) 1552 3081 1572 1509
神谷(1) 2774 5684 2783 2901
神谷(2) 2117 4236 2178 2058
神谷(3) 2634 5413 2671 2742
赤羽(1) 1971 3357 1754 1603
赤羽(2) 2607 4845 2499 2346
赤羽(3) 1130 2292 1160 1132
西が丘(1) 1577 3338 1668 1670
西が丘(2) 864 1821 926 895
西が丘(3) 1165 2365 1178 1187
赤羽西(1) 1997 3602 1821 1781
赤羽西(2) 1178 2313 1189 1124
赤羽西(3) 1142 2208 1115 1093
赤羽西(4) 1761 3520 1805 1715
赤羽西(5) 640 1326 539 787
赤羽西(6) 1586 3316 1710 1606
志茂(1) 1525 3080 1516 1564
志茂(2) 2745 5083 2629 2454
志茂(3) 1444 3259 1585 1674
志茂(4) 2061 3998 2066 1932
志茂(5) 1810 3522 1836 1686
岩淵町 2425 4622 2358 2264
赤羽台(1) 714 1245 568 677
赤羽台(2) 1602 3337 1576 1761
赤羽台(3) 1383 2659 1350 1309
赤羽台(4) 605 1543 666 877
赤羽南(1) 1695 3455 1709 1746
赤羽南(2) 690 1344 689 655
赤羽北(1) 1719 3663 1782 1881
赤羽北(2) 2988 6153 3005 3148
赤羽北(3) 2080 5099 2432 2667
浮間(1) 1477 3467 1683 1784
浮間(2) 2405 5670 2867 2803
浮間(3) 4086 8791 4233 4558
浮間(4) 1536 3243 1711 1532
浮間(5) 791 2055 1017 1038
桐ケ丘(1) 2360 4531 1907 2624
桐ケ丘(2) 971 1687 699 988
滝野川(1) 2931 5709 2795 2914
滝野川(2) 2198 4652 2326 2326
滝野川(3) 3182 6408 3074 3334
滝野川(4) 978 1859 998 861
滝野川(5) 1708 3142 1642 1500
滝野川(6) 3418 6780 3315 3465
滝野川(7) 3143 5735 2831 2904
西ケ原(1) 2668 5072 2396 2676
西ケ原(2) 1190 2616 1326 1290
西ケ原(3) 2153 4652 2250 2402
西ケ原(4) 2397 4965 2464 2501
栄町 1140 2278 1200 1078
上中里(1) 1289 2700 1309 1391
上中里(2) 1374 2569 1326 1243
上中里(3) 627 1263 674 589
中里(1) 1164 1933 972 961
中里(2) 1129 1781 920 861
中里(3) 1631 3121 1609 1512
昭和町(1) 603 1054 570 484
昭和町(2) 757 1552 771 781
昭和町(3) 176 334 168 166
田端新町(1) 1938 3263 1650 1613
田端新町(2) 1287 2207 1190 1017
田端新町(3) 1668 2807 1426 1381
東田端(1) 805 1573 873 700
東田端(2) 1012 1869 952 917
田端(1) 2706 4919 2520 2399
田端(2) 1004 1680 847 833
田端(3) 1764 3252 1635 1617
田端(4) 798 1407 667 740
田端(5) 1019 1784 912 872
田端(6) 693 1157 595 562

※2015年の国勢調査データから引用しております。

北区エリアの世帯データ内訳

エリア 共同住宅 一戸建て
王子(1) 1372 54
王子(2) 1080 392
王子(3) 1213 317
王子(4) 1073 409
王子(5) 3491 310
王子(6) 711 42
豊島(1) 1592 266
豊島(2) 670 368
豊島(3) 625 637
豊島(4) 637 361
豊島(5) 5429 1
豊島(6) 256 318
豊島(7) 1002 821
豊島(8) 1673 647
堀船(1) 867 401
堀船(2) 1273 264
堀船(3) 1082 534
堀船(4) 300 189
東十条(1) 1140 265
東十条(2) 1196 195
東十条(3) 1672 195
東十条(4) 1252 175
東十条(5) 710 481
東十条(6) 535 220
王子本町(1) 1031 219
王子本町(2) 649 410
王子本町(3) 612 73
岸町(1) 425 148
岸町(2) 542 345
中十条(1) 941 471
中十条(2) 783 424
中十条(3) 1189 622
中十条(4) 386 138
十条台(1) 248 10
十条台(2) 139 7
十条仲原(1) 681 388
十条仲原(2) 446 306
十条仲原(3) 279 341
十条仲原(4) 300 340
上十条(1) 1175 543
上十条(2) 649 504
上十条(3) 1084 399
上十条(4) 836 352
上十条(5) 624 922
神谷(1) 2307 457
神谷(2) 1468 629
神谷(3) 1879 735
赤羽(1) 1710 260
赤羽(2) 2213 390
赤羽(3) 715 411
西が丘(1) 789 777
西が丘(2) 342 506
西が丘(3) 1149 17
赤羽西(1) 1701 293
赤羽西(2) 662 507
赤羽西(3) 552 577
赤羽西(4) 829 919
赤羽西(5) 638 2
赤羽西(6) 1099 486
志茂(1) 812 701
志茂(2) 1856 880
志茂(3) 788 641
志茂(4) 1224 828
志茂(5) 1054 746
岩淵町 1755 633
赤羽台(1) 714 0
赤羽台(2) 1585 16
赤羽台(3) 694 680
赤羽台(4) 397 208
赤羽南(1) 1508 171
赤羽南(2) 574 115
赤羽北(1) 1287 428
赤羽北(2) 2527 461
赤羽北(3) 1766 314
浮間(1) 1284 192
浮間(2) 1978 421
浮間(3) 3619 457
浮間(4) 1259 273
浮間(5) 738 51
桐ケ丘(1) 2320 37
桐ケ丘(2) 955 12
滝野川(1) 1865 1048
滝野川(2) 1445 750
滝野川(3) 2477 699
滝野川(4) 585 388
滝野川(5) 1023 678
滝野川(6) 2373 1018
滝野川(7) 2650 477
西ケ原(1) 1983 670
西ケ原(2) 706 479
西ケ原(3) 1067 1046
西ケ原(4) 1323 1051
栄町 529 599
上中里(1) 606 674
上中里(2) 712 653
上中里(3) 342 272
中里(1) 946 215
中里(2) 978 147
中里(3) 1051 547
昭和町(1) 486 115
昭和町(2) 635 121
昭和町(3) 116 60
田端新町(1) 1705 220
田端新町(2) 1085 200
田端新町(3) 1433 228
東田端(1) 723 78
東田端(2) 916 94
田端(1) 2063 617
田端(2) 767 235
田端(3) 1382 378
田端(4) 586 208
田端(5) 728 276
田端(6) 451 225

※2015年の国勢調査データから引用しております。

北区エリアの年収別の世帯データ

エリア ~500万円 500~800万円 800~1500万円 1500万円~
王子(1) 645 295 196 31
王子(2) 684 295 208 29
王子(3) 770 230 167 22
王子(4) 711 246 182 28
王子(5) 1812 675 452 63
王子(6) 325 197 70 14
豊島(1) 902 311 249 38
豊島(2) 495 188 128 16
豊島(3) 623 186 133 16
豊島(4) 479 151 126 14
豊島(5) 2705 886 511 51
豊島(6) 265 104 75 8
豊島(7) 785 340 305 45
豊島(8) 970 503 412 77
堀船(1) 584 247 178 24
堀船(2) 718 250 176 18
堀船(3) 773 285 212 23
堀船(4) 242 69 49 5
東十条(1) 645 297 197 26
東十条(2) 717 241 147 22
東十条(3) 905 333 212 37
東十条(4) 701 283 174 26
東十条(5) 589 215 131 15
東十条(6) 353 158 122 14
王子本町(1) 534 265 216 39
王子本町(2) 521 183 120 16
王子本町(3) 364 66 29 2
岸町(1) 283 79 51 7
岸町(2) 452 157 80 10
中十条(1) 705 227 159 19
中十条(2) 598 202 135 18
中十条(3) 946 282 172 21
中十条(4) 255 94 66 8
十条台(1) 106 72 28 4
十条台(2) 76 38 11 2
十条仲原(1) 526 173 116 19
十条仲原(2) 352 115 91 13
十条仲原(3) 294 104 88 11
十条仲原(4) 314 120 84 15
上十条(1) 849 266 178 25
上十条(2) 581 170 123 15
上十条(3) 781 231 138 20
上十条(4) 584 213 138 19
上十条(5) 716 297 218 26
神谷(1) 1189 571 459 89
神谷(2) 959 432 287 34
神谷(3) 1186 487 341 41
赤羽(1) 942 391 260 38
赤羽(2) 1177 548 379 59
赤羽(3) 511 220 166 24
西が丘(1) 698 326 227 38
西が丘(2) 393 176 126 16
西が丘(3) 545 301 110 15
赤羽西(1) 870 457 299 55
赤羽西(2) 524 254 178 25
赤羽西(3) 529 224 152 17
赤羽西(4) 780 336 263 35
赤羽西(5) 331 65 27 2
赤羽西(6) 781 288 193 24
志茂(1) 741 285 210 28
志茂(2) 1294 534 371 54
志茂(3) 649 246 184 23
志茂(4) 950 402 304 43
志茂(5) 829 349 253 28
岩淵町 1072 532 390 62
赤羽台(1) 364 88 51 5
赤羽台(2) 688 366 156 25
赤羽台(3) 641 248 184 23
赤羽台(4) 321 91 66 6
赤羽南(1) 759 332 254 43
赤羽南(2) 297 150 97 16
赤羽北(1) 785 296 236 37
赤羽北(2) 1385 549 417 61
赤羽北(3) 877 392 378 69
浮間(1) 693 224 201 23
浮間(2) 1089 491 348 47
浮間(3) 1903 736 559 71
浮間(4) 706 338 213 28
浮間(5) 348 165 133 17
桐ケ丘(1) 1224 162 72 7
桐ケ丘(2) 504 70 32 3
滝野川(1) 1302 544 432 79
滝野川(2) 1015 400 301 45
滝野川(3) 1532 512 365 48
滝野川(4) 454 204 117 17
滝野川(5) 851 300 238 28
滝野川(6) 1553 675 518 78
滝野川(7) 1489 591 433 76
西ケ原(1) 1193 502 381 80
西ケ原(2) 503 259 194 37
西ケ原(3) 927 453 338 73
西ケ原(4) 1036 493 406 57
栄町 544 239 128 16
上中里(1) 567 263 204 43
上中里(2) 675 248 141 16
上中里(3) 280 137 85 10
中里(1) 568 239 155 28
中里(2) 546 245 123 22
中里(3) 756 311 205 36
昭和町(1) 283 123 80 8
昭和町(2) 347 135 127 18
昭和町(3) 84 28 26 3
田端新町(1) 992 301 189 26
田端新町(2) 622 278 158 21
田端新町(3) 812 348 220 33
東田端(1) 370 192 100 13
東田端(2) 461 212 145 22
田端(1) 1190 605 425 89
田端(2) 500 218 131 22
田端(3) 815 368 252 52
田端(4) 383 144 96 19
田端(5) 457 220 137 27
田端(6) 345 145 78 11

※2015年の国勢調査データから引用しております。