エリアのご案内エリアのご案内

葛飾区エリアでのポスティングならポスメディア

ポスティングとは?

ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。

また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。

ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。

そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。

ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。

ポスメディアが選ばれるわけ

業務提携!ネットワーク!

徹底的にターゲットを絞る

様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。

限られたエリア内で

ターゲット比率例

ターゲット比率例
移動距離

移動距離や商圏内で

「メンズ アパレル店舗」チラシ

「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。

「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。

「新規オープン 美容室」チラシ

葛飾区エリアでのポスティング

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、葛飾区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも葛飾区内の最適なエリアをご案内いたします。

ポスティング配布方法

建物もセグメントして配布することができます

例えば

戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア

配布方法 内容
ローラー配布 世帯・事務所に配布
集合住宅限定配布 マンション・アパートに配布
一戸建て限定配布 一戸建てに配布
指定マンション配布 指定のマンションに配布
事業所限定配布 事業所に配布

配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。

ご利用の流れ

step.1 ヒアリング

現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。

step.2 スケジュール

配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります

step.3 配布

基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。

step.4 終了報告

配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

発注いただいてから作業終了まで安心!

ご利用例

調査型配布
調査型配布

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。

実績例 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。
ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。
訪問型ポスティング
訪問型ポスティング

地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。

実績例 イベントのご案内チラシを都内C区に配布。
配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。
チラシ印刷 チラシ印刷

小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!

DM DM

全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。

街頭配布 街頭配布

街頭配布も
全国対応可能

うちわ うちわ

夏場の販促に必須

Tシャツ Tシャツ

イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください

販促物も配布できます 販促物も配布できます

うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします

葛飾区エリアの参考データ

ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。葛飾区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。

葛飾区エリアの世帯数と人口データ

エリア 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口
立石(1) 926 1893 933 960
立石(2) 1207 2685 1400 1285
立石(3) 1007 2297 1158 1139
立石(4) 1198 2625 1276 1349
立石(5) 1304 2915 1448 1467
立石(6) 1487 3347 1629 1718
立石(7) 862 1770 844 926
立石(8) 2250 4671 2322 2349
東立石(1) 933 2190 1116 1074
東立石(2) 938 2001 1005 996
東立石(3) 1073 2281 1140 1141
東立石(4) 2049 4674 2294 2380
四つ木(1) 1227 2655 1329 1326
四つ木(2) 875 1961 958 1003
四つ木(3) 829 1883 988 895
四つ木(4) 1501 3672 1859 1813
四つ木(5) 1010 2334 1194 1140
東四つ木(1) 926 2122 1084 1038
東四つ木(2) 1782 4193 2123 2070
東四つ木(3) 1357 3105 1520 1585
東四つ木(4) 1788 4195 2087 2108
宝町(1) 1302 3031 1526 1505
宝町(2) 2030 4264 2107 2157
堀切(1) 1880 4362 2152 2210
堀切(2) 2534 5580 2734 2846
堀切(3) 1318 2887 1456 1431
堀切(4) 1549 3438 1711 1727
堀切(5) 1338 2715 1377 1338
堀切(6) 1127 2462 1247 1215
堀切(7) 1222 2907 1457 1450
堀切(8) 1183 2510 1259 1251
東堀切(1) 1065 2373 1145 1228
東堀切(2) 1376 3330 1597 1733
東堀切(3) 816 1993 954 1039
小菅(1) 1970 5863 3899 1964
小菅(2) 1293 2880 1520 1360
小菅(3) 875 1851 923 928
小菅(4) 1520 2591 1357 1234
お花茶屋(1) 1005 1929 993 936
お花茶屋(2) 750 1610 817 793
お花茶屋(3) 1221 2974 1473 1501
白鳥(1) 573 1411 689 722
白鳥(2) 1426 3365 1675 1690
白鳥(3) 1399 3343 1672 1671
白鳥(4) 1794 4084 1987 2097
亀有(1) 1865 4179 1991 2188
亀有(2) 2912 6077 2952 3125
亀有(3) 3201 6936 3368 3568
亀有(4) 1635 3548 1718 1830
亀有(5) 2391 4702 2258 2444
西亀有(1) 1293 3061 1511 1550
西亀有(2) 2217 4781 2340 2441
西亀有(3) 1680 3860 1956 1904
西亀有(4) 1092 2313 1179 1134
青戸(1) 772 1447 722 725
青戸(2) 722 1416 726 690
青戸(3) 2686 5314 2561 2753
青戸(4) 1481 3436 1702 1734
青戸(5) 1423 2951 1454 1497
青戸(6) 1626 3262 1636 1626
青戸(7) 2311 5844 2886 2958
青戸(8) 1228 2724 1385 1339
新小岩(1) 1989 3606 1809 1797
新小岩(2) 2286 3904 2018 1886
新小岩(3) 2022 3905 2068 1837
新小岩(4) 2086 3844 2060 1784
東新小岩(1) 1684 3639 1827 1812
東新小岩(2) 1269 3167 1626 1541
東新小岩(3) 1556 2989 1503 1486
東新小岩(4) 986 2201 1150 1051
東新小岩(5) 1616 3261 1693 1568
東新小岩(6) 1385 3046 1589 1457
東新小岩(7) 1519 3225 1625 1600
東新小岩(8) 1464 3606 1872 1734
西新小岩(1) 1337 2695 1209 1486
西新小岩(2) 373 963 532 431
西新小岩(3) 1501 3773 1849 1924
西新小岩(4) 2682 5531 2777 2754
西新小岩(5) 1586 3488 1790 1698
奥戸(1) 827 2098 1069 1029
奥戸(2) 2079 4877 2458 2419
奥戸(3) 1198 2973 1478 1495
奥戸(4) 895 2231 1143 1088
奥戸(5) 900 1992 966 1026
奥戸(6) 782 1838 968 870
奥戸(7) 657 1709 871 838
奥戸(8) 588 1477 765 712
奥戸(9) 594 1310 692 618
高砂(1) 1116 2388 1240 1148
高砂(2) 1362 2734 1383 1351
高砂(3) 1806 3734 1869 1865
高砂(4) 951 1794 762 1032
高砂(5) 1212 2446 1215 1231
高砂(6) 645 1489 788 701
高砂(7) 1157 2464 1292 1172
高砂(8) 973 2076 1007 1069
鎌倉(1) 1259 2747 1372 1375
鎌倉(2) 1037 2359 1154 1205
鎌倉(3) 1927 4548 2240 2308
鎌倉(4) 1240 2763 1377 1386
細田(1) 787 1969 985 984
細田(2) 124 349 172 177
細田(3) 1034 2634 1341 1293
細田(4) 1430 3559 1790 1769
細田(5) 1160 2371 1281 1090
柴又(1) 1808 3894 1906 1988
柴又(2) 1079 2687 1336 1351
柴又(3) 1627 3835 1842 1993
柴又(4) 1744 4001 1963 2038
柴又(5) 1366 3256 1602 1654
柴又(6) 1325 3147 1580 1567
柴又(7) 669 1538 770 768
新宿(1) 1036 2382 1186 1196
新宿(2) 754 1832 922 910
新宿(3) 700 1965 973 992
新宿(4) 959 2062 1005 1057
新宿(5) 838 1950 971 979
新宿(6) 1129 2572 1182 1390
金町(1) 1121 2485 1217 1268
金町(2) 1602 3258 1594 1664
金町(3) 1887 3793 1867 1926
金町(4) 1145 2421 1234 1187
金町(5) 1417 2668 1332 1336
金町(6) 1141 2522 1186 1336
金町浄水場 0 0 0 0
東金町(1) 2726 5615 2721 2894
東金町(2) 1732 3806 1785 2021
東金町(3) 1338 2602 1288 1314
東金町(4) 1289 2883 1410 1473
東金町(5) 1636 3758 1918 1840
東金町(6) 1072 2381 1166 1215
東金町(7) 687 1924 964 960
東金町(8) 294 833 420 413
水元(1) 926 2531 1281 1250
水元(2) 1122 2879 1475 1404
水元(3) 1175 3206 1555 1651
水元(4) 1119 2986 1448 1538
水元(5) 567 1425 709 716
水元公園 0 0 0 0
東水元(1) 804 1855 912 943
東水元(2) 979 2319 1163 1156
東水元(3) 538 1368 677 691
東水元(4) 386 1119 563 556
東水元(5) 726 2054 1004 1050
東水元(6) 151 386 187 199
南水元(1) 1643 3817 1841 1976
南水元(2) 1133 2855 1469 1386
南水元(3) 1411 3734 1796 1938
南水元(4) 1410 3312 1652 1660
西水元(1) 730 1909 974 935
西水元(2) 942 2629 1332 1297
西水元(3) 1112 3060 1567 1493
西水元(4) 417 1479 682 797
西水元(5) 667 1556 754 802
西水元(6) 601 1672 859 813

※2015年の国勢調査データから引用しております。

葛飾区エリアの世帯データ内訳

エリア 共同住宅 一戸建て
立石(1) 575 341
立石(2) 781 422
立石(3) 551 450
立石(4) 668 507
立石(5) 948 351
立石(6) 932 551
立石(7) 448 406
立石(8) 1354 877
東立石(1) 592 336
東立石(2) 429 503
東立石(3) 561 494
東立石(4) 1174 864
四つ木(1) 532 662
四つ木(2) 508 328
四つ木(3) 324 487
四つ木(4) 677 804
四つ木(5) 665 337
東四つ木(1) 510 408
東四つ木(2) 1495 284
東四つ木(3) 491 850
東四つ木(4) 856 928
宝町(1) 799 480
宝町(2) 1197 818
堀切(1) 1001 862
堀切(2) 1070 1443
堀切(3) 730 578
堀切(4) 678 859
堀切(5) 645 684
堀切(6) 413 710
堀切(7) 569 630
堀切(8) 779 394
東堀切(1) 506 556
東堀切(2) 861 501
東堀切(3) 495 304
小菅(1) 1421 520
小菅(2) 692 591
小菅(3) 515 331
小菅(4) 1374 143
お花茶屋(1) 647 348
お花茶屋(2) 402 345
お花茶屋(3) 783 434
白鳥(1) 435 134
白鳥(2) 997 429
白鳥(3) 970 424
白鳥(4) 1581 201
亀有(1) 1547 312
亀有(2) 2034 863
亀有(3) 2693 499
亀有(4) 1206 407
亀有(5) 1704 666
西亀有(1) 892 395
西亀有(2) 1550 635
西亀有(3) 938 728
西亀有(4) 635 450
青戸(1) 450 320
青戸(2) 364 341
青戸(3) 2357 322
青戸(4) 1122 353
青戸(5) 902 513
青戸(6) 948 674
青戸(7) 1708 578
青戸(8) 808 393
新小岩(1) 1496 487
新小岩(2) 1822 456
新小岩(3) 1103 908
新小岩(4) 1210 860
東新小岩(1) 1455 224
東新小岩(2) 1053 214
東新小岩(3) 1390 164
東新小岩(4) 471 502
東新小岩(5) 1149 457
東新小岩(6) 740 636
東新小岩(7) 891 615
東新小岩(8) 791 666
西新小岩(1) 1326 11
西新小岩(2) 373 0
西新小岩(3) 719 756
西新小岩(4) 1830 837
西新小岩(5) 710 869
奥戸(1) 419 406
奥戸(2) 1079 989
奥戸(3) 471 724
奥戸(4) 411 474
奥戸(5) 611 265
奥戸(6) 341 428
奥戸(7) 446 207
奥戸(8) 362 223
奥戸(9) 364 226
高砂(1) 812 295
高砂(2) 788 566
高砂(3) 1178 612
高砂(4) 889 60
高砂(5) 620 577
高砂(6) 302 332
高砂(7) 665 484
高砂(8) 356 615
鎌倉(1) 671 526
鎌倉(2) 440 594
鎌倉(3) 1021 895
鎌倉(4) 489 729
細田(1) 310 472
細田(2) 55 69
細田(3) 549 470
細田(4) 692 735
細田(5) 592 561
柴又(1) 983 810
柴又(2) 787 291
柴又(3) 1058 556
柴又(4) 778 959
柴又(5) 652 696
柴又(6) 637 685
柴又(7) 352 313
新宿(1) 588 438
新宿(2) 252 497
新宿(3) 236 436
新宿(4) 724 225
新宿(5) 445 391
新宿(6) 1097 32
金町(1) 947 171
金町(2) 1095 500
金町(3) 1052 824
金町(4) 642 437
金町(5) 857 556
金町(6) 1100 40
金町浄水場 0 0
東金町(1) 2561 156
東金町(2) 1475 254
東金町(3) 763 570
東金町(4) 678 609
東金町(5) 778 832
東金町(6) 686 381
東金町(7) 285 400
東金町(8) 63 231
水元(1) 387 537
水元(2) 505 602
水元(3) 456 677
水元(4) 463 623
水元(5) 161 405
水元公園 0 0
東水元(1) 368 431
東水元(2) 500 440
東水元(3) 188 313
東水元(4) 69 286
東水元(5) 384 330
東水元(6) 38 109
南水元(1) 1177 463
南水元(2) 340 792
南水元(3) 1411 0
南水元(4) 541 851
西水元(1) 173 539
西水元(2) 232 707
西水元(3) 286 819
西水元(4) 86 331
西水元(5) 454 213
西水元(6) 125 476

※2015年の国勢調査データから引用しております。

葛飾区エリアの年収別の世帯データ

エリア ~500万円 500~800万円 800~1500万円 1500万円~
立石(1) 415 209 102 16
立石(2) 527 271 159 25
立石(3) 447 228 127 18
立石(4) 533 253 154 24
立石(5) 566 281 157 23
立石(6) 639 341 181 30
立石(7) 405 169 97 15
立石(8) 1057 449 255 40
東立石(1) 408 210 126 20
東立石(2) 424 191 110 15
東立石(3) 480 253 128 21
東立石(4) 875 451 265 43
四つ木(1) 535 301 146 18
四つ木(2) 388 188 115 19
四つ木(3) 374 202 85 10
四つ木(4) 639 353 195 33
四つ木(5) 429 261 122 18
東四つ木(1) 408 202 98 12
東四つ木(2) 736 454 237 36
東四つ木(3) 637 265 146 22
東四つ木(4) 796 394 206 26
宝町(1) 591 293 151 24
宝町(2) 915 434 250 35
堀切(1) 848 403 236 33
堀切(2) 1166 545 270 38
堀切(3) 594 289 169 25
堀切(4) 716 337 165 23
堀切(5) 620 296 143 17
堀切(6) 513 238 126 15
堀切(7) 533 297 142 19
堀切(8) 523 274 126 20
東堀切(1) 503 211 108 14
東堀切(2) 617 281 155 22
東堀切(3) 355 171 108 15
小菅(1) 840 654 153 16
小菅(2) 583 292 137 17
小菅(3) 386 186 93 12
小菅(4) 699 391 153 25
お花茶屋(1) 464 242 105 13
お花茶屋(2) 335 165 76 11
お花茶屋(3) 535 272 146 22
白鳥(1) 269 105 66 10
白鳥(2) 628 338 177 27
白鳥(3) 634 300 137 22
白鳥(4) 817 419 211 31
亀有(1) 846 368 182 27
亀有(2) 1377 610 276 39
亀有(3) 1347 762 509 94
亀有(4) 744 364 183 30
亀有(5) 1146 522 287 48
西亀有(1) 586 259 149 20
西亀有(2) 1009 490 207 30
西亀有(3) 754 378 197 27
西亀有(4) 504 206 103 16
青戸(1) 361 169 81 13
青戸(2) 337 157 76 10
青戸(3) 1218 536 313 46
青戸(4) 614 368 191 32
青戸(5) 622 347 168 32
青戸(6) 738 390 196 30
青戸(7) 954 615 355 52
青戸(8) 561 249 142 20
新小岩(1) 939 446 220 31
新小岩(2) 1138 510 231 36
新小岩(3) 910 500 236 31
新小岩(4) 992 507 197 28
東新小岩(1) 647 438 287 66
東新小岩(2) 542 302 177 28
東新小岩(3) 707 368 158 25
東新小岩(4) 432 234 112 14
東新小岩(5) 715 368 199 31
東新小岩(6) 611 293 168 22
東新小岩(7) 685 346 160 23
東新小岩(8) 611 336 209 29
西新小岩(1) 614 194 93 13
西新小岩(2) 185 79 30 1
西新小岩(3) 693 340 167 22
西新小岩(4) 1210 589 326 53
西新小岩(5) 685 401 192 27
奥戸(1) 361 170 96 12
奥戸(2) 909 494 277 35
奥戸(3) 559 255 126 16
奥戸(4) 382 220 117 13
奥戸(5) 413 164 88 10
奥戸(6) 335 197 97 12
奥戸(7) 259 162 119 17
奥戸(8) 259 153 69 8
奥戸(9) 281 145 63 9
高砂(1) 461 288 155 24
高砂(2) 608 321 161 24
高砂(3) 759 439 246 40
高砂(4) 443 84 28 3
高砂(5) 553 284 142 20
高砂(6) 261 174 93 13
高砂(7) 493 304 144 21
高砂(8) 446 195 92 14
鎌倉(1) 566 292 132 19
鎌倉(2) 454 228 114 16
鎌倉(3) 848 448 235 39
鎌倉(4) 556 267 151 23
細田(1) 357 179 99 13
細田(2) 58 28 13 1
細田(3) 455 238 141 24
細田(4) 638 303 198 26
細田(5) 513 320 130 16
柴又(1) 800 379 215 35
柴又(2) 472 263 149 28
柴又(3) 727 321 199 34
柴又(4) 797 376 190 28
柴又(5) 610 312 174 27
柴又(6) 578 313 161 25
柴又(7) 267 168 105 18
新宿(1) 458 235 122 15
新宿(2) 353 160 79 9
新宿(3) 293 184 101 15
新宿(4) 437 209 86 11
新宿(5) 392 171 82 12
新宿(6) 494 202 92 11
金町(1) 492 260 142 25
金町(2) 728 326 180 29
金町(3) 860 429 211 41
金町(4) 520 253 130 20
金町(5) 653 321 144 24
金町(6) 462 283 189 44
金町浄水場 0 0 0 0
東金町(1) 1151 604 331 57
東金町(2) 838 308 153 24
東金町(3) 655 266 139 19
東金町(4) 596 282 142 20
東金町(5) 741 353 178 26
東金町(6) 443 276 142 29
東金町(7) 298 162 87 13
東金町(8) 135 53 31 4
水元(1) 424 196 105 11
水元(2) 509 282 144 14
水元(3) 552 242 125 15
水元(4) 507 232 132 16
水元(5) 254 127 73 8
水元公園 0 0 0 0
東水元(1) 366 146 89 13
東水元(2) 427 239 131 19
東水元(3) 250 101 61 7
東水元(4) 176 78 46 5
東水元(5) 339 148 98 12
東水元(6) 70 30 14 2
南水元(1) 790 268 121 14
南水元(2) 512 276 130 14
南水元(3) 603 274 203 43
南水元(4) 635 327 171 24
西水元(1) 337 179 82 8
西水元(2) 407 246 95 10
西水元(3) 504 255 111 12
西水元(4) 192 103 39 4
西水元(5) 323 96 38 4
西水元(6) 278 120 56 5

※2015年の国勢調査データから引用しております。