エリアのご案内エリアのご案内

板橋区エリアでのポスティングならポスメディア

ポスティングとは?

ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。

また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。

ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。

そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。

ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。

ポスメディアが選ばれるわけ

業務提携!ネットワーク!

徹底的にターゲットを絞る

様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。

限られたエリア内で

ターゲット比率例

ターゲット比率例
移動距離

移動距離や商圏内で

「メンズ アパレル店舗」チラシ

「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。

「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。

「新規オープン 美容室」チラシ

板橋区エリアでのポスティング

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、板橋区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも板橋区内の最適なエリアをご案内いたします。

ポスティング配布方法

建物もセグメントして配布することができます

例えば

戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア

配布方法 内容
ローラー配布 世帯・事務所に配布
集合住宅限定配布 マンション・アパートに配布
一戸建て限定配布 一戸建てに配布
指定マンション配布 指定のマンションに配布
事業所限定配布 事業所に配布

配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。

ご利用の流れ

step.1 ヒアリング

現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。

step.2 スケジュール

配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります

step.3 配布

基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。

step.4 終了報告

配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

発注いただいてから作業終了まで安心!

ご利用例

調査型配布
調査型配布

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。

実績例 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。
ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。
訪問型ポスティング
訪問型ポスティング

地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。

実績例 イベントのご案内チラシを都内C区に配布。
配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。
チラシ印刷 チラシ印刷

小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!

DM DM

全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。

街頭配布 街頭配布

街頭配布も
全国対応可能

うちわ うちわ

夏場の販促に必須

Tシャツ Tシャツ

イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください

販促物も配布できます 販促物も配布できます

うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします

板橋区エリアの参考データ

ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。板橋区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。

板橋区エリアの世帯数と人口データ

エリア 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口
板橋(1) 4452 7292 3520 3772
板橋(2) 3662 5892 2953 2939
板橋(3) 3078 5568 2797 2771
板橋(4) 2840 4830 2457 2373
加賀(1) 1475 4523 2054 2469
加賀(2) 2159 5023 2181 2842
大山東町 3466 5813 2889 2924
大山金井町 3176 5442 2765 2677
熊野町 2184 4128 2115 2013
中丸町 3285 6147 3094 3053
南町 2629 4625 2330 2295
稲荷台 1390 2954 1469 1485
仲宿 4110 7673 3841 3832
氷川町 2486 4422 2190 2232
栄町 2185 4084 2041 2043
大山町 2710 4766 2374 2392
大山西町 2388 4238 2066 2172
幸町 2726 5184 2563 2621
中板橋 2296 3886 1930 1956
仲町 2205 4537 2141 2396
弥生町 3047 5463 2746 2717
本町 3604 6434 3111 3323
大和町 2810 4892 2414 2478
双葉町 2853 5177 2527 2650
富士見町 2217 4020 1955 2065
大谷口上町 2074 4118 2002 2116
大谷口北町 2868 5902 2897 3005
大谷口(1) 1096 2129 1130 999
大谷口(2) 1935 3705 1861 1844
向原(1) 1219 2409 1179 1230
向原(2) 1630 2692 1325 1367
向原(3) 1397 2639 1270 1369
小茂根(1) 2702 4810 2329 2481
小茂根(2) 2069 4066 2017 2049
小茂根(3) 1213 2764 1357 1407
小茂根(4) 1783 3632 1669 1963
小茂根(5) 507 1079 559 520
常盤台(1) 2372 4499 2178 2321
常盤台(2) 1031 2148 1063 1085
常盤台(3) 1648 3145 1524 1621
常盤台(4) 1403 2608 1217 1391
南常盤台(1) 2232 3581 1671 1910
南常盤台(2) 1859 3350 1666 1684
東新町(1) 2664 4859 2374 2485
東新町(2) 2108 4684 2295 2389
上板橋(1) 1199 2122 1078 1044
上板橋(2) 2642 4813 2291 2522
上板橋(3) 1264 2168 1026 1142
清水町 3919 7696 3975 3721
蓮沼町 2851 5129 2583 2546
大原町 2066 4421 2244 2177
泉町 1716 3266 1703 1563
宮本町 2998 5599 2870 2729
志村(1) 2682 5219 2492 2727
志村(2) 1988 4193 2049 2144
志村(3) 1691 3244 1623 1621
坂下(1) 2930 5738 2764 2974
坂下(2) 2599 5850 2778 3072
坂下(3) 3413 7661 3632 4029
東坂下(1) 971 2265 1102 1163
東坂下(2) 648 1363 646 717
小豆沢(1) 1918 3724 1727 1997
小豆沢(2) 2473 5325 2574 2751
小豆沢(3) 922 1686 830 856
小豆沢(4) 1893 3841 1923 1918
西台(1) 1290 2744 1362 1382
西台(2) 1768 3952 1995 1957
西台(3) 1597 3912 1913 1999
西台(4) 910 2243 1028 1215
中台(1) 2838 5488 2829 2659
中台(2) 1332 3497 1914 1583
中台(3) 3041 6958 3322 3636
若木(1) 1867 4321 2047 2274
若木(2) 2024 3712 1899 1813
若木(3) 1015 2320 1122 1198
蓮根(1) 1429 2917 1462 1455
蓮根(2) 3616 7439 3704 3735
蓮根(3) 3215 7063 3324 3739
相生町 1887 4420 2119 2301
前野町(1) 2182 4814 2191 2623
前野町(2) 3222 7151 3481 3670
前野町(3) 2507 6117 3046 3071
前野町(4) 1902 3915 1930 1985
前野町(5) 1608 3834 1906 1928
前野町(6) 2308 4917 2325 2592
赤塚(1) 1977 3858 1868 1990
赤塚(2) 3038 5486 2690 2796
赤塚(3) 3119 5054 2624 2430
赤塚(4) 2125 4207 2225 1982
赤塚(5) 1645 3524 1847 1677
赤塚(6) 2071 4143 2097 2046
赤塚(7) 1710 3579 1770 1809
赤塚(8) 385 1039 531 508
赤塚新町(1) 724 1200 583 617
赤塚新町(2) 1098 2007 966 1041
赤塚新町(3) 3168 6454 3219 3235
四葉(1) 1032 2328 1274 1054
四葉(2) 770 2201 1090 1111
大門 356 1158 532 626
三園(1) 2587 5728 3004 2724
三園(2) 477 1012 540 472
成増(1) 3407 6801 3288 3513
成増(2) 2748 4972 2379 2593
成増(3) 3969 7629 3712 3917
成増(4) 2698 5299 2683 2616
成増(5) 1885 3763 1809 1954
徳丸(1) 3511 6615 3269 3346
徳丸(2) 2182 4096 1970 2126
徳丸(3) 3465 7537 3625 3912
徳丸(4) 2318 5376 2654 2722
徳丸(5) 876 2220 1118 1102
徳丸(6) 2246 5323 2725 2598
徳丸(7) 750 1823 913 910
徳丸(8) 850 2179 1109 1070
東山町 2013 3814 1861 1953
桜川(1) 5 8 3 5
桜川(2) 1212 2573 1205 1368
桜川(3) 1103 2146 1053 1093
高島平(1) 4463 8260 4224 4036
高島平(2) 8116 13443 6399 7044
高島平(3) 2697 5706 2660 3046
高島平(4) 939 1966 1049 917
高島平(5) 1525 3153 1664 1489
高島平(6) 2 17 17 0
高島平(7) 2676 5114 2603 2511
高島平(8) 1909 3851 1997 1854
高島平(9) 3990 8136 3938 4198
新河岸(1) 986 2542 1244 1298
新河岸(2) 1441 2773 1264 1509
新河岸(3) 305 818 437 381
舟渡(1) 1690 3622 1676 1946
舟渡(2) 1717 3796 1929 1867
舟渡(3) 674 1633 829 804
舟渡(4) 58 77 24 53

※2015年の国勢調査データから引用しております。

板橋区エリアの世帯データ内訳

エリア 共同住宅 一戸建て
板橋(1) 4142 297
板橋(2) 3276 375
板橋(3) 2220 843
板橋(4) 2181 646
加賀(1) 1419 51
加賀(2) 2080 76
大山東町 3010 433
大山金井町 2552 613
熊野町 1853 324
中丸町 2683 577
南町 1917 698
稲荷台 956 425
仲宿 2999 1078
氷川町 2033 443
栄町 1564 607
大山町 2232 448
大山西町 1700 668
幸町 1969 739
中板橋 1797 487
仲町 1536 658
弥生町 2092 940
本町 2917 675
大和町 2002 797
双葉町 2076 756
富士見町 1569 635
大谷口上町 1261 789
大谷口北町 1885 959
大谷口(1) 623 465
大谷口(2) 1200 725
向原(1) 1027 186
向原(2) 1307 307
向原(3) 1291 106
小茂根(1) 2292 395
小茂根(2) 1468 596
小茂根(3) 970 242
小茂根(4) 1330 443
小茂根(5) 280 224
常盤台(1) 1547 811
常盤台(2) 570 457
常盤台(3) 1083 556
常盤台(4) 1076 321
南常盤台(1) 1938 285
南常盤台(2) 1520 331
東新町(1) 2082 569
東新町(2) 1272 817
上板橋(1) 886 309
上板橋(2) 2282 350
上板橋(3) 1045 214
清水町 3014 893
蓮沼町 1953 879
大原町 1634 428
泉町 1154 549
宮本町 2164 818
志村(1) 2236 435
志村(2) 1698 275
志村(3) 1492 187
坂下(1) 2449 475
坂下(2) 2288 308
坂下(3) 2950 460
東坂下(1) 770 199
東坂下(2) 552 94
小豆沢(1) 1753 162
小豆沢(2) 2143 325
小豆沢(3) 853 67
小豆沢(4) 1471 412
西台(1) 751 530
西台(2) 973 785
西台(3) 895 689
西台(4) 801 105
中台(1) 1923 899
中台(2) 759 545
中台(3) 2684 345
若木(1) 1161 681
若木(2) 1413 595
若木(3) 642 368
蓮根(1) 1018 403
蓮根(2) 2972 635
蓮根(3) 2913 291
相生町 1660 223
前野町(1) 1798 375
前野町(2) 2672 533
前野町(3) 2042 451
前野町(4) 1297 593
前野町(5) 1197 405
前野町(6) 1687 590
赤塚(1) 1311 644
赤塚(2) 2123 853
赤塚(3) 2562 533
赤塚(4) 1292 814
赤塚(5) 823 796
赤塚(6) 1210 811
赤塚(7) 948 745
赤塚(8) 161 223
赤塚新町(1) 467 233
赤塚新町(2) 789 305
赤塚新町(3) 2581 577
四葉(1) 609 420
四葉(2) 459 307
大門 203 152
三園(1) 1830 743
三園(2) 339 137
成増(1) 2942 442
成増(2) 2350 384
成増(3) 3404 552
成増(4) 1746 944
成増(5) 1517 366
徳丸(1) 2484 1011
徳丸(2) 1609 568
徳丸(3) 2506 940
徳丸(4) 1508 794
徳丸(5) 533 312
徳丸(6) 1429 808
徳丸(7) 560 187
徳丸(8) 643 207
東山町 1321 686
桜川(1) 4 1
桜川(2) 870 334
桜川(3) 780 308
高島平(1) 3812 645
高島平(2) 7841 271
高島平(3) 2617 78
高島平(4) 503 435
高島平(5) 745 764
高島平(6) 2 0
高島平(7) 2284 387
高島平(8) 1853 50
高島平(9) 3826 158
新河岸(1) 795 190
新河岸(2) 1385 54
新河岸(3) 188 116
舟渡(1) 1593 93
舟渡(2) 1356 357
舟渡(3) 502 169
舟渡(4) 49 9

※2015年の国勢調査データから引用しております。

板橋区エリアの年収別の世帯データ

エリア ~500万円 500~800万円 800~1500万円 1500万円~
板橋(1) 2190 862 415 64
板橋(2) 1822 721 308 43
板橋(3) 1456 570 297 41
板橋(4) 1394 555 255 36
加賀(1) 560 296 236 55
加賀(2) 1004 346 204 42
大山東町 1742 684 325 43
大山金井町 1606 550 281 37
熊野町 1041 442 244 28
中丸町 1507 663 360 47
南町 1270 532 275 35
稲荷台 699 257 114 13
仲宿 1920 808 451 65
氷川町 1245 457 249 36
栄町 1057 456 211 26
大山町 1291 516 285 39
大山西町 1230 411 215 25
幸町 1283 480 279 33
中板橋 1120 448 224 25
仲町 1068 307 172 17
弥生町 1477 584 289 34
本町 1765 637 351 43
大和町 1389 443 242 28
双葉町 1440 454 249 30
富士見町 1087 378 197 22
大谷口上町 956 353 207 23
大谷口北町 1306 565 338 35
大谷口(1) 514 246 109 12
大谷口(2) 906 393 220 33
向原(1) 550 277 161 28
向原(2) 769 380 162 26
向原(3) 585 296 169 20
小茂根(1) 1314 554 274 43
小茂根(2) 944 425 252 36
小茂根(3) 537 244 185 39
小茂根(4) 855 353 196 34
小茂根(5) 237 94 73 11
常盤台(1) 1101 459 269 51
常盤台(2) 472 209 112 24
常盤台(3) 819 292 157 22
常盤台(4) 698 245 146 19
南常盤台(1) 1162 404 183 21
南常盤台(2) 930 331 180 25
東新町(1) 1310 483 279 37
東新町(2) 957 411 260 34
上板橋(1) 600 205 122 14
上板橋(2) 1308 463 274 36
上板橋(3) 652 221 94 10
清水町 1910 781 395 53
蓮沼町 1392 545 265 31
大原町 918 470 257 40
泉町 809 330 159 20
宮本町 1469 552 276 34
志村(1) 1264 494 297 49
志村(2) 854 431 265 48
志村(3) 751 320 200 25
坂下(1) 1371 534 280 34
坂下(2) 1152 457 318 43
坂下(3) 1458 729 485 57
東坂下(1) 401 235 147 18
東坂下(2) 302 128 65 6
小豆沢(1) 908 322 184 29
小豆沢(2) 1064 486 337 51
小豆沢(3) 417 211 97 15
小豆沢(4) 864 352 219 27
西台(1) 592 236 130 15
西台(2) 822 318 199 23
西台(3) 724 301 220 26
西台(4) 410 160 112 21
中台(1) 1341 536 303 40
中台(2) 572 319 173 24
中台(3) 1315 648 413 90
若木(1) 807 369 249 32
若木(2) 935 376 179 16
若木(3) 436 215 136 16
蓮根(1) 662 286 151 16
蓮根(2) 1649 701 402 51
蓮根(3) 1455 580 365 42
相生町 815 391 253 34
前野町(1) 972 352 216 28
前野町(2) 1353 744 478 73
前野町(3) 1073 527 351 50
前野町(4) 881 350 223 25
前野町(5) 715 304 183 24
前野町(6) 1079 410 254 38
赤塚(1) 948 380 229 29
赤塚(2) 1459 586 296 41
赤塚(3) 1513 633 262 38
赤塚(4) 976 427 245 30
赤塚(5) 752 317 193 21
赤塚(6) 973 349 229 27
赤塚(7) 769 321 202 25
赤塚(8) 167 75 53 6
赤塚新町(1) 368 127 56 7
赤塚新町(2) 522 225 110 14
赤塚新町(3) 1345 743 386 68
四葉(1) 442 222 140 14
四葉(2) 308 153 134 14
大門 145 68 58 7
三園(1) 1112 558 338 38
三園(2) 216 95 47 3
成増(1) 1468 730 462 87
成増(2) 1204 642 339 56
成増(3) 1735 919 507 89
成増(4) 1258 512 286 34
成増(5) 886 306 191 20
徳丸(1) 1698 678 356 43
徳丸(2) 1039 396 222 29
徳丸(3) 1576 656 409 67
徳丸(4) 1001 487 317 38
徳丸(5) 374 191 122 15
徳丸(6) 968 485 297 37
徳丸(7) 333 156 111 11
徳丸(8) 371 180 123 15
東山町 942 411 219 26
桜川(1) 2 0 0 0
桜川(2) 548 232 142 23
桜川(3) 509 211 123 20
高島平(1) 2196 859 459 59
高島平(2) 3777 1182 475 42
高島平(3) 1256 536 305 40
高島平(4) 419 202 105 14
高島平(5) 683 329 191 29
高島平(6) 0 1 0 0
高島平(7) 1226 511 275 28
高島平(8) 885 396 212 25
高島平(9) 1770 729 432 44
新河岸(1) 419 188 113 13
新河岸(2) 651 163 92 9
新河岸(3) 128 81 38 3
舟渡(1) 790 328 196 28
舟渡(2) 733 392 223 28
舟渡(3) 318 132 67 7
舟渡(4) 37 6 2 0

※2015年の国勢調査データから引用しております。