ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、中央区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも中央区内の最適なエリアをご案内いたします。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。中央区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
中央区エリアの世帯数と人口データ
エリア | 世帯数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
八重洲(1) | 25 | 58 | 28 | 30 |
八重洲(2) | 26 | 35 | 20 | 15 |
京橋(1) | 72 | 94 | 49 | 45 |
京橋(2) | 117 | 170 | 95 | 75 |
京橋(3) | 74 | 95 | 56 | 39 |
銀座(1) | 887 | 1495 | 661 | 834 |
銀座(2) | 395 | 567 | 255 | 312 |
銀座(3) | 154 | 235 | 99 | 136 |
銀座(4) | 95 | 134 | 60 | 74 |
銀座(5) | 28 | 45 | 23 | 22 |
銀座(6) | 40 | 67 | 41 | 26 |
銀座(7) | 174 | 254 | 134 | 120 |
銀座(8) | 396 | 535 | 279 | 256 |
新富(1) | 609 | 1020 | 477 | 543 |
新富(2) | 475 | 791 | 361 | 430 |
入船(1) | 523 | 850 | 385 | 465 |
入船(2) | 502 | 697 | 354 | 343 |
入船(3) | 433 | 714 | 332 | 382 |
湊(1) | 570 | 1011 | 495 | 516 |
湊(2) | 550 | 952 | 464 | 488 |
湊(3) | 1575 | 2825 | 1304 | 1521 |
明石町 | 1640 | 3131 | 1325 | 1806 |
築地(1) | 585 | 899 | 408 | 491 |
築地(2) | 733 | 1155 | 586 | 569 |
築地(3) | 503 | 778 | 338 | 440 |
築地(4) | 441 | 636 | 338 | 298 |
築地(5) | 268 | 391 | 136 | 255 |
築地(6) | 752 | 1374 | 645 | 729 |
築地(7) | 1496 | 2738 | 1280 | 1458 |
浜離宮庭園 | 2 | 4 | 2 | 2 |
八丁堀(1) | 65 | 92 | 53 | 39 |
八丁堀(2) | 628 | 995 | 497 | 498 |
八丁堀(3) | 720 | 1130 | 566 | 564 |
八丁堀(4) | 642 | 1059 | 521 | 538 |
新川(1) | 1856 | 2919 | 1488 | 1431 |
新川(2) | 2360 | 4121 | 2066 | 2055 |
日本橋本石町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本橋本石町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本橋本石町(3) | 2 | 4 | 1 | 3 |
日本橋本石町(4) | 44 | 92 | 41 | 51 |
日本橋室町(1) | 84 | 156 | 71 | 85 |
日本橋室町(2) | 33 | 53 | 28 | 25 |
日本橋室町(3) | 2 | 5 | 4 | 1 |
日本橋室町(4) | 29 | 54 | 30 | 24 |
日本橋本町(1) | 140 | 211 | 118 | 93 |
日本橋本町(2) | 123 | 185 | 84 | 101 |
日本橋本町(3) | 121 | 138 | 82 | 56 |
日本橋本町(4) | 329 | 479 | 237 | 242 |
日本橋小舟町 | 469 | 787 | 399 | 388 |
日本橋小伝馬町 | 509 | 917 | 457 | 460 |
日本橋大伝馬町 | 817 | 1389 | 718 | 671 |
日本橋堀留町(1) | 511 | 773 | 360 | 413 |
日本橋堀留町(2) | 915 | 1436 | 664 | 772 |
日本橋富沢町 | 652 | 1018 | 485 | 533 |
日本橋人形町(1) | 830 | 1487 | 708 | 779 |
日本橋人形町(2) | 1392 | 2589 | 1159 | 1430 |
日本橋人形町(3) | 539 | 883 | 382 | 501 |
日本橋小網町 | 775 | 1203 | 592 | 611 |
日本橋蛎殻町(1) | 2065 | 3496 | 1621 | 1875 |
日本橋蛎殻町(2) | 867 | 1330 | 599 | 731 |
日本橋箱崎町 | 2084 | 3598 | 1728 | 1870 |
日本橋馬喰町(1) | 606 | 904 | 457 | 447 |
日本橋馬喰町(2) | 397 | 553 | 270 | 283 |
日本橋横山町 | 390 | 737 | 375 | 362 |
東日本橋(1) | 604 | 939 | 431 | 508 |
東日本橋(2) | 1280 | 2221 | 1063 | 1158 |
東日本橋(3) | 1033 | 1645 | 819 | 826 |
日本橋久松町 | 338 | 622 | 307 | 315 |
日本橋浜町(1) | 1018 | 1768 | 804 | 964 |
日本橋浜町(2) | 2387 | 4310 | 2007 | 2303 |
日本橋浜町(3) | 2108 | 3800 | 1757 | 2043 |
日本橋中洲 | 1355 | 2459 | 1128 | 1331 |
日本橋(1) | 43 | 58 | 29 | 29 |
日本橋(2) | 37 | 49 | 25 | 24 |
日本橋(3) | 93 | 139 | 66 | 73 |
日本橋茅場町(1) | 39 | 57 | 24 | 33 |
日本橋茅場町(2) | 218 | 358 | 186 | 172 |
日本橋茅場町(3) | 405 | 650 | 298 | 352 |
日本橋兜町 | 489 | 676 | 374 | 302 |
佃(1) | 1244 | 2658 | 1254 | 1404 |
佃(2) | 4465 | 9372 | 4371 | 5001 |
佃(3) | 835 | 1620 | 770 | 850 |
月島(1) | 2188 | 4625 | 2191 | 2434 |
月島(2) | 1336 | 2550 | 1242 | 1308 |
月島(3) | 2345 | 4299 | 2096 | 2203 |
月島(4) | 1888 | 3416 | 1672 | 1744 |
勝どき(1) | 2339 | 4579 | 2219 | 2360 |
勝どき(2) | 1685 | 2873 | 1507 | 1366 |
勝どき(3) | 1574 | 3143 | 1463 | 1680 |
勝どき(4) | 1061 | 1796 | 917 | 879 |
勝どき(5) | 1868 | 3858 | 1825 | 2033 |
勝どき(6) | 3060 | 6995 | 3381 | 3614 |
豊海町 | 544 | 1521 | 816 | 705 |
晴海(1) | 1642 | 4054 | 1885 | 2169 |
晴海(2) | 1021 | 2400 | 1170 | 1230 |
晴海(3) | 687 | 1341 | 679 | 662 |
晴海(4) | 70 | 110 | 54 | 56 |
晴海(5) | 786 | 1679 | 815 | 864 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
中央区エリアの世帯データ内訳
エリア | 共同住宅 | 一戸建て |
---|---|---|
八重洲(1) | 0 | 16 |
八重洲(2) | 10 | 5 |
京橋(1) | 43 | 28 |
京橋(2) | 72 | 42 |
京橋(3) | 31 | 43 |
銀座(1) | 795 | 72 |
銀座(2) | 330 | 55 |
銀座(3) | 110 | 37 |
銀座(4) | 67 | 22 |
銀座(5) | 6 | 17 |
銀座(6) | 6 | 34 |
銀座(7) | 133 | 38 |
銀座(8) | 328 | 63 |
新富(1) | 500 | 94 |
新富(2) | 425 | 43 |
入船(1) | 443 | 73 |
入船(2) | 455 | 45 |
入船(3) | 372 | 61 |
湊(1) | 475 | 93 |
湊(2) | 466 | 80 |
湊(3) | 1453 | 117 |
明石町 | 1603 | 36 |
築地(1) | 550 | 32 |
築地(2) | 633 | 94 |
築地(3) | 467 | 26 |
築地(4) | 373 | 67 |
築地(5) | 266 | 2 |
築地(6) | 494 | 248 |
築地(7) | 1375 | 118 |
浜離宮庭園 | 2 | 0 |
八丁堀(1) | 43 | 21 |
八丁堀(2) | 518 | 101 |
八丁堀(3) | 578 | 133 |
八丁堀(4) | 617 | 21 |
新川(1) | 1760 | 85 |
新川(2) | 2226 | 130 |
日本橋本石町(1) | 0 | 0 |
日本橋本石町(2) | 0 | 0 |
日本橋本石町(3) | 1 | 1 |
日本橋本石町(4) | 18 | 19 |
日本橋室町(1) | 42 | 39 |
日本橋室町(2) | 31 | 0 |
日本橋室町(3) | 2 | 0 |
日本橋室町(4) | 12 | 17 |
日本橋本町(1) | 101 | 34 |
日本橋本町(2) | 121 | 1 |
日本橋本町(3) | 111 | 9 |
日本橋本町(4) | 273 | 53 |
日本橋小舟町 | 392 | 72 |
日本橋小伝馬町 | 396 | 107 |
日本橋大伝馬町 | 777 | 22 |
日本橋堀留町(1) | 463 | 47 |
日本橋堀留町(2) | 901 | 10 |
日本橋富沢町 | 581 | 59 |
日本橋人形町(1) | 695 | 127 |
日本橋人形町(2) | 976 | 394 |
日本橋人形町(3) | 474 | 56 |
日本橋小網町 | 735 | 39 |
日本橋蛎殻町(1) | 1838 | 223 |
日本橋蛎殻町(2) | 763 | 100 |
日本橋箱崎町 | 1946 | 125 |
日本橋馬喰町(1) | 531 | 75 |
日本橋馬喰町(2) | 352 | 44 |
日本橋横山町 | 349 | 40 |
東日本橋(1) | 536 | 65 |
東日本橋(2) | 1111 | 153 |
東日本橋(3) | 956 | 68 |
日本橋久松町 | 262 | 65 |
日本橋浜町(1) | 948 | 68 |
日本橋浜町(2) | 2118 | 257 |
日本橋浜町(3) | 1946 | 153 |
日本橋中洲 | 1334 | 21 |
日本橋(1) | 31 | 9 |
日本橋(2) | 25 | 11 |
日本橋(3) | 77 | 12 |
日本橋茅場町(1) | 10 | 21 |
日本橋茅場町(2) | 148 | 68 |
日本橋茅場町(3) | 364 | 40 |
日本橋兜町 | 458 | 29 |
佃(1) | 1044 | 197 |
佃(2) | 4225 | 226 |
佃(3) | 651 | 168 |
月島(1) | 1853 | 325 |
月島(2) | 1125 | 185 |
月島(3) | 1846 | 477 |
月島(4) | 1628 | 227 |
勝どき(1) | 2337 | 0 |
勝どき(2) | 1526 | 153 |
勝どき(3) | 1498 | 71 |
勝どき(4) | 1009 | 52 |
勝どき(5) | 1866 | 2 |
勝どき(6) | 3054 | 1 |
豊海町 | 542 | 0 |
晴海(1) | 1632 | 5 |
晴海(2) | 1016 | 0 |
晴海(3) | 687 | 0 |
晴海(4) | 70 | 0 |
晴海(5) | 785 | 0 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
中央区エリアの年収別の世帯データ
エリア | ~500万円 | 500~800万円 | 800~1500万円 | 1500万円~ |
---|---|---|---|---|
八重洲(1) | 13 | 5 | 4 | 0 |
八重洲(2) | 13 | 10 | 0 | 0 |
京橋(1) | 34 | 19 | 10 | 2 |
京橋(2) | 60 | 32 | 15 | 2 |
京橋(3) | 36 | 20 | 8 | 1 |
銀座(1) | 360 | 221 | 175 | 38 |
銀座(2) | 152 | 119 | 78 | 17 |
銀座(3) | 71 | 41 | 21 | 3 |
銀座(4) | 50 | 22 | 6 | 1 |
銀座(5) | 16 | 4 | 3 | 0 |
銀座(6) | 20 | 10 | 3 | 0 |
銀座(7) | 89 | 38 | 21 | 4 |
銀座(8) | 183 | 116 | 56 | 7 |
新富(1) | 252 | 148 | 120 | 33 |
新富(2) | 187 | 123 | 103 | 26 |
入船(1) | 212 | 141 | 102 | 24 |
入船(2) | 197 | 159 | 106 | 21 |
入船(3) | 176 | 106 | 103 | 22 |
湊(1) | 230 | 143 | 125 | 26 |
湊(2) | 209 | 140 | 127 | 27 |
湊(3) | 462 | 455 | 468 | 119 |
明石町 | 759 | 352 | 292 | 74 |
築地(1) | 204 | 189 | 142 | 30 |
築地(2) | 314 | 193 | 136 | 25 |
築地(3) | 230 | 145 | 64 | 15 |
築地(4) | 218 | 103 | 57 | 10 |
築地(5) | 164 | 62 | 30 | 6 |
築地(6) | 293 | 184 | 164 | 37 |
築地(7) | 582 | 326 | 362 | 82 |
浜離宮庭園 | 1 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀(1) | 34 | 11 | 8 | 0 |
八丁堀(2) | 224 | 171 | 161 | 34 |
八丁堀(3) | 270 | 209 | 158 | 36 |
八丁堀(4) | 211 | 188 | 166 | 42 |
新川(1) | 691 | 569 | 402 | 84 |
新川(2) | 746 | 663 | 648 | 165 |
日本橋本石町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本橋本石町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本橋本石町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本橋本石町(4) | 20 | 8 | 8 | 1 |
日本橋室町(1) | 43 | 15 | 10 | 2 |
日本橋室町(2) | 19 | 6 | 0 | 0 |
日本橋室町(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本橋室町(4) | 16 | 6 | 2 | 0 |
日本橋本町(1) | 55 | 45 | 26 | 6 |
日本橋本町(2) | 48 | 35 | 28 | 6 |
日本橋本町(3) | 46 | 44 | 21 | 4 |
日本橋本町(4) | 128 | 108 | 61 | 12 |
日本橋小舟町 | 158 | 143 | 111 | 25 |
日本橋小伝馬町 | 206 | 142 | 99 | 20 |
日本橋大伝馬町 | 233 | 232 | 246 | 65 |
日本橋堀留町(1) | 198 | 141 | 113 | 26 |
日本橋堀留町(2) | 286 | 281 | 238 | 74 |
日本橋富沢町 | 195 | 212 | 178 | 47 |
日本橋人形町(1) | 273 | 215 | 216 | 59 |
日本橋人形町(2) | 508 | 340 | 340 | 97 |
日本橋人形町(3) | 211 | 153 | 118 | 24 |
日本橋小網町 | 258 | 239 | 196 | 49 |
日本橋蛎殻町(1) | 719 | 565 | 517 | 140 |
日本橋蛎殻町(2) | 365 | 206 | 177 | 44 |
日本橋箱崎町 | 755 | 559 | 515 | 121 |
日本橋馬喰町(1) | 222 | 204 | 123 | 30 |
日本橋馬喰町(2) | 172 | 116 | 74 | 16 |
日本橋横山町 | 91 | 113 | 144 | 33 |
東日本橋(1) | 209 | 208 | 129 | 32 |
東日本橋(2) | 405 | 385 | 350 | 78 |
東日本橋(3) | 286 | 329 | 313 | 74 |
日本橋久松町 | 121 | 93 | 72 | 21 |
日本橋浜町(1) | 358 | 274 | 245 | 68 |
日本橋浜町(2) | 755 | 652 | 659 | 170 |
日本橋浜町(3) | 727 | 528 | 563 | 151 |
日本橋中洲 | 519 | 294 | 327 | 78 |
日本橋(1) | 17 | 13 | 9 | 2 |
日本橋(2) | 20 | 9 | 4 | 0 |
日本橋(3) | 35 | 28 | 18 | 4 |
日本橋茅場町(1) | 21 | 5 | 2 | 0 |
日本橋茅場町(2) | 82 | 62 | 45 | 9 |
日本橋茅場町(3) | 145 | 108 | 103 | 29 |
日本橋兜町 | 239 | 134 | 48 | 9 |
佃(1) | 389 | 284 | 351 | 119 |
佃(2) | 1365 | 1014 | 1317 | 401 |
佃(3) | 265 | 238 | 234 | 48 |
月島(1) | 668 | 507 | 684 | 171 |
月島(2) | 524 | 268 | 328 | 75 |
月島(3) | 1012 | 516 | 450 | 83 |
月島(4) | 822 | 417 | 384 | 64 |
勝どき(1) | 703 | 561 | 728 | 155 |
勝どき(2) | 686 | 447 | 332 | 61 |
勝どき(3) | 550 | 379 | 424 | 99 |
勝どき(4) | 458 | 275 | 222 | 41 |
勝どき(5) | 639 | 410 | 505 | 113 |
勝どき(6) | 653 | 727 | 1179 | 353 |
豊海町 | 220 | 152 | 109 | 16 |
晴海(1) | 535 | 321 | 500 | 127 |
晴海(2) | 276 | 236 | 380 | 86 |
晴海(3) | 282 | 149 | 136 | 23 |
晴海(4) | 36 | 11 | 6 | 0 |
晴海(5) | 152 | 204 | 332 | 80 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。