ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、千代田区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも千代田区内の最適なエリアをご案内いたします。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。千代田区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
千代田区エリアの世帯数と人口データ
エリア | 世帯数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
丸の内(1) | 3 | 4 | 3 | 1 |
丸の内(2) | 1 | 1 | 1 | 0 |
丸の内(3) | 2 | 3 | 3 | 0 |
大手町(1) | 2 | 3 | 3 | 0 |
大手町(2) | 2 | 2 | 2 | 0 |
内幸町(1) | 0 | 3 | 2 | 1 |
内幸町(2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
有楽町(1) | 1 | 19 | 13 | 6 |
有楽町(2) | 0 | 3 | 3 | 0 |
霞が関(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関(2) | 2 | 2 | 2 | 0 |
霞が関(3) | 2 | 2 | 1 | 1 |
永田町(1) | 7 | 12 | 11 | 1 |
永田町(2) | 290 | 514 | 302 | 212 |
隼町 | 136 | 471 | 372 | 99 |
平河町(1) | 442 | 832 | 411 | 421 |
平河町(2) | 452 | 933 | 459 | 474 |
麹町(1) | 353 | 695 | 328 | 367 |
麹町(2) | 280 | 627 | 298 | 329 |
麹町(3) | 134 | 307 | 152 | 155 |
麹町(4) | 253 | 605 | 290 | 315 |
麹町(5) | 65 | 127 | 56 | 71 |
麹町(6) | 17 | 78 | 46 | 32 |
紀尾井町 | 119 | 308 | 204 | 104 |
一番町 | 1648 | 3522 | 1579 | 1943 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 1 | 8 | 8 | 0 |
千代田 | 3 | 98 | 82 | 16 |
北の丸公園 | 252 | 726 | 444 | 282 |
九段南(1) | 99 | 129 | 110 | 19 |
九段南(2) | 435 | 820 | 367 | 453 |
九段南(3) | 410 | 705 | 339 | 366 |
九段南(4) | 591 | 1366 | 683 | 683 |
九段北(1) | 590 | 998 | 520 | 478 |
九段北(2) | 85 | 266 | 103 | 163 |
九段北(3) | 30 | 68 | 37 | 31 |
九段北(4) | 315 | 533 | 276 | 257 |
富士見(1) | 446 | 949 | 456 | 493 |
富士見(2) | 1585 | 3199 | 1417 | 1782 |
飯田橋(1) | 133 | 279 | 126 | 153 |
飯田橋(2) | 842 | 1492 | 688 | 804 |
飯田橋(3) | 187 | 396 | 184 | 212 |
飯田橋(4) | 278 | 459 | 225 | 234 |
一ツ橋(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋(2) | 35 | 57 | 36 | 21 |
神田神保町(1) | 645 | 1390 | 707 | 683 |
神田神保町(2) | 603 | 990 | 518 | 472 |
神田神保町(3) | 353 | 629 | 318 | 311 |
三崎町(1) | 7 | 23 | 11 | 12 |
三崎町(2) | 211 | 497 | 237 | 260 |
三崎町(3) | 302 | 433 | 217 | 216 |
西神田(1) | 49 | 89 | 45 | 44 |
西神田(2) | 385 | 738 | 360 | 378 |
西神田(3) | 235 | 411 | 217 | 194 |
猿楽町(1) | 96 | 249 | 120 | 129 |
猿楽町(2) | 342 | 538 | 303 | 235 |
神田駿河台(1) | 43 | 62 | 41 | 21 |
神田駿河台(2) | 128 | 390 | 123 | 267 |
神田駿河台(3) | 31 | 96 | 49 | 47 |
神田駿河台(4) | 176 | 224 | 126 | 98 |
神田錦町(1) | 223 | 316 | 175 | 141 |
神田錦町(2) | 86 | 168 | 86 | 82 |
神田錦町(3) | 225 | 340 | 181 | 159 |
神田小川町(1) | 130 | 253 | 110 | 143 |
神田小川町(2) | 101 | 195 | 87 | 108 |
神田小川町(3) | 389 | 706 | 393 | 313 |
神田美土代町 | 18 | 47 | 24 | 23 |
内神田(1) | 377 | 775 | 378 | 397 |
内神田(2) | 180 | 351 | 194 | 157 |
内神田(3) | 166 | 412 | 216 | 196 |
神田司町(2) | 206 | 405 | 211 | 194 |
神田多町(2) | 608 | 893 | 504 | 389 |
神田淡路町(1) | 76 | 152 | 83 | 69 |
神田淡路町(2) | 535 | 1055 | 493 | 562 |
神田須田町(1) | 333 | 594 | 314 | 280 |
神田須田町(2) | 392 | 597 | 356 | 241 |
外神田(1) | 67 | 183 | 113 | 70 |
外神田(2) | 517 | 897 | 455 | 442 |
外神田(3) | 269 | 579 | 305 | 274 |
外神田(4) | 438 | 872 | 475 | 397 |
外神田(5) | 136 | 333 | 167 | 166 |
外神田(6) | 332 | 711 | 402 | 309 |
鍛冶町(1) | 34 | 122 | 65 | 57 |
鍛冶町(2) | 39 | 141 | 73 | 68 |
神田鍛冶町(3) | 51 | 120 | 57 | 63 |
神田紺屋町 | 54 | 127 | 61 | 66 |
神田北乗物町 | 27 | 55 | 29 | 26 |
神田富山町 | 67 | 113 | 57 | 56 |
神田美倉町 | 50 | 54 | 33 | 21 |
岩本町(1) | 545 | 931 | 485 | 446 |
岩本町(2) | 935 | 1459 | 811 | 648 |
岩本町(3) | 506 | 649 | 432 | 217 |
神田西福田町 | 5 | 9 | 2 | 7 |
神田東松下町 | 135 | 248 | 133 | 115 |
神田東紺屋町 | 39 | 47 | 36 | 11 |
神田岩本町 | 26 | 49 | 22 | 27 |
東神田(1) | 872 | 1438 | 754 | 684 |
東神田(2) | 373 | 519 | 311 | 208 |
東神田(3) | 484 | 792 | 453 | 339 |
神田和泉町 | 325 | 673 | 356 | 317 |
神田佐久間町(1) | 18 | 22 | 10 | 12 |
神田佐久間町(2) | 37 | 91 | 43 | 48 |
神田佐久間町(3) | 380 | 657 | 362 | 295 |
神田佐久間町(4) | 209 | 381 | 168 | 213 |
神田平河町 | 3 | 12 | 6 | 6 |
神田松永町 | 19 | 53 | 23 | 30 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 93 | 119 | 68 | 51 |
神田練塀町 | 169 | 291 | 159 | 132 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二番町 | 779 | 1647 | 819 | 828 |
三番町 | 1601 | 3340 | 1544 | 1796 |
四番町 | 1122 | 2543 | 1174 | 1369 |
五番町 | 577 | 1013 | 375 | 638 |
六番町 | 603 | 1476 | 665 | 811 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
千代田区エリアの世帯データ内訳
エリア | 共同住宅 | 一戸建て |
---|---|---|
丸の内(1) | 3 | 0 |
丸の内(2) | 1 | 0 |
丸の内(3) | 2 | 0 |
大手町(1) | 2 | 0 |
大手町(2) | 1 | 0 |
内幸町(1) | 0 | 0 |
内幸町(2) | 0 | 0 |
有楽町(1) | 1 | 0 |
有楽町(2) | 0 | 0 |
霞が関(1) | 0 | 0 |
霞が関(2) | 2 | 0 |
霞が関(3) | 2 | 0 |
永田町(1) | 7 | 0 |
永田町(2) | 278 | 7 |
隼町 | 115 | 13 |
平河町(1) | 410 | 20 |
平河町(2) | 404 | 19 |
麹町(1) | 340 | 9 |
麹町(2) | 270 | 6 |
麹町(3) | 106 | 10 |
麹町(4) | 222 | 2 |
麹町(5) | 56 | 1 |
麹町(6) | 11 | 2 |
紀尾井町 | 113 | 3 |
一番町 | 1611 | 27 |
皇居外苑 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 |
千代田 | 0 | 0 |
北の丸公園 | 252 | 0 |
九段南(1) | 97 | 0 |
九段南(2) | 416 | 8 |
九段南(3) | 369 | 20 |
九段南(4) | 558 | 11 |
九段北(1) | 550 | 25 |
九段北(2) | 84 | 1 |
九段北(3) | 21 | 7 |
九段北(4) | 309 | 5 |
富士見(1) | 402 | 40 |
富士見(2) | 1524 | 34 |
飯田橋(1) | 74 | 22 |
飯田橋(2) | 806 | 16 |
飯田橋(3) | 154 | 7 |
飯田橋(4) | 255 | 9 |
一ツ橋(1) | 0 | 0 |
一ツ橋(2) | 31 | 0 |
神田神保町(1) | 494 | 48 |
神田神保町(2) | 513 | 33 |
神田神保町(3) | 292 | 25 |
三崎町(1) | 0 | 0 |
三崎町(2) | 137 | 16 |
三崎町(3) | 267 | 4 |
西神田(1) | 45 | 3 |
西神田(2) | 348 | 20 |
西神田(3) | 232 | 0 |
猿楽町(1) | 77 | 4 |
猿楽町(2) | 306 | 22 |
神田駿河台(1) | 41 | 0 |
神田駿河台(2) | 114 | 3 |
神田駿河台(3) | 20 | 3 |
神田駿河台(4) | 172 | 1 |
神田錦町(1) | 198 | 11 |
神田錦町(2) | 60 | 4 |
神田錦町(3) | 200 | 13 |
神田小川町(1) | 109 | 4 |
神田小川町(2) | 77 | 7 |
神田小川町(3) | 326 | 31 |
神田美土代町 | 8 | 2 |
内神田(1) | 325 | 17 |
内神田(2) | 114 | 21 |
内神田(3) | 120 | 13 |
神田司町(2) | 155 | 33 |
神田多町(2) | 549 | 39 |
神田淡路町(1) | 51 | 12 |
神田淡路町(2) | 522 | 5 |
神田須田町(1) | 240 | 38 |
神田須田町(2) | 345 | 20 |
外神田(1) | 42 | 4 |
外神田(2) | 408 | 47 |
外神田(3) | 183 | 29 |
外神田(4) | 385 | 21 |
外神田(5) | 58 | 24 |
外神田(6) | 246 | 34 |
鍛冶町(1) | 9 | 5 |
鍛冶町(2) | 11 | 10 |
神田鍛冶町(3) | 38 | 6 |
神田紺屋町 | 37 | 15 |
神田北乗物町 | 11 | 15 |
神田富山町 | 49 | 17 |
神田美倉町 | 45 | 0 |
岩本町(1) | 506 | 32 |
岩本町(2) | 809 | 99 |
岩本町(3) | 495 | 2 |
神田西福田町 | 4 | 1 |
神田東松下町 | 103 | 29 |
神田東紺屋町 | 37 | 1 |
神田岩本町 | 21 | 4 |
東神田(1) | 803 | 32 |
東神田(2) | 332 | 17 |
東神田(3) | 457 | 9 |
神田和泉町 | 228 | 33 |
神田佐久間町(1) | 14 | 0 |
神田佐久間町(2) | 20 | 3 |
神田佐久間町(3) | 318 | 21 |
神田佐久間町(4) | 193 | 4 |
神田平河町 | 0 | 1 |
神田松永町 | 0 | 4 |
神田花岡町 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 87 | 2 |
神田練塀町 | 158 | 4 |
神田相生町 | 0 | 0 |
二番町 | 747 | 23 |
三番町 | 1558 | 36 |
四番町 | 1113 | 5 |
五番町 | 561 | 8 |
六番町 | 532 | 33 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
千代田区エリアの年収別の世帯データ
エリア | ~500万円 | 500~800万円 | 800~1500万円 | 1500万円~ |
---|---|---|---|---|
丸の内(1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
丸の内(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸の内(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
内幸町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
有楽町(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
有楽町(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞が関(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
永田町(1) | 2 | 3 | 2 | 0 |
永田町(2) | 95 | 95 | 46 | 22 |
隼町 | 67 | 38 | 4 | 3 |
平河町(1) | 114 | 124 | 115 | 54 |
平河町(2) | 113 | 120 | 123 | 63 |
麹町(1) | 85 | 102 | 98 | 47 |
麹町(2) | 85 | 77 | 61 | 27 |
麹町(3) | 36 | 43 | 31 | 11 |
麹町(4) | 58 | 83 | 64 | 31 |
麹町(5) | 23 | 20 | 11 | 5 |
麹町(6) | 7 | 4 | 1 | 0 |
紀尾井町 | 24 | 54 | 22 | 13 |
一番町 | 376 | 415 | 450 | 268 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北の丸公園 | 110 | 86 | 21 | 8 |
九段南(1) | 21 | 59 | 13 | 2 |
九段南(2) | 123 | 122 | 110 | 51 |
九段南(3) | 133 | 122 | 86 | 39 |
九段南(4) | 136 | 168 | 177 | 79 |
九段北(1) | 144 | 185 | 157 | 67 |
九段北(2) | 28 | 17 | 15 | 9 |
九段北(3) | 9 | 9 | 7 | 3 |
九段北(4) | 71 | 109 | 85 | 35 |
富士見(1) | 107 | 105 | 135 | 64 |
富士見(2) | 367 | 431 | 439 | 292 |
飯田橋(1) | 39 | 39 | 26 | 11 |
飯田橋(2) | 221 | 219 | 220 | 120 |
飯田橋(3) | 60 | 46 | 40 | 19 |
飯田橋(4) | 90 | 83 | 62 | 23 |
一ツ橋(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
一ツ橋(2) | 9 | 12 | 10 | 3 |
神田神保町(1) | 191 | 172 | 146 | 73 |
神田神保町(2) | 184 | 179 | 140 | 58 |
神田神保町(3) | 107 | 110 | 74 | 35 |
三崎町(1) | 2 | 1 | 0 | 0 |
三崎町(2) | 62 | 55 | 53 | 16 |
三崎町(3) | 103 | 99 | 61 | 25 |
西神田(1) | 12 | 15 | 14 | 6 |
西神田(2) | 132 | 75 | 84 | 27 |
西神田(3) | 60 | 68 | 58 | 33 |
猿楽町(1) | 29 | 22 | 24 | 9 |
猿楽町(2) | 97 | 108 | 91 | 30 |
神田駿河台(1) | 15 | 15 | 5 | 0 |
神田駿河台(2) | 77 | 36 | 10 | 3 |
神田駿河台(3) | 9 | 9 | 6 | 4 |
神田駿河台(4) | 58 | 48 | 35 | 9 |
神田錦町(1) | 70 | 80 | 43 | 20 |
神田錦町(2) | 28 | 25 | 16 | 7 |
神田錦町(3) | 72 | 86 | 43 | 12 |
神田小川町(1) | 39 | 32 | 33 | 13 |
神田小川町(2) | 30 | 34 | 20 | 11 |
神田小川町(3) | 118 | 118 | 92 | 40 |
神田美土代町 | 9 | 4 | 0 | 0 |
内神田(1) | 145 | 93 | 78 | 24 |
内神田(2) | 61 | 40 | 43 | 12 |
内神田(3) | 63 | 39 | 36 | 11 |
神田司町(2) | 65 | 61 | 46 | 15 |
神田多町(2) | 157 | 205 | 171 | 61 |
神田淡路町(1) | 26 | 24 | 14 | 1 |
神田淡路町(2) | 167 | 119 | 146 | 61 |
神田須田町(1) | 104 | 101 | 79 | 28 |
神田須田町(2) | 109 | 127 | 95 | 27 |
外神田(1) | 24 | 21 | 11 | 2 |
外神田(2) | 141 | 134 | 148 | 61 |
外神田(3) | 73 | 78 | 66 | 17 |
外神田(4) | 90 | 118 | 141 | 66 |
外神田(5) | 43 | 32 | 32 | 12 |
外神田(6) | 77 | 89 | 102 | 41 |
鍛冶町(1) | 11 | 9 | 7 | 1 |
鍛冶町(2) | 15 | 9 | 8 | 1 |
神田鍛冶町(3) | 18 | 14 | 7 | 3 |
神田紺屋町 | 18 | 15 | 10 | 1 |
神田北乗物町 | 11 | 5 | 3 | 0 |
神田富山町 | 19 | 21 | 17 | 3 |
神田美倉町 | 15 | 19 | 11 | 2 |
岩本町(1) | 124 | 172 | 162 | 65 |
岩本町(2) | 275 | 315 | 212 | 81 |
岩本町(3) | 117 | 194 | 144 | 38 |
神田西福田町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神田東松下町 | 34 | 38 | 35 | 15 |
神田東紺屋町 | 12 | 12 | 8 | 1 |
神田岩本町 | 11 | 5 | 4 | 0 |
東神田(1) | 250 | 269 | 222 | 82 |
東神田(2) | 110 | 128 | 88 | 27 |
東神田(3) | 111 | 168 | 139 | 40 |
神田和泉町 | 90 | 80 | 96 | 38 |
神田佐久間町(1) | 8 | 2 | 1 | 0 |
神田佐久間町(2) | 16 | 7 | 6 | 2 |
神田佐久間町(3) | 101 | 109 | 110 | 30 |
神田佐久間町(4) | 85 | 57 | 44 | 14 |
神田平河町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田松永町 | 8 | 4 | 3 | 1 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神田佐久間河岸 | 42 | 25 | 16 | 2 |
神田練塀町 | 34 | 52 | 56 | 21 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二番町 | 128 | 169 | 284 | 161 |
三番町 | 319 | 458 | 436 | 291 |
四番町 | 249 | 270 | 296 | 199 |
五番町 | 234 | 103 | 108 | 54 |
六番町 | 105 | 122 | 201 | 140 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。