ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、荒川区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも荒川区内の最適なエリアをご案内いたします。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。荒川区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
荒川区エリアの世帯数と人口データ
エリア | 世帯数 | 人口総数 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
南千住(1) | 1782 | 3675 | 1827 | 1848 |
南千住(2) | 1373 | 2668 | 1450 | 1218 |
南千住(3) | 1377 | 3561 | 1882 | 1679 |
南千住(4) | 2393 | 5776 | 2792 | 2984 |
南千住(5) | 2251 | 4509 | 2264 | 2245 |
南千住(6) | 3166 | 8030 | 3927 | 4103 |
南千住(7) | 2668 | 6264 | 3181 | 3083 |
南千住(8) | 4259 | 11773 | 5650 | 6123 |
荒川(1) | 2299 | 4780 | 2367 | 2413 |
荒川(2) | 1353 | 2844 | 1429 | 1415 |
荒川(3) | 2873 | 6014 | 2986 | 3028 |
荒川(4) | 2069 | 4227 | 2127 | 2100 |
荒川(5) | 1850 | 3625 | 1789 | 1836 |
荒川(6) | 2033 | 4141 | 2077 | 2064 |
荒川(7) | 2000 | 4198 | 2012 | 2186 |
荒川(8) | 853 | 2252 | 1111 | 1141 |
町屋(1) | 1756 | 3642 | 1825 | 1817 |
町屋(2) | 1321 | 2563 | 1218 | 1345 |
町屋(3) | 2048 | 3967 | 1941 | 2026 |
町屋(4) | 1762 | 3914 | 1941 | 1973 |
町屋(5) | 1561 | 3755 | 1839 | 1916 |
町屋(6) | 2037 | 4593 | 2196 | 2397 |
町屋(7) | 1486 | 3921 | 1939 | 1982 |
町屋(8) | 1295 | 2878 | 1402 | 1476 |
東尾久(1) | 1909 | 4081 | 2094 | 1987 |
東尾久(2) | 2142 | 4522 | 2275 | 2247 |
東尾久(3) | 1478 | 3161 | 1551 | 1610 |
東尾久(4) | 2231 | 4380 | 2152 | 2228 |
東尾久(5) | 1412 | 3063 | 1530 | 1533 |
東尾久(6) | 2046 | 4344 | 2126 | 2218 |
東尾久(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久(8) | 1429 | 3346 | 1633 | 1713 |
西尾久(1) | 1409 | 2902 | 1435 | 1467 |
西尾久(2) | 1224 | 2688 | 1302 | 1386 |
西尾久(3) | 928 | 2047 | 1004 | 1043 |
西尾久(4) | 2144 | 4311 | 2064 | 2247 |
西尾久(5) | 1042 | 2218 | 1075 | 1143 |
西尾久(6) | 999 | 2270 | 1104 | 1166 |
西尾久(7) | 1774 | 3612 | 1806 | 1806 |
西尾久(8) | 2034 | 4824 | 2307 | 2517 |
東日暮里(1) | 1929 | 3568 | 1777 | 1791 |
東日暮里(2) | 1829 | 3688 | 1872 | 1816 |
東日暮里(3) | 2793 | 5637 | 2770 | 2867 |
東日暮里(4) | 1932 | 3643 | 1849 | 1794 |
東日暮里(5) | 2745 | 5115 | 2485 | 2630 |
東日暮里(6) | 3614 | 7252 | 3655 | 3597 |
西日暮里(1) | 3279 | 6599 | 3344 | 3255 |
西日暮里(2) | 3388 | 6801 | 3361 | 3440 |
西日暮里(3) | 1026 | 1766 | 861 | 905 |
西日暮里(4) | 1000 | 1966 | 1018 | 948 |
西日暮里(5) | 1172 | 2233 | 1122 | 1111 |
西日暮里(6) | 2356 | 4439 | 2265 | 2174 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
荒川区エリアの世帯データ内訳
エリア | 共同住宅 | 一戸建て |
---|---|---|
南千住(1) | 811 | 920 |
南千住(2) | 974 | 396 |
南千住(3) | 1131 | 212 |
南千住(4) | 2275 | 102 |
南千住(5) | 1508 | 735 |
南千住(6) | 2109 | 1034 |
南千住(7) | 2339 | 319 |
南千住(8) | 4253 | 5 |
荒川(1) | 1551 | 739 |
荒川(2) | 677 | 661 |
荒川(3) | 1975 | 869 |
荒川(4) | 1492 | 562 |
荒川(5) | 1293 | 550 |
荒川(6) | 1118 | 898 |
荒川(7) | 1631 | 361 |
荒川(8) | 637 | 215 |
町屋(1) | 1100 | 651 |
町屋(2) | 787 | 525 |
町屋(3) | 1364 | 672 |
町屋(4) | 736 | 1015 |
町屋(5) | 1145 | 407 |
町屋(6) | 1511 | 516 |
町屋(7) | 1064 | 419 |
町屋(8) | 984 | 303 |
東尾久(1) | 1216 | 689 |
東尾久(2) | 1238 | 903 |
東尾久(3) | 1002 | 462 |
東尾久(4) | 1363 | 856 |
東尾久(5) | 800 | 599 |
東尾久(6) | 1133 | 882 |
東尾久(7) | 0 | 0 |
東尾久(8) | 847 | 570 |
西尾久(1) | 843 | 562 |
西尾久(2) | 535 | 672 |
西尾久(3) | 562 | 349 |
西尾久(4) | 1710 | 429 |
西尾久(5) | 424 | 614 |
西尾久(6) | 418 | 574 |
西尾久(7) | 1338 | 428 |
西尾久(8) | 1584 | 434 |
東日暮里(1) | 1575 | 332 |
東日暮里(2) | 1398 | 427 |
東日暮里(3) | 1841 | 918 |
東日暮里(4) | 1457 | 467 |
東日暮里(5) | 2382 | 354 |
東日暮里(6) | 2794 | 808 |
西日暮里(1) | 2436 | 787 |
西日暮里(2) | 3023 | 346 |
西日暮里(3) | 713 | 300 |
西日暮里(4) | 674 | 310 |
西日暮里(5) | 979 | 188 |
西日暮里(6) | 1900 | 450 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。
荒川区エリアの年収別の世帯データ
エリア | ~500万円 | 500~800万円 | 800~1500万円 | 1500万円~ |
---|---|---|---|---|
南千住(1) | 826 | 354 | 220 | 20 |
南千住(2) | 696 | 262 | 123 | 10 |
南千住(3) | 519 | 399 | 250 | 33 |
南千住(4) | 964 | 520 | 406 | 57 |
南千住(5) | 1028 | 501 | 300 | 31 |
南千住(6) | 1271 | 805 | 504 | 75 |
南千住(7) | 1099 | 668 | 471 | 62 |
南千住(8) | 1608 | 836 | 840 | 148 |
荒川(1) | 1077 | 452 | 310 | 34 |
荒川(2) | 610 | 301 | 187 | 19 |
荒川(3) | 1309 | 588 | 373 | 42 |
荒川(4) | 947 | 437 | 289 | 34 |
荒川(5) | 877 | 384 | 220 | 27 |
荒川(6) | 915 | 417 | 248 | 28 |
荒川(7) | 897 | 367 | 259 | 32 |
荒川(8) | 370 | 177 | 130 | 17 |
町屋(1) | 805 | 372 | 235 | 27 |
町屋(2) | 659 | 242 | 140 | 13 |
町屋(3) | 999 | 406 | 239 | 23 |
町屋(4) | 800 | 353 | 234 | 24 |
町屋(5) | 687 | 312 | 228 | 22 |
町屋(6) | 968 | 345 | 227 | 25 |
町屋(7) | 616 | 347 | 263 | 30 |
町屋(8) | 582 | 278 | 165 | 18 |
東尾久(1) | 863 | 426 | 230 | 25 |
東尾久(2) | 987 | 416 | 268 | 29 |
東尾久(3) | 674 | 323 | 172 | 20 |
東尾久(4) | 1053 | 464 | 264 | 29 |
東尾久(5) | 640 | 283 | 217 | 23 |
東尾久(6) | 949 | 372 | 278 | 31 |
東尾久(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久(8) | 672 | 298 | 198 | 21 |
西尾久(1) | 663 | 274 | 168 | 18 |
西尾久(2) | 586 | 213 | 141 | 14 |
西尾久(3) | 431 | 196 | 97 | 12 |
西尾久(4) | 956 | 450 | 278 | 34 |
西尾久(5) | 499 | 196 | 109 | 9 |
西尾久(6) | 471 | 198 | 135 | 14 |
西尾久(7) | 843 | 361 | 217 | 25 |
西尾久(8) | 896 | 399 | 289 | 40 |
東日暮里(1) | 869 | 439 | 248 | 26 |
東日暮里(2) | 804 | 433 | 243 | 27 |
東日暮里(3) | 1289 | 604 | 365 | 38 |
東日暮里(4) | 927 | 430 | 220 | 24 |
東日暮里(5) | 1337 | 594 | 309 | 43 |
東日暮里(6) | 1666 | 762 | 486 | 61 |
西日暮里(1) | 1574 | 704 | 368 | 41 |
西日暮里(2) | 1506 | 810 | 499 | 73 |
西日暮里(3) | 508 | 235 | 109 | 14 |
西日暮里(4) | 421 | 258 | 131 | 22 |
西日暮里(5) | 581 | 216 | 125 | 15 |
西日暮里(6) | 1113 | 548 | 287 | 29 |
※2015年の国勢調査データから引用しております。