エリアのご案内エリアのご案内

足立区エリアでのポスティングならポスメディア

ポスティングとは?

ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。

また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。

ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。

そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。

ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。

ポスメディアが選ばれるわけ

業務提携!ネットワーク!

徹底的にターゲットを絞る

様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。

限られたエリア内で

ターゲット比率例

ターゲット比率例
移動距離

移動距離や商圏内で

「メンズ アパレル店舗」チラシ

「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。

「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。

「新規オープン 美容室」チラシ

足立区エリアでのポスティング

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、足立区にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも足立区内の最適なエリアをご案内いたします。

ポスティング配布方法

建物もセグメントして配布することができます

例えば

戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア

配布方法 内容
ローラー配布 世帯・事務所に配布
集合住宅限定配布 マンション・アパートに配布
一戸建て限定配布 一戸建てに配布
指定マンション配布 指定のマンションに配布
事業所限定配布 事業所に配布

配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。

ご利用の流れ

step.1 ヒアリング

現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。

step.2 スケジュール

配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります

step.3 配布

基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。

step.4 終了報告

配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

発注いただいてから作業終了まで安心!

ご利用例

調査型配布
調査型配布

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。

実績例 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。
ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。
訪問型ポスティング
訪問型ポスティング

地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。

実績例 イベントのご案内チラシを都内C区に配布。
配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。
チラシ印刷 チラシ印刷

小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!

DM DM

全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。

街頭配布 街頭配布

街頭配布も
全国対応可能

うちわ うちわ

夏場の販促に必須

Tシャツ Tシャツ

イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください

販促物も配布できます 販促物も配布できます

うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします

足立区エリアの参考データ

ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。足立区の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。

足立区エリアの世帯数と人口データ

エリア 世帯数 人口総数 男性人口 女性人口
青井(1) 697 1544 805 739
青井(2) 1462 3036 1580 1456
青井(3) 2117 4683 2233 2450
青井(4) 1688 4043 1943 2100
青井(5) 969 2012 1026 986
青井(6) 922 2277 1144 1133
足立(1) 1342 2625 1335 1290
足立(2) 1577 3055 1576 1479
足立(3) 1796 3700 1865 1835
足立(4) 1833 3537 1776 1761
綾瀬(1) 2302 4805 2374 2431
綾瀬(2) 2511 4745 2333 2412
綾瀬(3) 1802 3312 1633 1679
綾瀬(4) 1741 3103 1669 1434
綾瀬(5) 1746 3215 1733 1482
綾瀬(6) 1522 3144 1612 1532
綾瀬(7) 1018 2234 1090 1144
伊興(1) 1052 2284 1122 1162
伊興(2) 859 2198 1114 1084
伊興(3) 1319 2972 1429 1543
伊興(4) 1283 2842 1424 1418
伊興(5) 849 1993 995 998
入谷(1) 738 1922 940 982
入谷(2) 485 1246 630 616
入谷(3) 459 1204 602 602
入谷(4) 368 941 475 466
入谷(5) 194 514 258 256
入谷(6) 50 53 53 0
入谷(7) 221 628 365 263
入谷(8) 437 1078 514 564
入谷(9) 302 942 478 464
梅田(1) 884 1892 953 939
梅田(2) 1110 2294 1186 1108
梅田(3) 1092 2308 1204 1104
梅田(4) 984 2216 1122 1094
梅田(5) 1686 3754 1886 1868
梅田(6) 1532 3431 1688 1743
梅田(7) 2181 4823 2330 2493
梅田(8) 1528 3649 1769 1880
梅島(1) 1731 3359 1722 1637
梅島(2) 1518 3313 1633 1680
梅島(3) 2380 4678 2286 2392
扇(1) 2857 6730 3247 3483
扇(2) 2183 4769 2378 2391
扇(3) 1551 3379 1636 1743
大谷田(1) 2250 4610 2358 2252
大谷田(2) 971 2371 1167 1204
大谷田(3) 1832 4006 2038 1968
大谷田(4) 856 1716 892 824
大谷田(5) 1689 3763 2016 1747
興野(1) 818 1986 964 1022
興野(2) 1704 4124 2135 1989
小台(1) 1143 2746 1361 1385
小台(2) 1545 3834 1953 1881
加賀(1) 498 1209 646 563
加賀(2) 1117 2772 1353 1419
加平(1) 1318 2663 1387 1276
加平(2) 676 1154 627 527
加平(3) 1011 2086 1101 985
北加平町 1009 2193 1176 1017
栗原(1) 1286 2570 1261 1309
栗原(2) 1552 3009 1533 1476
栗原(3) 1689 3614 1813 1801
栗原(4) 1282 3168 1578 1590
江北(1) 1248 2650 1271 1379
江北(2) 1116 2596 1286 1310
江北(3) 1630 3932 1903 2029
江北(4) 1930 3887 1827 2060
江北(5) 339 649 320 329
江北(6) 1457 2859 1413 1446
江北(7) 1194 2454 1193 1261
古千谷(1) 0 0 0 0
古千谷(2) 0 0 0 0
弘道(1) 1896 3484 1705 1779
弘道(2) 1650 3409 1776 1633
佐野(1) 811 2158 1105 1053
佐野(2) 1474 3257 1723 1534
皿沼(1) 578 1386 729 657
皿沼(2) 515 1181 597 584
皿沼(3) 439 1054 542 512
鹿浜(1) 436 1111 582 529
鹿浜(2) 1240 3026 1537 1489
鹿浜(3) 807 2001 1016 985
鹿浜(4) 946 2120 1090 1030
鹿浜(5) 1263 2847 1366 1481
鹿浜(6) 1122 2464 1196 1268
鹿浜(7) 884 2292 1158 1134
鹿浜(8) 719 1816 941 875
島根(1) 866 1798 902 896
島根(2) 1970 4698 2282 2416
島根(3) 1268 2443 1262 1181
島根(4) 1438 3232 1555 1677
神明南(1) 802 2024 1025 999
神明南(2) 602 1445 737 708
神明(1) 332 852 452 400
神明(2) 714 1804 914 890
神明(3) 852 2191 1167 1024
新田(1) 1659 3615 1837 1778
新田(2) 1064 2615 1299 1316
新田(3) 3829 9777 4932 4845
千住曙町 1901 4441 2222 2219
千住旭町 1948 3490 1710 1780
千住東(1) 936 1826 918 908
千住東(2) 1914 4007 1976 2031
千住大川町 1735 3582 1849 1733
千住河原町 1735 3387 1701 1686
関原(1) 834 1997 1035 962
関原(2) 1942 4321 2207 2114
関原(3) 2237 4805 2373 2432
千住寿町 1632 3125 1538 1587
千住桜木(1) 925 2110 1050 1060
千住桜木(2) 1194 2514 1188 1326
千住関屋町 1608 3951 1935 2016
千住龍田町 949 1860 953 907
千住橋戸町 1381 3022 1513 1509
千住宮元町 975 1846 941 905
千住緑町(1) 709 1780 909 871
千住緑町(2) 1014 2159 1069 1090
千住緑町(3) 914 1848 954 894
千住元町 1732 3747 1793 1954
千住柳町 789 1690 855 835
千住中居町 1387 2771 1388 1383
千住仲町 2096 3789 1914 1875
千住(1) 924 1585 823 762
千住(2) 622 1288 712 576
千住(3) 916 1875 933 942
千住(4) 1179 2207 1082 1125
千住(5) 1281 2450 1269 1181
竹の塚(1) 2185 4103 1998 2105
竹の塚(2) 1087 2435 1263 1172
竹の塚(3) 1674 3312 1628 1684
竹の塚(4) 841 1573 785 788
竹の塚(5) 1226 2452 1205 1247
竹の塚(6) 1366 2428 1136 1292
竹の塚(7) 1043 2167 1018 1149
辰沼(1) 923 1978 913 1065
辰沼(2) 866 2023 1062 961
中央本町(1) 988 2262 1093 1169
中央本町(2) 1560 3205 1543 1662
中央本町(3) 1222 2844 1383 1461
中央本町(4) 1735 4084 1965 2119
中央本町(5) 874 1991 945 1046
椿(1) 82 183 100 83
椿(2) 604 1455 731 724
東和(1) 1508 3063 1603 1460
東和(2) 1637 3202 1658 1544
東和(3) 2195 5278 2656 2622
東和(4) 1931 4565 2189 2376
東和(5) 1718 3778 1920 1858
舎人(1) 751 1672 845 827
舎人(2) 1038 2566 1316 1250
舎人(3) 1085 2627 1349 1278
舎人(4) 503 1310 679 631
舎人(5) 1737 4074 2057 2017
舎人(6) 1103 2498 1139 1359
中川(1) 1313 3154 1532 1622
中川(2) 1262 2440 1266 1174
中川(3) 1001 2057 1030 1027
中川(4) 1810 3931 1996 1935
中川(5) 399 920 488 432
西綾瀬(1) 504 1092 583 509
西綾瀬(2) 1392 2782 1390 1392
西綾瀬(3) 1664 3397 1677 1720
西綾瀬(4) 596 1242 602 640
西伊興町 0 0 0 0
西新井本町(1) 1520 3195 1533 1662
西新井本町(2) 1687 3795 1810 1985
西新井本町(3) 767 1618 769 849
西新井本町(4) 1753 3602 1745 1857
西新井本町(5) 1006 2364 1174 1190
西加平(1) 3 8 4 4
西加平(2) 168 360 195 165
西伊興(1) 1223 3063 1607 1456
西伊興(2) 725 1835 948 887
西伊興(3) 775 1999 1037 962
西伊興(4) 603 1584 803 781
西新井栄町(1) 2893 6572 3232 3340
西新井栄町(2) 915 1663 813 850
西新井栄町(3) 832 1701 819 882
西新井(1) 1338 2796 1362 1434
西新井(2) 1264 2678 1339 1339
西新井(3) 1464 3402 1689 1713
西新井(4) 1502 3696 1880 1816
西新井(5) 1064 2777 1400 1377
西新井(6) 1756 3687 1811 1876
西新井(7) 725 1587 787 800
西竹の塚(1) 905 1848 881 967
西竹の塚(2) 665 1156 583 573
西保木間(1) 972 2034 985 1049
西保木間(2) 1515 3432 1692 1740
西保木間(3) 1133 2403 1161 1242
西保木間(4) 1450 2844 1375 1469
花畑(1) 801 1814 927 887
花畑(2) 739 1878 924 954
花畑(3) 1069 2458 1283 1175
花畑(4) 1114 2592 1237 1355
花畑(5) 1801 3286 1686 1600
花畑(6) 983 2669 1347 1322
花畑(7) 477 1168 595 573
花畑(8) 1208 2532 1169 1363
東綾瀬(1) 2008 4083 2086 1997
東綾瀬(2) 1689 3341 1679 1662
東綾瀬(3) 1008 2643 1312 1331
東伊興(1) 752 1791 926 865
東伊興(2) 789 1818 940 878
東伊興(3) 1189 2790 1418 1372
東伊興(4) 171 394 202 192
一ツ家(1) 681 1630 841 789
一ツ家(2) 1471 3149 1595 1554
一ツ家(3) 778 1878 984 894
一ツ家(4) 242 635 328 307
日ノ出町 2135 3908 1922 1986
東保木間(1) 1914 4036 1928 2108
東保木間(2) 869 2214 1111 1103
平野(1) 798 1976 985 991
平野(2) 391 1029 532 497
平野(3) 841 1899 912 987
東六月町 754 1865 907 958

※2015年の国勢調査データから引用しております。

足立区エリアの世帯データ内訳

エリア 共同住宅 一戸建て
青井(1) 377 319
青井(2) 953 495
青井(3) 1644 470
青井(4) 1207 467
青井(5) 803 166
青井(6) 506 415
足立(1) 822 518
足立(2) 965 609
足立(3) 1317 476
足立(4) 1268 561
綾瀬(1) 1611 690
綾瀬(2) 2027 479
綾瀬(3) 1618 175
綾瀬(4) 1364 371
綾瀬(5) 1408 291
綾瀬(6) 1120 395
綾瀬(7) 787 231
伊興(1) 655 396
伊興(2) 518 337
伊興(3) 919 398
伊興(4) 817 464
伊興(5) 434 401
入谷(1) 477 258
入谷(2) 242 236
入谷(3) 203 255
入谷(4) 156 212
入谷(5) 93 100
入谷(6) 50 0
入谷(7) 77 142
入谷(8) 314 120
入谷(9) 159 143
梅田(1) 466 417
梅田(2) 657 453
梅田(3) 502 583
梅田(4) 357 619
梅田(5) 1183 500
梅田(6) 1021 508
梅田(7) 1694 482
梅田(8) 1366 162
梅島(1) 1123 600
梅島(2) 985 530
梅島(3) 1662 706
扇(1) 1489 1346
扇(2) 1707 474
扇(3) 1184 364
大谷田(1) 1807 441
大谷田(2) 735 234
大谷田(3) 1361 462
大谷田(4) 636 220
大谷田(5) 1162 513
興野(1) 225 589
興野(2) 633 1067
小台(1) 1006 137
小台(2) 789 751
加賀(1) 213 284
加賀(2) 728 370
加平(1) 1018 300
加平(2) 541 135
加平(3) 902 108
北加平町 495 513
栗原(1) 939 346
栗原(2) 1220 322
栗原(3) 1283 406
栗原(4) 1014 268
江北(1) 951 290
江北(2) 512 602
江北(3) 766 855
江北(4) 1430 495
江北(5) 215 124
江北(6) 1281 175
江北(7) 935 259
古千谷(1) 0 0
古千谷(2) 0 0
弘道(1) 1473 418
弘道(2) 1342 297
佐野(1) 347 459
佐野(2) 839 608
皿沼(1) 217 356
皿沼(2) 325 181
皿沼(3) 167 272
鹿浜(1) 248 187
鹿浜(2) 612 623
鹿浜(3) 339 466
鹿浜(4) 428 515
鹿浜(5) 962 297
鹿浜(6) 650 470
鹿浜(7) 615 269
鹿浜(8) 361 358
島根(1) 543 323
島根(2) 1344 625
島根(3) 898 362
島根(4) 1054 380
神明南(1) 193 602
神明南(2) 194 406
神明(1) 177 154
神明(2) 373 334
神明(3) 241 608
新田(1) 1325 332
新田(2) 670 391
新田(3) 3214 611
千住曙町 1676 220
千住旭町 1209 729
千住東(1) 622 276
千住東(2) 1532 380
千住大川町 767 962
千住河原町 1262 464
関原(1) 316 489
関原(2) 711 1225
関原(3) 1154 1069
千住寿町 1043 568
千住桜木(1) 824 93
千住桜木(2) 1010 183
千住関屋町 1507 100
千住龍田町 482 449
千住橋戸町 1230 149
千住宮元町 601 367
千住緑町(1) 637 71
千住緑町(2) 446 563
千住緑町(3) 499 407
千住元町 1071 654
千住柳町 283 500
千住中居町 933 443
千住仲町 1508 582
千住(1) 708 216
千住(2) 435 187
千住(3) 603 303
千住(4) 630 458
千住(5) 834 421
竹の塚(1) 1895 276
竹の塚(2) 782 300
竹の塚(3) 1442 222
竹の塚(4) 794 46
竹の塚(5) 952 273
竹の塚(6) 1276 89
竹の塚(7) 856 183
辰沼(1) 790 127
辰沼(2) 459 388
中央本町(1) 838 147
中央本町(2) 1268 278
中央本町(3) 1026 194
中央本町(4) 1343 388
中央本町(5) 576 273
椿(1) 43 39
椿(2) 247 356
東和(1) 1060 446
東和(2) 1169 455
東和(3) 1678 515
東和(4) 1356 573
東和(5) 1304 408
舎人(1) 339 406
舎人(2) 493 532
舎人(3) 283 798
舎人(4) 156 346
舎人(5) 760 973
舎人(6) 978 125
中川(1) 898 412
中川(2) 703 545
中川(3) 424 566
中川(4) 1313 492
中川(5) 167 231
西綾瀬(1) 333 171
西綾瀬(2) 994 394
西綾瀬(3) 1229 426
西綾瀬(4) 366 229
西伊興町 0 0
西新井本町(1) 894 621
西新井本町(2) 1443 242
西新井本町(3) 496 268
西新井本町(4) 1101 643
西新井本町(5) 702 303
西加平(1) 1 2
西加平(2) 71 96
西伊興(1) 348 873
西伊興(2) 216 503
西伊興(3) 182 589
西伊興(4) 161 442
西新井栄町(1) 2476 415
西新井栄町(2) 624 283
西新井栄町(3) 514 313
西新井(1) 1004 333
西新井(2) 946 314
西新井(3) 1187 275
西新井(4) 684 813
西新井(5) 602 460
西新井(6) 1079 674
西新井(7) 556 169
西竹の塚(1) 727 178
西竹の塚(2) 419 241
西保木間(1) 648 322
西保木間(2) 1288 219
西保木間(3) 1064 69
西保木間(4) 1406 44
花畑(1) 359 442
花畑(2) 428 309
花畑(3) 570 498
花畑(4) 666 429
花畑(5) 1693 106
花畑(6) 387 595
花畑(7) 183 294
花畑(8) 1177 31
東綾瀬(1) 1740 255
東綾瀬(2) 1529 153
東綾瀬(3) 890 113
東伊興(1) 299 450
東伊興(2) 279 507
東伊興(3) 637 551
東伊興(4) 41 125
一ツ家(1) 336 345
一ツ家(2) 1156 313
一ツ家(3) 455 321
一ツ家(4) 124 115
日ノ出町 1575 554
東保木間(1) 1468 446
東保木間(2) 441 428
平野(1) 355 434
平野(2) 148 238
平野(3) 448 392
東六月町 301 453

※2015年の国勢調査データから引用しております。

足立区エリアの年収別の世帯データ

エリア ~500万円 500~800万円 800~1500万円 1500万円~
青井(1) 343 143 76 9
青井(2) 707 318 147 17
青井(3) 1043 352 177 22
青井(4) 818 322 159 19
青井(5) 457 201 99 11
青井(6) 456 144 98 10
足立(1) 662 286 130 17
足立(2) 809 325 129 14
足立(3) 852 384 210 30
足立(4) 903 376 184 26
綾瀬(1) 1096 512 263 45
綾瀬(2) 1311 495 224 35
綾瀬(3) 889 400 200 36
綾瀬(4) 898 348 151 25
綾瀬(5) 916 342 162 20
綾瀬(6) 770 306 164 23
綾瀬(7) 490 203 110 13
伊興(1) 509 222 108 14
伊興(2) 428 160 88 13
伊興(3) 657 232 134 18
伊興(4) 630 242 139 21
伊興(5) 406 176 91 11
入谷(1) 355 162 83 9
入谷(2) 230 92 59 5
入谷(3) 233 87 44 4
入谷(4) 173 80 42 3
入谷(5) 98 36 21 2
入谷(6) 19 15 4 1
入谷(7) 108 61 23 1
入谷(8) 207 56 19 2
入谷(9) 139 67 21 2
梅田(1) 431 193 100 12
梅田(2) 539 251 123 14
梅田(3) 565 194 91 9
梅田(4) 508 167 95 9
梅田(5) 831 350 209 24
梅田(6) 747 291 158 20
梅田(7) 1007 452 286 41
梅田(8) 659 363 222 40
梅島(1) 874 367 152 19
梅島(2) 733 339 155 19
梅島(3) 1187 462 243 31
扇(1) 1375 495 240 25
扇(2) 1063 428 219 26
扇(3) 790 272 143 15
大谷田(1) 1065 396 154 15
大谷田(2) 485 159 85 10
大谷田(3) 892 382 220 23
大谷田(4) 460 155 78 8
大谷田(5) 865 335 164 16
興野(1) 416 146 91 8
興野(2) 834 339 179 17
小台(1) 537 244 162 23
小台(2) 729 303 187 23
加賀(1) 248 101 55 4
加賀(2) 549 152 74 8
加平(1) 660 278 145 20
加平(2) 359 128 44 4
加平(3) 500 197 114 17
北加平町 482 207 103 11
栗原(1) 642 227 111 12
栗原(2) 747 287 119 13
栗原(3) 805 369 204 25
栗原(4) 601 253 165 19
江北(1) 614 168 89 8
江北(2) 536 187 110 9
江北(3) 809 286 144 14
江北(4) 944 302 140 14
江北(5) 182 65 35 4
江北(6) 678 246 84 8
江北(7) 565 175 83 8
古千谷(1) 0 0 0 0
古千谷(2) 0 0 0 0
弘道(1) 987 291 131 13
弘道(2) 840 281 108 15
佐野(1) 395 184 101 10
佐野(2) 742 278 128 12
皿沼(1) 285 119 62 5
皿沼(2) 246 113 48 5
皿沼(3) 211 89 52 4
鹿浜(1) 203 110 45 4
鹿浜(2) 614 197 86 8
鹿浜(3) 398 162 80 7
鹿浜(4) 465 195 88 9
鹿浜(5) 608 179 58 6
鹿浜(6) 557 186 78 7
鹿浜(7) 412 186 114 12
鹿浜(8) 339 141 80 8
島根(1) 450 133 77 9
島根(2) 1021 340 191 24
島根(3) 652 256 124 16
島根(4) 679 295 145 17
神明南(1) 374 180 87 9
神明南(2) 296 131 62 6
神明(1) 157 74 36 3
神明(2) 347 150 82 8
神明(3) 428 168 88 10
新田(1) 772 330 147 19
新田(2) 512 200 101 13
新田(3) 1501 976 666 119
千住曙町 799 471 299 61
千住旭町 1034 379 163 23
千住東(1) 466 167 88 11
千住東(2) 905 382 225 35
千住大川町 853 350 173 21
千住河原町 870 351 184 25
関原(1) 405 150 69 5
関原(2) 975 331 163 16
関原(3) 1156 418 216 25
千住寿町 810 340 173 25
千住桜木(1) 442 177 85 12
千住桜木(2) 590 168 88 7
千住関屋町 718 353 232 41
千住龍田町 459 181 95 11
千住橋戸町 594 383 217 29
千住宮元町 486 195 100 12
千住緑町(1) 320 195 95 11
千住緑町(2) 481 197 102 14
千住緑町(3) 437 213 98 11
千住元町 842 308 157 15
千住柳町 407 129 75 9
千住中居町 718 302 142 22
千住仲町 1047 497 202 29
千住(1) 472 193 70 12
千住(2) 303 149 53 12
千住(3) 407 235 117 25
千住(4) 577 219 115 17
千住(5) 630 278 141 21
竹の塚(1) 1053 417 185 22
竹の塚(2) 533 249 105 22
竹の塚(3) 792 294 120 13
竹の塚(4) 421 150 57 6
竹の塚(5) 608 246 131 17
竹の塚(6) 668 195 102 11
竹の塚(7) 480 153 57 5
辰沼(1) 433 119 49 5
辰沼(2) 416 181 95 9
中央本町(1) 487 156 94 12
中央本町(2) 779 257 145 19
中央本町(3) 599 240 153 25
中央本町(4) 855 307 191 22
中央本町(5) 420 176 87 9
椿(1) 37 20 5 0
椿(2) 282 138 84 6
東和(1) 741 313 162 22
東和(2) 853 305 156 19
東和(3) 1040 450 285 36
東和(4) 968 366 186 23
東和(5) 816 360 190 22
舎人(1) 364 145 79 8
舎人(2) 481 230 114 12
舎人(3) 528 250 96 10
舎人(4) 224 135 60 5
舎人(5) 837 357 208 24
舎人(6) 508 141 48 4
中川(1) 620 267 154 28
中川(2) 656 265 123 14
中川(3) 492 216 100 10
中川(4) 879 357 203 34
中川(5) 187 76 42 4
西綾瀬(1) 235 124 57 9
西綾瀬(2) 689 268 136 17
西綾瀬(3) 840 303 152 18
西綾瀬(4) 303 95 49 7
西伊興町 0 0 0 0
西新井本町(1) 781 242 128 14
西新井本町(2) 811 305 143 13
西新井本町(3) 404 97 50 5
西新井本町(4) 873 274 120 12
西新井本町(5) 478 193 107 15
西加平(1) 0 1 0 0
西加平(2) 82 39 20 2
西伊興(1) 559 277 155 14
西伊興(2) 340 139 84 8
西伊興(3) 363 150 91 9
西伊興(4) 302 120 69 8
西新井栄町(1) 1217 713 503 104
西新井栄町(2) 482 158 67 9
西新井栄町(3) 408 162 79 10
西新井(1) 651 250 140 19
西新井(2) 621 236 125 15
西新井(3) 638 319 148 17
西新井(4) 758 283 168 18
西新井(5) 537 210 108 11
西新井(6) 903 295 138 15
西新井(7) 359 133 67 7
西竹の塚(1) 430 152 78 10
西竹の塚(2) 353 121 51 7
西保木間(1) 497 165 86 9
西保木間(2) 753 258 150 17
西保木間(3) 556 149 54 6
西保木間(4) 703 199 93 8
花畑(1) 389 171 88 8
花畑(2) 342 134 59 5
花畑(3) 524 227 114 10
花畑(4) 567 214 91 8
花畑(5) 859 273 85 6
花畑(6) 478 219 109 12
花畑(7) 236 79 31 3
花畑(8) 557 129 41 4
東綾瀬(1) 937 490 228 37
東綾瀬(2) 741 368 187 22
東綾瀬(3) 468 235 145 20
東伊興(1) 377 134 70 7
東伊興(2) 407 147 68 7
東伊興(3) 553 265 138 16
東伊興(4) 86 33 16 1
一ツ家(1) 336 141 74 9
一ツ家(2) 705 273 119 12
一ツ家(3) 391 162 82 9
一ツ家(4) 122 46 30 3
日ノ出町 1032 407 179 24
東保木間(1) 921 290 134 13
東保木間(2) 425 188 91 9
平野(1) 387 151 84 7
平野(2) 195 75 39 3
平野(3) 411 130 58 6
東六月町 346 158 64 6

※2015年の国勢調査データから引用しております。