ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、東京都にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも東京都内の最適なエリアをご案内いたします。
対応エリア | 配布方法法 | 料金(円) |
---|---|---|
千代田区 | ローラー配布 | 4.50~ |
中央区 | ローラー配布 | 4.50~ |
港区 | ローラー配布 | 4.50~ |
新宿区 | ローラー配布 | 4.50~ |
文京区 | ローラー配布 | 4.50~ |
台東区 | ローラー配布 | 4.50~ |
墨田区 | ローラー配布 | 4.50~ |
江東区 | ローラー配布 | 4.50~ |
品川区 | ローラー配布 | 4.50~ |
目黒区 | ローラー配布 | 4.50~ |
大田区 | ローラー配布 | 4.50~ |
世田谷区 | ローラー配布 | 4.50~ |
渋谷区 | ローラー配布 | 4.50~ |
中野区 | ローラー配布 | 4.50~ |
杉並区 | ローラー配布 | 4.50~ |
豊島区 | ローラー配布 | 4.50~ |
北区 | ローラー配布 | 4.50~ |
荒川区 | ローラー配布 | 4.50~ |
板橋区 | ローラー配布 | 4.50~ |
練馬区 | ローラー配布 | 4.50~ |
足立区 | ローラー配布 | 4.50~ |
葛飾区 | ローラー配布 | 4.50~ |
江戸川区 | ローラー配布 | 4.50~ |
八王子市 | ローラー配布 | 5.50~ |
立川市 | ローラー配布 | 5.50~ |
武蔵野市 | ローラー配布 | 5.00~ |
三鷹市 | ローラー配布 | 5.00~ |
青梅市 | ローラー配布 | 6.00~ |
府中市 | ローラー配布 | 5.00~ |
昭島市 | ローラー配布 | 5.50~ |
調布市 | ローラー配布 | 5.00~ |
町田市 | ローラー配布 | 5.50~ |
小金井市 | ローラー配布 | 5.00~ |
小平市 | ローラー配布 | 5.00~ |
日野市 | ローラー配布 | 5.50~ |
東村山市 | ローラー配布 | 5.00~ |
国分寺市 | ローラー配布 | 5.00~ |
国立市 | ローラー配布 | 5.50~ |
福生市 | ローラー配布 | 6.00~ |
狛江市 | ローラー配布 | 5.00~ |
東大和市 | ローラー配布 | 5.50~ |
清瀬市 | ローラー配布 | 5.00~ |
東久留米市 | ローラー配布 | 5.00~ |
武蔵村山市 | ローラー配布 | 5.50~ |
多摩市 | ローラー配布 | 5.00~ |
稲城市 | ローラー配布 | 5.00~ |
羽村市 | ローラー配布 | 6.00~ |
あきる野市 | ローラー配布 | 6.00~ |
西東京市 | ローラー配布 | 5.00~ |
西多摩郡瑞穂町 | ローラー配布 | 6.00~ |
西多摩郡日の出町 | ローラー配布 | 6.50~ |
西多摩郡檜原村 | ローラー配布 | 7.00~ |
西多摩郡奥多摩町 | ローラー配布 | 7.00~ |
※他、記載のない地域はお電話にてお気軽にご相談ください
上記料金は一例となります。「エリア」、「配布方法」などご希望の内容によって料金は変わります。詳細は専用のお見積りフォームもしくはお電話にてご確認くださいませ。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。東京都の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
地域 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 6,720,968 | 6,916,378 | 13,637,346 | 7,096,622 |
千代田区 | 30,697 | 30,572 | 61,269 | 34,344 |
中央区 | 74,636 | 82,187 | 156,823 | 89,132 |
港区 | 119,273 | 134,366 | 253,639 | 143,898 |
新宿区 | 171,900 | 170,397 | 342,297 | 216,529 |
文京区 | 103,433 | 113,986 | 217,419 | 118,654 |
台東区 | 100,374 | 95,760 | 196,134 | 116,158 |
墨田区 | 133,455 | 135,443 | 268,898 | 147,988 |
江東区 | 253,839 | 259,358 | 513,197 | 262,988 |
品川区 | 190,122 | 197,500 | 387,622 | 215,574 |
目黒区 | 130,928 | 145,858 | 276,786 | 154,592 |
大田区 | 360,500 | 362,841 | 723,341 | 385,193 |
世田谷区 | 427,184 | 472,923 | 900,107 | 473,163 |
渋谷区 | 107,892 | 116,788 | 224,680 | 136,259 |
中野区 | 165,938 | 162,745 | 328,683 | 201,754 |
杉並区 | 270,862 | 293,627 | 564,489 | 317,929 |
豊島区 | 144,713 | 142,398 | 287,111 | 177,671 |
北区 | 173,117 | 174,913 | 348,030 | 193,253 |
荒川区 | 106,884 | 107,760 | 214,644 | 114,209 |
板橋区 | 276,872 | 284,841 | 561,713 | 303,189 |
練馬区 | 355,157 | 373,322 | 728,479 | 365,725 |
足立区 | 343,808 | 341,639 | 685,447 | 340,838 |
葛飾区 | 230,393 | 230,030 | 460,423 | 229,819 |
江戸川区 | 350,905 | 344,461 | 695,366 | 338,263 |
八王子市 | 282,095 | 281,083 | 563,178 | 265,264 |
立川市 | 90,946 | 91,712 | 182,658 | 89,838 |
武蔵野市 | 69,494 | 75,408 | 144,902 | 75,921 |
三鷹市 | 91,357 | 95,018 | 186,375 | 92,951 |
青梅市 | 67,954 | 67,294 | 135,248 | 62,882 |
府中市 | 130,203 | 128,451 | 258,654 | 123,648 |
昭島市 | 56,424 | 56,820 | 113,244 | 53,490 |
調布市 | 113,800 | 118,673 | 232,473 | 117,099 |
町田市 | 210,268 | 218,474 | 428,742 | 194,121 |
小金井市 | 59,420 | 60,848 | 120,268 | 59,548 |
小平市 | 94,397 | 96,911 | 191,308 | 90,166 |
日野市 | 92,763 | 91,904 | 184,667 | 87,444 |
東村山市 | 73,823 | 77,195 | 151,018 | 72,222 |
国分寺市 | 60,003 | 61,670 | 121,673 | 58,844 |
国立市 | 37,035 | 38,688 | 75,723 | 37,179 |
福生市 | 29,164 | 29,220 | 58,384 | 30,176 |
狛江市 | 39,722 | 42,066 | 81,788 | 41,533 |
東大和市 | 42,253 | 43,465 | 85,718 | 38,544 |
清瀬市 | 36,163 | 38,682 | 74,845 | 35,246 |
東久留米市 | 57,093 | 59,737 | 116,830 | 53,708 |
武蔵村山市 | 36,090 | 36,399 | 72,489 | 31,378 |
多摩市 | 72,800 | 75,924 | 148,724 | 71,114 |
稲城市 | 45,326 | 44,589 | 89,915 | 39,487 |
羽村市 | 28,363 | 27,507 | 55,870 | 25,561 |
あきる野市 | 40,409 | 40,576 | 80,985 | 35,124 |
西東京市 | 98,178 | 102,880 | 201,058 | 95,878 |
西多摩郡 | 29,181 | 28,787 | 57,968 | 26,184 |
西多摩郡瑞穂町 | 17,111 | 16,421 | 33,532 | 14,870 |
西多摩郡日の出町 | 8,330 | 8,629 | 16,959 | 7,450 |
西多摩郡檜原村 | 1,118 | 1,126 | 2,244 | 1,188 |
西多摩郡奥多摩町 | 2,622 | 2,611 | 5,233 | 2,676 |
島しょ | 13,362 | 12,682 | 26,044 | 14,950 |
大島町 | 4,036 | 3,844 | 7,880 | 4,689 |
利島村 | 175 | 146 | 321 | 174 |
新島村 | 1,326 | 1,398 | 2,724 | 1,366 |
神津島村 | 967 | 927 | 1,894 | 899 |
三宅村 | 1,367 | 1,171 | 2,538 | 1,649 |
御蔵島村 | 172 | 148 | 320 | 177 |
八丈町 | 3,763 | 3,797 | 7,560 | 4,384 |
青ヶ島村 | 87 | 79 | 166 | 108 |
小笠原村 | 1,469 | 1,172 | 2,641 | 1,504 |
東京都における高所得者の占有率の高いエリアは以下のとおりです。
ポスティングの効果を最大限発揮するためには対象エリアのユーザー属性を見極めてセグメントを指定することは大事なポイントです。高所得者へのアプローチを行いたい場合は以下のような高所得者の占有率が高いエリアへポスティングを行うことで効率的な配布が可能となります。
市区町村 | 区域 |
---|---|
港区 | 台場(2) |
港区 | 白金(2) |
港区 | 六本木(1) |
千代田区 | 六番町 |
港区 | 港南(2) |