ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、埼玉県にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも埼玉県内の最適なエリアをご案内いたします。
対応エリア | 配布方法 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
さいたま市西区 | ローラー配布 | 6.00円~ |
さいたま市北区 | ローラー配布 | 6.00円~ |
さいたま市大宮区 | ローラー配布 | 6.00円~ |
さいたま市見沼区 | ローラー配布 | 6.00円~ |
さいたま市中央区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
さいたま市桜区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
さいたま市浦和区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
さいたま市南区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
さいたま市緑区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
さいたま市岩槻区 | ローラー配布 | 6.00円~ |
川越市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
熊谷市 | ローラー配布 | 7.50円~ |
川口市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
行田市 | ローラー配布 | 7.00円~ |
秩父市 | ローラー配布 | 12.00円~ |
所沢市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
飯能市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
加須市 | ローラー配布 | 7.50円~ |
本庄市 | ローラー配布 | 7.50円~ |
東松山市 | ローラー配布 | 7.50円~ |
春日部市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
狭山市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
羽生市 | ローラー配布 | 7.00円~ |
鴻巣市 | ローラー配布 | 7.00円~ |
深谷市 | ローラー配布 | 7.50円~ |
上尾市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
草加市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
越谷市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
蕨市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
戸田市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
入間市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
朝霞市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
志木市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
和光市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
新座市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
桶川市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
久喜市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
北本市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
八潮市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
富士見市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
三郷市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
蓮田市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
坂戸市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
幸手市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
鶴ヶ島市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
日高市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
吉川市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
ふじみ野市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
北足立郡伊奈町 | ローラー配布 | 7.00円~ |
入間郡三芳町 | ローラー配布 | 5.50円~ |
入間郡毛呂山町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
入間郡越生町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
比企郡滑川町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
比企郡嵐山町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
比企郡小川町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
比企郡川島町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
比企郡吉見町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
比企郡鳩山町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
比企郡ときがわ町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
秩父郡横瀬町 | ローラー配布 | 13.00円~ |
秩父郡皆野町 | ローラー配布 | 13.00円~ |
秩父郡長瀞町 | ローラー配布 | 13.00円~ |
秩父郡小鹿野町 | ローラー配布 | 13.00円~ |
秩父郡東秩父村 | ローラー配布 | 13.00円~ |
児玉郡美里町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
児玉郡神川町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
児玉郡上里町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
大里郡寄居町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
南埼玉郡宮代町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
南埼玉郡白岡町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
北葛飾郡杉戸町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
北葛飾郡松伏町 | ローラー配布 | 7.50円~ |
※他、記載のない地域はお電話にてお気軽にご相談ください
上記料金は一例となります。「エリア」、「配布方法」などご希望の内容によって料金は変わります。詳細は専用のお見積りフォームもしくはお電話にてご確認くださいませ。
ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。埼玉の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
地域 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 3,687,936 | 3,675,075 | 7,363,011 | 3,259,736 |
さいたま市 | 643,937 | 648,079 | 1,292,016 | 580,221 |
さいたま市西区 | 43,879 | 44,705 | 88,584 | 38,298 |
さいたま市北区 | 73,246 | 73,403 | 146,649 | 66,106 |
さいたま市大宮区 | 58,093 | 58,854 | 116,947 | 55,635 |
さいたま市見沼区 | 80,435 | 81,611 | 162,046 | 71,648 |
さいたま市中央区 | 49,804 | 50,189 | 99,993 | 46,108 |
さいたま市桜区 | 48,677 | 47,253 | 95,930 | 44,825 |
さいたま市浦和区 | 77,959 | 82,153 | 160,112 | 72,032 |
さいたま市南区 | 94,267 | 92,423 | 186,690 | 84,922 |
さいたま市緑区 | 61,106 | 62,080 | 123,186 | 51,399 |
さいたま市岩槻区 | 56,471 | 55,408 | 111,879 | 49,248 |
川越市 | 176,458 | 175,975 | 352,433 | 156,029 |
熊谷市 | 99,310 | 99,542 | 198,852 | 85,781 |
川口市 | 304,504 | 295,546 | 600,050 | 280,069 |
行田市 | 40,784 | 41,267 | 82,051 | 34,420 |
秩父市 | 31,130 | 32,590 | 63,720 | 26,359 |
所沢市 | 170,757 | 173,208 | 343,965 | 157,450 |
飯能市 | 40,093 | 39,977 | 80,070 | 34,538 |
加須市 | 57,140 | 56,614 | 113,754 | 46,157 |
本庄市 | 39,241 | 39,466 | 78,707 | 33,802 |
東松山市 | 45,357 | 44,831 | 90,188 | 39,223 |
春日部市 | 117,170 | 118,546 | 235,716 | 104,643 |
狭山市 | 76,687 | 75,800 | 152,487 | 68,075 |
羽生市 | 27,682 | 27,561 | 55,243 | 22,682 |
鴻巣市 | 59,002 | 60,027 | 119,029 | 49,206 |
深谷市 | 72,100 | 72,275 | 144,375 | 58,735 |
上尾市 | 113,546 | 114,934 | 228,480 | 99,660 |
草加市 | 125,831 | 122,160 | 247,991 | 114,578 |
越谷市 | 169,621 | 171,241 | 340,862 | 150,497 |
蕨市 | 37,925 | 36,651 | 74,576 | 38,240 |
戸田市 | 71,152 | 67,586 | 138,738 | 64,070 |
入間市 | 73,899 | 74,824 | 148,723 | 64,436 |
朝霞市 | 70,041 | 68,401 | 138,442 | 63,967 |
志木市 | 37,789 | 38,267 | 76,056 | 34,070 |
和光市 | 42,110 | 39,614 | 81,724 | 40,157 |
新座市 | 82,799 | 82,687 | 165,486 | 73,707 |
桶川市 | 37,389 | 37,845 | 75,234 | 32,060 |
久喜市 | 76,937 | 77,179 | 154,116 | 65,339 |
北本市 | 33,395 | 33,689 | 67,084 | 28,890 |
八潮市 | 46,215 | 42,693 | 88,908 | 40,850 |
富士見市 | 55,038 | 55,848 | 110,886 | 50,545 |
三郷市 | 71,053 | 69,047 | 140,100 | 62,307 |
蓮田市 | 31,067 | 31,160 | 62,227 | 26,629 |
坂戸市 | 50,854 | 50,510 | 101,364 | 45,326 |
幸手市 | 26,159 | 25,780 | 51,939 | 22,579 |
鶴ヶ島市 | 34,856 | 35,194 | 70,050 | 30,612 |
日高市 | 28,104 | 28,236 | 56,340 | 23,835 |
吉川市 | 36,308 | 36,074 | 72,382 | 29,505 |
ふじみ野市 | 56,841 | 57,217 | 114,058 | 51,039 |
白岡市 | 26,175 | 26,364 | 52,539 | 21,148 |
北足立郡 | 22,564 | 22,135 | 44,699 | 18,045 |
北足立郡伊奈町 | 22,564 | 22,135 | 44,699 | 18,045 |
入間郡 | 42,200 | 42,224 | 84,424 | 37,157 |
入間郡三芳町 | 19,213 | 19,191 | 38,404 | 16,409 |
入間郡毛呂山町 | 17,088 | 17,119 | 34,207 | 15,703 |
入間郡越生町 | 5,899 | 5,914 | 11,813 | 5,045 |
比企郡 | 66,542 | 66,133 | 132,675 | 54,680 |
比企郡滑川町 | 9,559 | 9,112 | 18,671 | 7,498 |
比企郡嵐山町 | 8,944 | 9,000 | 17,944 | 7,742 |
比企郡小川町 | 15,184 | 15,435 | 30,619 | 12,986 |
比企郡川島町 | 10,489 | 10,056 | 20,545 | 8,075 |
比企郡吉見町 | 9,728 | 9,693 | 19,421 | 7,689 |
比企郡鳩山町 | 6,869 | 7,131 | 14,000 | 5,970 |
比企郡ときがわ町 | 5,769 | 5,706 | 11,475 | 4,720 |
秩父郡 | 20,050 | 20,466 | 40,516 | 16,076 |
秩父郡横瀬町 | 4,189 | 4,231 | 8,420 | 3,337 |
秩父郡皆野町 | 4,907 | 5,032 | 9,939 | 3,969 |
秩父郡長瀞町 | 3,558 | 3,721 | 7,279 | 2,929 |
秩父郡小鹿野町 | 5,926 | 6,042 | 11,968 | 4,756 |
秩父郡東秩父村 | 1,470 | 1,440 | 2,910 | 1,085 |
児玉郡 | 28,191 | 28,123 | 56,314 | 22,514 |
児玉郡美里町 | 5,664 | 5,588 | 11,252 | 4,243 |
児玉郡神川町 | 7,035 | 6,800 | 13,835 | 5,653 |
児玉郡上里町 | 15,492 | 15,735 | 31,227 | 12,618 |
大里郡 | 16,978 | 17,101 | 34,079 | 14,401 |
大里郡寄居町 | 16,978 | 17,101 | 34,079 | 14,401 |
南埼玉郡 | 17,107 | 16,915 | 34,022 | 14,721 |
南埼玉郡宮代町 | 17,107 | 16,915 | 34,022 | 14,721 |
北葛飾郡 | 37,848 | 37,473 | 75,321 | 30,706 |
北葛飾郡杉戸町 | 22,771 | 22,661 | 45,432 | 18,847 |
北葛飾郡松伏町 | 15,077 | 14,812 | 29,889 | 11,859 |
埼玉県における高所得者の占有率の高いエリアは以下のとおりです。
ポスティングの効果を最大限発揮するためには対象エリアのユーザー
属性を見極めてセグメントを指定することは大事なポイントです。高所得者へのアプローチを行いたい場合は以下のような高所得者の
占有率が高いエリアへポスティングを行うことで効率的な配布が可能となります。
市区町村 | 区域 |
---|---|
三郷市 | 新三郷ららシティ(1 2 3) 他1 |
越谷市 | レイクタウン(9) |
児玉郡美里町 | 大字円良田 |
さいたま市浦和区 | 高砂(1) |
秩父郡長瀞町 | 大字風布 |