

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、大阪府にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも大阪府内の最適なエリアをご案内いたします。
| 対応エリア | 配布方法 | 料金(税抜き) |
|---|---|---|
| 大阪市都島区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市福島区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市此花区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市西区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市港区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市大正区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市天王寺区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市浪速区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市西淀川区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市東淀川区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市東成区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市生野区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市旭区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市城東区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市阿倍野区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市住吉区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市東住吉区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市西成区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市淀川区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市鶴見区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市住之江区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市平野区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市北区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 大阪市中央区 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 堺市堺区 | ローラー配布 | 5.30円~ |
| 堺市中区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 堺市東区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 堺市西区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 堺市南区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 堺市北区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 堺市美原区 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 岸和田市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 豊中市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 池田市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 吹田市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 泉大津市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 高槻市 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 貝塚市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 守口市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 枚方市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 茨木市 | ローラー配布 | 4.80円~ |
| 八尾市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 泉佐野市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 富田林市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 寝屋川市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 河内長野市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 松原市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 大東市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 和泉市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 箕面市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 柏原市 | ローラー配布 | 7.00円~ |
| 羽曳野市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 門真市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 摂津市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 高石市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 藤井寺市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 東大阪市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 泉南市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 四條畷市 | ローラー配布 | 7.00円~ |
| 交野市 | ローラー配布 | 8.00円~ |
| 大阪狭山市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 阪南市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 三島郡島本町 | ローラー配布 | 8.00円~ |
| 豊能郡豊能町 | ローラー配布 | 15.00円~ |
| 泉北郡忠岡町 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 泉南郡熊取町 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 泉南郡田尻町 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 泉南郡岬町 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 南河内郡太子町 | ローラー配布 | 9.00円~ |
| 南河内郡河南町 | ローラー配布 | 9.00円~ |
| 南河内郡千早赤阪村 | ローラー配布 | 30.00円~ |
※他、記載のない地域はお電話にてお気軽にご相談ください
上記料金は一例となります。「エリア」、「配布方法」などご希望の内容によって料金は変わります。詳細は専用のお見積りフォームもしくはお電話にてご確認くださいませ。
ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
北海道から沖縄まで
約200拠点

全国主要都市約2,400万世帯へ
お客様に届けたい情報をチラシでお届けいたします
住居におすまいの方のポストへ直接投函いたします
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
| 配布方法 | 内容 |
|---|---|
| ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
| 集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
| 一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
| 指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
| 事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
| 実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
|---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
| 実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
|---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。大阪の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
| 地域 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 4,278,352 | 4,578,092 | 8,856,444 | 4,261,381 |
| 大阪市 | 1,313,430 | 1,389,002 | 2,702,432 | 1,462,007 |
| 大阪市都島区 | 50,263 | 54,292 | 104,555 | 55,320 |
| 大阪市福島区 | 34,671 | 38,491 | 73,162 | 39,626 |
| 大阪市此花区 | 33,109 | 34,365 | 67,474 | 34,476 |
| 大阪市西区 | 45,695 | 50,849 | 96,544 | 56,338 |
| 大阪市港区 | 40,078 | 41,343 | 81,421 | 43,304 |
| 大阪市大正区 | 32,884 | 33,618 | 66,502 | 33,818 |
| 大阪市天王寺区 | 35,094 | 40,702 | 75,796 | 38,858 |
| 大阪市浪速区 | 34,125 | 32,693 | 66,818 | 47,068 |
| 大阪市西淀川区 | 48,192 | 49,001 | 97,193 | 48,366 |
| 大阪市東淀川区 | 84,888 | 86,576 | 171,464 | 96,703 |
| 大阪市東成区 | 39,689 | 42,824 | 82,513 | 44,659 |
| 大阪市生野区 | 61,764 | 65,747 | 127,511 | 69,885 |
| 大阪市旭区 | 43,544 | 47,002 | 90,546 | 47,644 |
| 大阪市城東区 | 80,988 | 88,206 | 169,194 | 85,190 |
| 大阪市阿倍野区 | 50,564 | 58,314 | 108,878 | 53,733 |
| 大阪市住吉区 | 72,120 | 80,992 | 153,112 | 79,098 |
| 大阪市東住吉区 | 62,403 | 68,310 | 130,713 | 67,023 |
| 大阪市西成区 | 62,723 | 45,117 | 107,840 | 72,077 |
| 大阪市淀川区 | 87,372 | 88,765 | 176,137 | 100,308 |
| 大阪市鶴見区 | 54,081 | 58,873 | 112,954 | 50,470 |
| 大阪市住之江区 | 59,263 | 63,474 | 122,737 | 62,477 |
| 大阪市平野区 | 94,689 | 103,161 | 197,850 | 97,323 |
| 大阪市北区 | 59,581 | 63,827 | 123,408 | 75,574 |
| 大阪市中央区 | 45,650 | 52,460 | 98,110 | 62,669 |
| 堺市 | 404,195 | 436,427 | 840,622 | 388,822 |
| 堺市堺区 | 71,825 | 74,591 | 146,416 | 75,692 |
| 堺市中区 | 60,599 | 63,811 | 124,410 | 55,060 |
| 堺市東区 | 41,358 | 45,452 | 86,810 | 38,830 |
| 堺市西区 | 67,230 | 71,753 | 138,983 | 62,763 |
| 堺市南区 | 68,419 | 77,575 | 145,994 | 65,851 |
| 堺市北区 | 75,702 | 83,218 | 158,920 | 73,915 |
| 堺市美原区 | 19,062 | 20,027 | 39,089 | 16,711 |
| 岸和田市 | 94,599 | 102,272 | 196,871 | 86,801 |
| 豊中市 | 193,413 | 212,561 | 405,974 | 189,289 |
| 池田市 | 49,812 | 53,744 | 103,556 | 47,835 |
| 吹田市 | 177,808 | 192,775 | 370,583 | 169,954 |
| 泉大津市 | 36,116 | 39,155 | 75,271 | 33,978 |
| 高槻市 | 169,244 | 184,319 | 353,563 | 159,548 |
| 貝塚市 | 42,417 | 45,519 | 87,936 | 37,602 |
| 守口市 | 70,108 | 73,994 | 144,102 | 71,291 |
| 枚方市 | 194,320 | 209,669 | 403,989 | 178,811 |
| 茨木市 | 136,640 | 145,035 | 281,675 | 124,392 |
| 八尾市 | 128,325 | 139,317 | 267,642 | 123,535 |
| 泉佐野市 | 48,623 | 52,116 | 100,739 | 46,177 |
| 富田林市 | 53,580 | 59,351 | 112,931 | 50,740 |
| 寝屋川市 | 114,310 | 121,395 | 235,705 | 109,420 |
| 河内長野市 | 50,832 | 56,448 | 107,280 | 47,408 |
| 松原市 | 58,178 | 62,657 | 120,835 | 55,884 |
| 大東市 | 59,674 | 62,099 | 121,773 | 56,147 |
| 和泉市 | 90,255 | 95,901 | 186,156 | 77,581 |
| 箕面市 | 65,980 | 72,000 | 137,980 | 60,654 |
| 柏原市 | 33,715 | 36,403 | 70,118 | 31,250 |
| 羽曳野市 | 53,689 | 59,030 | 112,719 | 50,014 |
| 門真市 | 60,978 | 62,654 | 123,632 | 61,973 |
| 摂津市 | 42,564 | 42,840 | 85,404 | 40,010 |
| 高石市 | 27,739 | 30,193 | 57,932 | 25,361 |
| 藤井寺市 | 31,097 | 34,214 | 65,311 | 28,985 |
| 東大阪市 | 239,674 | 252,265 | 491,939 | 236,440 |
| 泉南市 | 30,422 | 32,374 | 62,796 | 26,053 |
| 四條畷市 | 27,306 | 28,488 | 55,794 | 24,081 |
| 交野市 | 37,603 | 40,296 | 77,899 | 32,198 |
| 大阪狭山市 | 27,627 | 30,605 | 58,232 | 25,200 |
| 阪南市 | 26,432 | 28,845 | 55,277 | 24,216 |
| 三島郡 | 14,525 | 16,076 | 30,601 | 12,919 |
| 三島郡島本町 | 14,525 | 16,076 | 30,601 | 12,919 |
| 豊能郡 | 14,592 | 15,826 | 30,418 | 13,188 |
| 豊能郡豊能町 | 9,569 | 10,456 | 20,025 | 8,615 |
| 豊能郡能勢町 | 5,023 | 5,370 | 10,393 | 4,573 |
| 泉北郡 | 8,343 | 8,927 | 17,270 | 7,692 |
| 泉北郡忠岡町 | 8,343 | 8,927 | 17,270 | 7,692 |
| 泉南郡 | 33,321 | 35,505 | 68,826 | 29,633 |
| 泉南郡熊取町 | 21,352 | 22,575 | 43,927 | 17,808 |
| 泉南郡田尻町 | 4,375 | 4,392 | 8,767 | 4,183 |
| 泉南郡岬町 | 7,594 | 8,538 | 16,132 | 7,642 |
| 南河内郡 | 16,866 | 17,795 | 34,661 | 14,292 |
| 南河内郡太子町 | 6,689 | 6,881 | 13,570 | 5,478 |
| 南河内郡河南町 | 7,635 | 8,094 | 15,729 | 6,490 |
| 南河内郡千早赤阪村 | 2,542 | 2,820 | 5,362 | 2,324 |
大阪府における高所得者の占有率の高いエリアは以下のとおりです。
ポスティングの効果を最大限発揮するためには対象エリアのユーザー
属性を見極めてセグメントを指定することは大事なポイントです。高所得者へのアプローチを行いたい場合は以下のような高所得者の
占有率が高いエリアへポスティングを行うことで効率的な配布が可能となります。
| 市区町村 | 区域 |
|---|---|
| 大阪市中央区 | 今橋(2) |
| 豊中市 | 西緑丘(2) |
| 豊中市 | 緑丘(4) |
| 大阪市中央区 | 南本町(2) |
| 豊中市 | 新千里西町(1) |
クレジットカードでのお支払いは出来ますか?
VISAカード、MASTERカード、JCBカード、AMEXカード、DINERSカードのご利用が可能です。クレジットカード決済ご希望の方は、御見積ご依頼時にお申し付けください。
配布エリアはどこまで指定できますか?
県単位から町丁目まで指定可能です。
土日祝日は対応してますか?
営業所及び、納品の受付はしておりませんが、配布は行っております。