ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、北海道にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも北海道内の最適なエリアをご案内いたします。
対応エリア | 配布方法法 | 料金(円) |
---|---|---|
札幌市中央区 | ローラー配布 | 5.00~ |
札幌市北区 | ローラー配布 | 5.00~ |
札幌市東区 | ローラー配布 | 5.00~ |
札幌市白石区 | ローラー配布 | 5.00~ |
札幌市豊平区 | ローラー配布 | 5.00~ |
札幌市南区 | ローラー配布 | 5.00~ |
札幌市西区 | ローラー配布 | 5.00~ |
札幌市厚別区 | ローラー配布 | 5.00~ |
札幌市手稲区 | ローラー配布 | 5.00~ |
札幌市清田区 | ローラー配布 | 5.00~ |
函館市 | ローラー配布 | 5.20~ |
旭川市 | ローラー配布 | 5.20~ |
室蘭市 | ローラー配布 | 5.20~ |
釧路市 | ローラー配布 | 5.20~ |
帯広市 | ローラー配布 | 9.50~ |
北見市 | ローラー配布 | 5.50~ |
苫小牧市 | ローラー配布 | 5.50~ |
江別市 | ローラー配布 | 5.50~ |
千歳市 | ローラー配布 | 5.20~ |
登別市 | ローラー配布 | 5.50~ |
恵庭市 | ローラー配布 | 5.50~ |
石狩市 | ローラー配布 | 6.00~ |
北斗市 | ローラー配布 | 6.00~ |
亀田郡七飯町 | ローラー配布 | 6.00~ |
上川郡鷹栖町 | ローラー配布 | 6.00~ |
上川郡東神楽町 | ローラー配布 | 6.00~ |
上川郡当麻町 | ローラー配布 | 6.00~ |
上川郡比布町 | ローラー配布 | 6.00~ |
上川郡愛別町 | ローラー配布 | 6.00~ |
上川郡東川町 | ローラー配布 | 6.00~ |
河東郡音更町 | ローラー配布 | 12.00~ |
河西郡芽室町 | ローラー配布 | 12.00~ |
中川郡幕別町 | ローラー配布 | 12.00~ |
※他、記載のない地域はお電話にてお気軽にご相談ください
上記料金は一例となります。「エリア」、「配布方法」などご希望の内容によって料金は変わります。詳細は専用のお見積りフォームもしくはお電話にてご確認くださいませ。
ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
北海道から沖縄まで
約200拠点
全国主要都市約2,400万世帯へ
お客様に届けたい情報をチラシでお届けいたします
住居におすまいの方のポストへ直接投函いたします
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。北海道の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
地域 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2,522,526 | 2,817,013 | 5,339,539 | 2,772,845 |
札幌市 | 913,077 | 1,039,271 | 1,952,348 | 1,048,469 |
札幌市中央区 | 105,871 | 128,013 | 233,884 | 139,954 |
札幌市北区 | 135,353 | 150,194 | 285,547 | 150,737 |
札幌市東区 | 124,756 | 137,362 | 262,118 | 141,368 |
札幌市白石区 | 100,850 | 110,897 | 211,747 | 120,507 |
札幌市豊平区 | 102,588 | 118,878 | 221,466 | 124,908 |
札幌市南区 | 64,503 | 74,204 | 138,707 | 72,488 |
札幌市西区 | 98,869 | 115,180 | 214,049 | 112,479 |
札幌市厚別区 | 58,671 | 69,117 | 127,788 | 64,440 |
札幌市手稲区 | 67,050 | 75,058 | 142,108 | 68,639 |
札幌市清田区 | 54,566 | 60,368 | 114,934 | 52,949 |
函館市 | 119,518 | 143,001 | 262,519 | 143,249 |
小樽市 | 53,652 | 65,296 | 118,948 | 64,462 |
旭川市 | 158,223 | 181,988 | 340,211 | 177,815 |
室蘭市 | 41,141 | 44,666 | 85,807 | 46,265 |
釧路市 | 81,111 | 91,280 | 172,391 | 94,682 |
帯広市 | 80,024 | 87,629 | 167,653 | 87,166 |
北見市 | 56,470 | 62,317 | 118,787 | 61,514 |
夕張市 | 3,896 | 4,466 | 8,362 | 4,876 |
岩見沢市 | 38,703 | 44,120 | 82,823 | 41,805 |
網走市 | 17,799 | 18,523 | 36,322 | 18,324 |
留萌市 | 10,393 | 11,364 | 21,757 | 11,768 |
苫小牧市 | 84,073 | 88,300 | 172,373 | 87,716 |
稚内市 | 17,097 | 17,737 | 34,834 | 18,114 |
美唄市 | 10,547 | 11,664 | 22,211 | 11,822 |
芦別市 | 6,393 | 7,621 | 14,014 | 7,727 |
江別市 | 56,574 | 62,425 | 118,999 | 56,564 |
赤平市 | 4,774 | 5,690 | 10,464 | 5,992 |
紋別市 | 10,598 | 11,929 | 22,527 | 12,041 |
士別市 | 9,131 | 10,217 | 19,348 | 9,447 |
名寄市 | 13,625 | 14,284 | 27,909 | 14,278 |
三笠市 | 3,976 | 4,808 | 8,784 | 5,040 |
根室市 | 12,634 | 13,765 | 26,399 | 12,734 |
千歳市 | 49,084 | 47,757 | 96,841 | 48,613 |
滝川市 | 19,349 | 21,494 | 40,843 | 21,560 |
砂川市 | 8,063 | 9,301 | 17,364 | 8,939 |
歌志内市 | 1,582 | 1,826 | 3,408 | 1,980 |
深川市 | 9,940 | 11,297 | 21,237 | 10,983 |
富良野市 | 10,524 | 11,760 | 22,284 | 10,972 |
登別市 | 23,305 | 25,547 | 48,852 | 24,875 |
恵庭市 | 33,814 | 35,707 | 69,521 | 32,818 |
伊達市 | 16,163 | 18,609 | 34,772 | 17,925 |
北広島市 | 28,286 | 30,542 | 58,828 | 27,298 |
石狩市 | 28,226 | 30,276 | 58,502 | 27,405 |
北斗市 | 22,006 | 24,823 | 46,829 | 22,148 |
石狩郡当別町 | 7,969 | 8,396 | 16,365 | 7,646 |
石狩郡新篠津村 | 1,516 | 1,657 | 3,173 | 1,409 |
松前郡松前町 | 3,544 | 3,995 | 7,539 | 4,147 |
松前郡福島町 | 1,965 | 2,267 | 4,232 | 2,156 |
上磯郡知内町 | 2,170 | 2,305 | 4,475 | 2,074 |
上磯郡木古内町 | 1,980 | 2,308 | 4,288 | 2,243 |
亀田郡七飯町 | 13,240 | 15,323 | 28,563 | 13,728 |
茅部郡鹿部町 | 1,906 | 2,103 | 4,009 | 1,851 |
茅部郡森町 | 7,424 | 8,468 | 15,892 | 7,642 |
二海郡八雲町 | 8,272 | 8,688 | 16,960 | 8,544 |
山越郡長万部町 | 2,588 | 2,929 | 5,517 | 3,055 |
檜山郡江差町 | 3,783 | 4,112 | 7,895 | 4,328 |
檜山郡上ノ国町 | 2,342 | 2,646 | 4,988 | 2,522 |
檜山郡厚沢部町 | 1,913 | 2,079 | 3,992 | 1,967 |
爾志郡乙部町 | 1,770 | 2,063 | 3,833 | 1,909 |
奥尻郡奥尻町 | 1,436 | 1,306 | 2,742 | 1,560 |
瀬棚郡今金町 | 2,609 | 2,866 | 5,475 | 2,596 |
久遠郡せたな町 | 3,861 | 4,334 | 8,195 | 4,290 |
島牧郡島牧村 | 752 | 765 | 1,517 | 839 |
寿都郡寿都町 | 1,481 | 1,567 | 3,048 | 1,722 |
寿都郡黒松内町 | 1,371 | 1,533 | 2,904 | 1,520 |
磯谷郡蘭越町 | 2,306 | 2,461 | 4,767 | 2,326 |
虻田郡ニセコ町 | 2,627 | 2,576 | 5,203 | 2,696 |
虻田郡真狩村 | 1,032 | 1,056 | 2,088 | 953 |
虻田郡留寿都村 | 1,019 | 1,030 | 2,049 | 1,086 |
虻田郡喜茂別町 | 1,137 | 1,111 | 2,248 | 1,272 |
虻田郡京極町 | 1,488 | 1,592 | 3,080 | 1,484 |
虻田郡倶知安町 | 8,367 | 8,065 | 16,432 | 9,055 |
岩内郡共和町 | 3,054 | 2,980 | 6,034 | 2,878 |
岩内郡岩内町 | 6,098 | 6,833 | 12,931 | 6,930 |
古宇郡泊村 | 785 | 886 | 1,671 | 904 |
古宇郡神恵内村 | 426 | 467 | 893 | 489 |
積丹郡積丹町 | 989 | 1,132 | 2,121 | 1,123 |
古平郡古平町 | 1,489 | 1,696 | 3,185 | 1,813 |
余市郡仁木町 | 1,619 | 1,767 | 3,386 | 1,747 |
余市郡余市町 | 8,888 | 10,350 | 19,238 | 9,986 |
余市郡赤井川村 | 629 | 633 | 1,262 | 726 |
空知郡南幌町 | 3,643 | 4,044 | 7,687 | 3,450 |
空知郡奈井江町 | 2,605 | 2,922 | 5,527 | 2,832 |
空知郡上砂川町 | 1,422 | 1,703 | 3,125 | 1,836 |
夕張郡由仁町 | 2,515 | 2,766 | 5,281 | 2,440 |
夕張郡長沼町 | 5,357 | 5,685 | 11,042 | 4,994 |
夕張郡栗山町 | 5,594 | 6,458 | 12,052 | 5,915 |
樺戸郡月形町 | 1,678 | 1,620 | 3,298 | 1,692 |
樺戸郡浦臼町 | 911 | 982 | 1,893 | 886 |
樺戸郡新十津川町 | 3,104 | 3,597 | 6,701 | 2,983 |
雨竜郡妹背牛町 | 1,434 | 1,586 | 3,020 | 1,412 |
雨竜郡秩父別町 | 1,142 | 1,294 | 2,436 | 1,119 |
雨竜郡雨竜町 | 1,200 | 1,303 | 2,503 | 1,175 |
雨竜郡北竜町 | 914 | 994 | 1,908 | 841 |
雨竜郡沼田町 | 1,497 | 1,652 | 3,149 | 1,528 |
上川郡鷹栖町 | 3,314 | 3,690 | 7,004 | 3,085 |
上川郡東神楽町 | 4,899 | 5,481 | 10,380 | 4,320 |
上川郡当麻町 | 3,034 | 3,526 | 6,560 | 3,048 |
上川郡比布町 | 1,780 | 2,014 | 3,794 | 1,828 |
上川郡愛別町 | 1,346 | 1,533 | 2,879 | 1,409 |
上川郡上川町 | 1,746 | 1,960 | 3,706 | 2,058 |
上川郡東川町 | 3,852 | 4,476 | 8,328 | 3,879 |
上川郡美瑛町 | 4,768 | 5,443 | 10,211 | 4,756 |
空知郡上富良野町 | 5,607 | 5,360 | 10,967 | 5,379 |
空知郡中富良野町 | 2,412 | 2,666 | 5,078 | 2,187 |
空知郡南富良野町 | 1,292 | 1,271 | 2,563 | 1,408 |
勇払郡占冠村 | 742 | 708 | 1,450 | 969 |
上川郡和寒町 | 1,618 | 1,858 | 3,476 | 1,694 |
上川郡剣淵町 | 1,547 | 1,629 | 3,176 | 1,498 |
上川郡下川町 | 1,610 | 1,729 | 3,339 | 1,785 |
中川郡美深町 | 2,195 | 2,287 | 4,482 | 2,304 |
中川郡音威子府村 | 401 | 370 | 771 | 487 |
中川郡中川町 | 782 | 795 | 1,577 | 827 |
雨竜郡幌加内町 | 764 | 789 | 1,553 | 808 |
増毛郡増毛町 | 2,026 | 2,409 | 4,435 | 2,339 |
留萌郡小平町 | 1,533 | 1,683 | 3,216 | 1,648 |
苫前郡苫前町 | 1,518 | 1,675 | 3,193 | 1,554 |
苫前郡羽幌町 | 3,429 | 3,728 | 7,157 | 3,632 |
苫前郡初山別村 | 588 | 609 | 1,197 | 549 |
天塩郡遠別町 | 1,323 | 1,395 | 2,718 | 1,346 |
天塩郡天塩町 | 1,570 | 1,591 | 3,161 | 1,555 |
宗谷郡猿払村 | 1,338 | 1,385 | 2,723 | 1,227 |
枝幸郡浜頓別町 | 1,806 | 1,921 | 3,727 | 1,969 |
枝幸郡中頓別町 | 871 | 891 | 1,762 | 887 |
枝幸郡枝幸町 | 3,960 | 4,372 | 8,332 | 4,017 |
天塩郡豊富町 | 2,010 | 1,981 | 3,991 | 1,979 |
礼文郡礼文町 | 1,299 | 1,299 | 2,598 | 1,310 |
利尻郡利尻町 | 1,016 | 1,084 | 2,100 | 1,094 |
利尻郡利尻富士町 | 1,245 | 1,333 | 2,578 | 1,310 |
天塩郡幌延町 | 1,212 | 1,182 | 2,394 | 1,257 |
網走郡美幌町 | 9,654 | 10,300 | 19,954 | 9,607 |
網走郡津別町 | 2,335 | 2,511 | 4,846 | 2,385 |
斜里郡斜里町 | 5,784 | 5,939 | 11,723 | 5,584 |
斜里郡清里町 | 2,056 | 2,110 | 4,166 | 1,779 |
斜里郡小清水町 | 2,367 | 2,616 | 4,983 | 2,140 |
常呂郡訓子府町 | 2,433 | 2,677 | 5,110 | 2,097 |
常呂郡置戸町 | 1,390 | 1,586 | 2,976 | 1,472 |
常呂郡佐呂間町 | 2,468 | 2,775 | 5,243 | 2,462 |
紋別郡遠軽町 | 9,895 | 10,467 | 20,362 | 10,421 |
紋別郡湧別町 | 4,307 | 4,759 | 9,066 | 4,183 |
紋別郡滝上町 | 1,273 | 1,393 | 2,666 | 1,445 |
紋別郡興部町 | 1,902 | 1,985 | 3,887 | 1,803 |
紋別郡西興部村 | 543 | 574 | 1,117 | 673 |
紋別郡雄武町 | 2,127 | 2,381 | 4,508 | 2,213 |
網走郡大空町 | 3,507 | 3,775 | 7,282 | 3,024 |
虻田郡豊浦町 | 1,907 | 2,173 | 4,080 | 2,220 |
有珠郡壮瞥町 | 1,239 | 1,362 | 2,601 | 1,354 |
白老郡白老町 | 8,252 | 9,062 | 17,314 | 9,529 |
勇払郡厚真町 | 2,297 | 2,364 | 4,661 | 2,157 |
虻田郡洞爺湖町 | 4,221 | 4,817 | 9,038 | 4,958 |
勇払郡安平町 | 4,046 | 4,121 | 8,167 | 4,211 |
勇払郡むかわ町 | 4,110 | 4,268 | 8,378 | 4,300 |
沙流郡日高町 | 6,205 | 6,150 | 12,355 | 6,374 |
沙流郡平取町 | 2,499 | 2,642 | 5,141 | 2,547 |
新冠郡新冠町 | 2,726 | 2,848 | 5,574 | 2,743 |
浦河郡浦河町 | 6,209 | 6,408 | 12,617 | 6,766 |
様似郡様似町 | 2,095 | 2,325 | 4,420 | 2,224 |
幌泉郡えりも町 | 2,434 | 2,419 | 4,853 | 2,153 |
日高郡新ひだか町 | 11,164 | 11,847 | 23,011 | 11,744 |
河東郡音更町 | 21,380 | 23,652 | 45,032 | 20,214 |
河東郡士幌町 | 2,999 | 3,215 | 6,214 | 2,739 |
河東郡上士幌町 | 2,428 | 2,560 | 4,988 | 2,503 |
河東郡鹿追町 | 2,685 | 2,818 | 5,503 | 2,487 |
上川郡新得町 | 3,097 | 3,195 | 6,292 | 3,432 |
上川郡清水町 | 4,688 | 4,909 | 9,597 | 4,702 |
河西郡芽室町 | 8,960 | 9,774 | 18,734 | 7,894 |
河西郡中札内村 | 1,927 | 2,031 | 3,958 | 1,861 |
河西郡更別村 | 1,601 | 1,634 | 3,235 | 1,332 |
広尾郡大樹町 | 2,755 | 2,895 | 5,650 | 2,696 |
広尾郡広尾町 | 3,385 | 3,645 | 7,030 | 3,417 |
中川郡幕別町 | 12,906 | 14,162 | 27,068 | 12,369 |
中川郡池田町 | 3,232 | 3,643 | 6,875 | 3,406 |
中川郡豊頃町 | 1,544 | 1,668 | 3,212 | 1,496 |
中川郡本別町 | 3,562 | 3,692 | 7,254 | 3,706 |
足寄郡足寄町 | 3,433 | 3,628 | 7,061 | 3,550 |
足寄郡陸別町 | 1,228 | 1,214 | 2,442 | 1,339 |
十勝郡浦幌町 | 2,353 | 2,517 | 4,870 | 2,294 |
釧路郡釧路町 | 9,521 | 10,425 | 19,946 | 9,591 |
厚岸郡厚岸町 | 4,568 | 5,080 | 9,648 | 4,435 |
厚岸郡浜中町 | 2,955 | 3,042 | 5,997 | 2,490 |
川上郡標茶町 | 3,710 | 4,018 | 7,728 | 3,680 |
川上郡弟子屈町 | 3,524 | 3,904 | 7,428 | 3,915 |
阿寒郡鶴居村 | 1,274 | 1,264 | 2,538 | 1,147 |
白糠郡白糠町 | 3,761 | 4,276 | 8,037 | 4,167 |
野付郡別海町 | 7,743 | 7,634 | 15,377 | 6,668 |
標津郡中標津町 | 11,571 | 12,090 | 23,661 | 11,121 |
標津郡標津町 | 2,627 | 2,748 | 5,375 | 2,400 |
目梨郡羅臼町 | 2,579 | 2,652 | 5,231 | 2,119 |
北海道における高所得者の占有率の高いエリアは以下のとおりです。
ポスティングの効果を最大限発揮するためには対象エリアのユーザー
属性を見極めてセグメントを指定することは大事なポイントです。高所得者へのアプローチを行いたい場合は以下のような高所得者の
占有率が高いエリアへポスティングを行うことで効率的な配布が可能となります。
市区町村 | 区域 |
---|---|
河西郡芽室町 | 東二条(1) |
旭川市 | 八条通(12) |
旭川市 | 緑ケ丘東三条(3) |
札幌市西区 | 発寒十三条(11) |
札幌市中央区 | 南十八条西(5) |