

ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、千葉県にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも千葉県内の最適なエリアをご案内いたします。
| 対応エリア | 配布方法 | 料金(税抜き) |
|---|---|---|
| 千葉市中央区 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 千葉市花見川区 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 千葉市稲毛区 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 千葉市若葉区 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 千葉市緑区 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 千葉市美浜区 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 銚子市 | ローラー配布 | 9.00円~ |
| 市川市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 船橋市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 館山市 | ローラー配布 | 9.00円~ |
| 木更津市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 松戸市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 野田市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 茂原市 | ローラー配布 | 7.20円~ |
| 成田市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 佐倉市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 東金市 | ローラー配布 | 7.20円~ |
| 旭市 | ローラー配布 | 9.00円~ |
| 習志野市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 柏市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 勝浦市 | ローラー配布 | 9.00円~ |
| 市原市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 流山市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 八千代市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 我孫子市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 鴨川市 | ローラー配布 | 9.00円~ |
| 鎌ケ谷市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 君津市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 富津市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 浦安市 | ローラー配布 | 5.00円~ |
| 四街道市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 袖ケ浦市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 八街市 | ローラー配布 | 6.50円~ |
| 印西市 | ローラー配布 | 6.00円~ |
| 白井市 | ローラー配布 | 5.50円~ |
| 富里市 | ローラー配布 | 10.00円~ |
| 南房総市 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 匝瑳市 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 香取市 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 山武市 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| いすみ市 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 印旛郡酒々井町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 印旛郡栄町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 香取郡神崎町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 香取郡多古町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 香取郡東庄町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 山武郡大網白里町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 山武郡九十九里町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 山武郡芝山町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 山武郡横芝光町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 長生郡一宮町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 長生郡睦沢町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 長生郡長生村 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 長生郡白子町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 長生郡長柄町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 長生郡長南町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 夷隅郡大多喜町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 夷隅郡御宿町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
| 安房郡鋸南町 | ローラー配布 | 12.00円~ |
※他、記載のない地域はお電話にてお気軽にご相談ください
上記料金は一例となります。「エリア」、「配布方法」などご希望の内容によって料金は変わります。詳細は専用のお見積りフォームもしくはお電話にてご確認くださいませ。
ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
| 配布方法 | 内容 |
|---|---|
| ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
| 集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
| 一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
| 指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
| 事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。

各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
| 実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
|---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
| 実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
|---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。千葉の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
| 地域 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 3,145,139 | 3,153,853 | 6,298,992 | 2,851,491 |
| 千葉市 | 482,446 | 485,386 | 967,832 | 450,211 |
| 千葉市中央区 | 104,157 | 102,122 | 206,279 | 104,019 |
| 千葉市花見川区 | 88,073 | 88,496 | 176,569 | 82,609 |
| 千葉市稲毛区 | 78,966 | 79,159 | 158,125 | 73,602 |
| 千葉市若葉区 | 75,561 | 74,285 | 149,846 | 70,898 |
| 千葉市緑区 | 63,424 | 65,232 | 128,656 | 53,207 |
| 千葉市美浜区 | 72,265 | 76,092 | 148,357 | 65,876 |
| 銚子市 | 30,460 | 32,598 | 63,058 | 27,479 |
| 市川市 | 246,122 | 238,483 | 484,605 | 239,568 |
| 船橋市 | 318,440 | 317,077 | 635,517 | 297,274 |
| 館山市 | 22,814 | 24,531 | 47,345 | 22,956 |
| 木更津市 | 68,061 | 67,113 | 135,174 | 60,885 |
| 松戸市 | 246,735 | 247,667 | 494,402 | 233,812 |
| 野田市 | 77,835 | 76,949 | 154,784 | 66,981 |
| 茂原市 | 44,698 | 45,783 | 90,481 | 40,164 |
| 成田市 | 66,904 | 66,194 | 133,098 | 61,459 |
| 佐倉市 | 86,881 | 89,410 | 176,291 | 76,596 |
| 東金市 | 29,852 | 29,809 | 59,661 | 26,762 |
| 旭市 | 32,702 | 33,729 | 66,431 | 25,884 |
| 習志野市 | 86,179 | 86,453 | 172,632 | 78,307 |
| 柏市 | 206,526 | 209,907 | 416,433 | 185,500 |
| 勝浦市 | 9,064 | 8,943 | 18,007 | 8,754 |
| 市原市 | 143,003 | 134,704 | 277,707 | 125,048 |
| 流山市 | 91,856 | 93,604 | 185,460 | 79,859 |
| 八千代市 | 97,856 | 99,816 | 197,672 | 87,116 |
| 我孫子市 | 65,073 | 67,315 | 132,388 | 58,384 |
| 鴨川市 | 16,043 | 17,519 | 33,562 | 16,135 |
| 鎌ケ谷市 | 54,398 | 55,521 | 109,919 | 48,636 |
| 君津市 | 43,674 | 41,930 | 85,604 | 38,646 |
| 富津市 | 23,028 | 22,346 | 45,374 | 19,897 |
| 浦安市 | 82,546 | 85,392 | 167,938 | 78,602 |
| 四街道市 | 46,644 | 46,540 | 93,184 | 40,042 |
| 袖ケ浦市 | 31,731 | 31,166 | 62,897 | 26,449 |
| 八街市 | 36,342 | 34,948 | 71,290 | 31,383 |
| 印西市 | 49,350 | 49,936 | 99,286 | 39,043 |
| 白井市 | 31,861 | 31,929 | 63,790 | 25,533 |
| 富里市 | 25,670 | 24,588 | 50,258 | 22,881 |
| 南房総市 | 18,711 | 20,315 | 39,026 | 17,263 |
| 匝瑳市 | 18,412 | 18,795 | 37,207 | 14,513 |
| 香取市 | 38,688 | 39,150 | 77,838 | 30,858 |
| 山武市 | 26,438 | 26,263 | 52,701 | 22,237 |
| いすみ市 | 19,041 | 19,746 | 38,787 | 16,878 |
| 大網白里市 | 24,581 | 25,332 | 49,913 | 21,306 |
| 印旛郡 | 20,712 | 21,280 | 41,992 | 18,679 |
| 印旛郡酒々井町 | 10,406 | 10,548 | 20,954 | 9,727 |
| 印旛郡栄町 | 10,306 | 10,732 | 21,038 | 8,952 |
| 香取郡 | 17,802 | 17,666 | 35,468 | 13,468 |
| 香取郡神崎町 | 3,139 | 3,075 | 6,214 | 2,442 |
| 香取郡多古町 | 7,510 | 7,433 | 14,943 | 5,883 |
| 香取郡東庄町 | 7,153 | 7,158 | 14,311 | 5,143 |
| 山武郡 | 23,754 | 24,297 | 48,051 | 19,790 |
| 山武郡九十九里町 | 8,071 | 8,263 | 16,334 | 7,144 |
| 山武郡芝山町 | 3,781 | 3,719 | 7,500 | 2,975 |
| 山武郡横芝光町 | 11,902 | 12,315 | 24,217 | 9,671 |
| 長生郡 | 30,145 | 30,712 | 60,857 | 25,079 |
| 長生郡一宮町 | 6,152 | 6,296 | 12,448 | 5,240 |
| 長生郡睦沢町 | 3,451 | 3,684 | 7,135 | 2,758 |
| 長生郡長生村 | 7,182 | 7,289 | 14,471 | 6,015 |
| 長生郡白子町 | 5,750 | 5,735 | 11,485 | 4,920 |
| 長生郡長柄町 | 3,598 | 3,552 | 7,150 | 2,956 |
| 長生郡長南町 | 4,012 | 4,156 | 8,168 | 3,190 |
| 夷隅郡 | 8,186 | 8,810 | 16,996 | 7,495 |
| 夷隅郡大多喜町 | 4,582 | 4,803 | 9,385 | 3,824 |
| 夷隅郡御宿町 | 3,604 | 4,007 | 7,611 | 3,671 |
| 安房郡 | 3,875 | 4,201 | 8,076 | 3,679 |
| 安房郡鋸南町 | 3,875 | 4,201 | 8,076 | 3,679 |
千葉県における高所得者の占有率の高いエリアは以下のとおりです。
ポスティングの効果を最大限発揮するためには対象エリアのユーザー
属性を見極めてセグメントを指定することは大事なポイントです。高所得者へのアプローチを行いたい場合は以下のような高所得者の
占有率が高いエリアへポスティングを行うことで効率的な配布が可能となります。
| 市区町村 | 区域 |
|---|---|
| 浦安市 | 高洲(4) |
| 浦安市 | 入船(1) |
| 浦安市 | 明海(6) |
| 浦安市 | 高洲(7) |
| 浦安市 | 日の出(7 8) |
クレジットカードでのお支払いは出来ますか?
VISAカード、MASTERカード、JCBカード、AMEXカード、DINERSカードのご利用が可能です。クレジットカード決済ご希望の方は、御見積ご依頼時にお申し付けください。
配布エリアはどこまで指定できますか?
県単位から町丁目まで指定可能です。
土日祝日は対応してますか?
営業所及び、納品の受付はしておりませんが、配布は行っております。