ポスメディアでは配布するエリアを限定したマーケティング手法を行っており、愛知県にお住まいのユーザーへ効果的なアプローチが可能です。
また、様々な種類のセグメントを指定することで効率的な集客が可能となっており、格安でも最大限の効果を得たいというお悩みにも最適です。
更にポスメディア独自のシステムにより集客効果の高いエリアを割り出すことで初めてポスティングを利用される方でも愛知県内の最適なエリアをご案内いたします。
対応エリア | 配布方法法 | 料金(円) |
---|---|---|
名古屋市千種区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市東区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市北区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市西区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市中村区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市中区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市昭和区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市瑞穂区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市熱田区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市中川区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市港区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市南区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市守山区 | ローラー配布 | 6.00~ |
名古屋市緑区 | ローラー配布 | 6.00~ |
名古屋市名東区 | ローラー配布 | 5.00~ |
名古屋市天白区 | ローラー配布 | 5.00~ |
豊橋市 | ローラー配布 | 16.50~ |
岡崎市 | ローラー配布 | 11.00~ |
一宮市 | ローラー配布 | 10.00~ |
瀬戸市 | ローラー配布 | 11.00~ |
半田市 | ローラー配布 | 12.00~ |
春日井市 | ローラー配布 | 10.00~ |
豊川市 | ローラー配布 | 18.00~ |
津島市 | ローラー配布 | 10.00~ |
碧南市 | ローラー配布 | 12.50~ |
刈谷市 | ローラー配布 | 11.00~ |
豊田市 | ローラー配布 | 11.00~ |
安城市 | ローラー配布 | 11.00~ |
西尾市 | ローラー配布 | 12.50~ |
蒲郡市 | ローラー配布 | 18.00~ |
犬山市 | ローラー配布 | 11.00~ |
常滑市 | ローラー配布 | 14.00~ |
江南市 | ローラー配布 | 10.00~ |
小牧市 | ローラー配布 | 10.00~ |
稲沢市 | ローラー配布 | 10.00~ |
新城市 | ローラー配布 | 26.00~ |
東海市 | ローラー配布 | 10.00~ |
大府市 | ローラー配布 | 10.00~ |
知多市 | ローラー配布 | 11.00~ |
知立市 | ローラー配布 | 11.00~ |
尾張旭市 | ローラー配布 | 10.00~ |
高浜市 | ローラー配布 | 12.00~ |
岩倉市 | ローラー配布 | 10.00~ |
豊明市 | ローラー配布 | 10.00~ |
日進市 | ローラー配布 | 10.00~ |
田原市 | ローラー配布 | 29.00~ |
愛西市 | ローラー配布 | 11.00~ |
清須市 | ローラー配布 | 9.50~ |
北名古屋市 | ローラー配布 | 9.50~ |
弥富市 | ローラー配布 | 9.50~ |
みよし市 | ローラー配布 | 10.00~ |
あま市 | ローラー配布 | 10.00~ |
愛知郡東郷町 | ローラー配布 | 10.00~ |
愛知郡長久手町 | ローラー配布 | 10.00~ |
西春日井郡豊山町 | ローラー配布 | 10.00~ |
丹羽郡大口町 | ローラー配布 | 10.00~ |
丹羽郡扶桑町 | ローラー配布 | 10.00~ |
海部郡大治町 | ローラー配布 | 10.00~ |
海部郡蟹江町 | ローラー配布 | 10.00~ |
海部郡飛島村 | ローラー配布 | 10.00~ |
知多郡阿久比町 | ローラー配布 | 14.00~ |
知多郡東浦町 | ローラー配布 | 14.00~ |
知多郡南知多町 | ローラー配布 | 18.00~ |
知多郡美浜町 | ローラー配布 | 22.00~ |
知多郡武豊町 | ローラー配布 | 15.00~ |
額田郡幸田町 | ローラー配布 | 13.00~ |
北設楽郡設楽町 | ローラー配布 | 22.00~ |
北設楽郡東栄町 | ローラー配布 | 22.00~ |
北設楽郡豊根村 | ローラー配布 | 22.00~ |
※他、記載のない地域はお電話にてお気軽にご相談ください
上記料金は一例となります。「エリア」、「配布方法」などご希望の内容によって料金は変わります。詳細は専用のお見積りフォームもしくはお電話にてご確認くださいませ。
ポスティングとは、広告宣伝を目的にチラシ等の販促物を各家庭や事業所(飲食店・美容室等)に投函・配布を行うことを指します。
また、ポスティングは販促物を、配布するエリアや客層などのターゲットを絞って配布することができます。例を挙げると、「○町の○丁目~○丁目に限ってチラシの配布を行う。」「平均所得の高いエリアに絞りチラシの配布を行う。」といった具合です。
ポスティングサービスをご利用いただくことで、「チラシを配布しているが一向に成約に繋がらない」といったマイナスな事態を防ぐことができ、かつ、結果的に、無駄なコストを抑えることをも実現することができます。
そして、チラシのみならず、小冊子・商品サンプル・ポケットティッシュなど販促物も配布・投函することができる上、指定された事業所(飲食店・美容室等)に直接チラシの持ち込みを行う「訪問形ポスティング」、全国の指定した街角で販促物の配布を行う「街頭配布」等、単純なチラシの投函以外にも弊社では様々なポスティングサービスの提供を行っています。
ポスティングサービスのご利用価格は各種条件により変動しますが、お客様のサービスやニーズに合わせた最適なポスティング方法をこちらからご提案させていただくため、はじめての方も安心して利用してみて下さい。
北海道から沖縄まで
約200拠点
全国主要都市約2,400万世帯へ
お客様に届けたい情報をチラシでお届けいたします
住居におすまいの方のポストへ直接投函いたします
様々なマーケティングデータより町丁目単位でターゲットの絞り込み(セグメント)を行いポスティングの反響を高めます。
限られたエリア内で
ターゲット比率例
移動距離や商圏内で
「メンズ アパレル店舗」チラシ ポスメディアのマーケティングシステムで導き出したM1層が多く住むターゲットエリアに配布したことで反響数がアップしました。
「新規オープン 美容室」チラシ 店舗から半径2km商圏にてF1層をターゲットに配布エリアをセグメント。以前に比べて同じ部数でも反響数が変わりました。
建物もセグメントして配布することができます
戸建限定配布や集合住宅限定配布×高所得者が多いエリアやファミリーが多いエリア
配布方法 | 内容 |
---|---|
ローラー配布 | 世帯・事務所に配布 |
集合住宅限定配布 | マンション・アパートに配布 |
一戸建て限定配布 | 一戸建てに配布 |
指定マンション配布 | 指定のマンションに配布 |
事業所限定配布 | 事業所に配布 |
配布対象建物をセグメントすることにより確実に配布対象を絞り込み、エリアマーケティングシステムで効率的なエリアを抽出することで更なる反響力につながっていきます。
現状の問題点をご担当者からヒアリングさせていただき、ご予算に合った広告手法(主にポスティング)を提案いたします。
配布開始1週間前までに御依頼。配布開始3営業日前までに配布エリアの決定。配布開始の2営業日前までに配布物の御納品。
※配布地域により納品日と配布日が前後する場合があります
基本的に配布期間は1週間いただいております。雨天時により期間を延長させていただく事がございます。
配布終了後2営業日以内に、配布実施日・配布枚数をご報告します。
各地域にて目視で物件をデータ化・リスト化。
地番データよりDMでの販促や地域情報の収集に。
実績例 | 1日10人体制にて1ヶ月かけて指定のエリアを徹底調査。 ターゲットがどのくらい住んでいるのか具体的な数字を提出することができました。 |
---|
地域内の指定された事業所(飲食店・美容室等)に訪問の上、販促物の配布を行います。
実績例 | イベントのご案内チラシを都内C区に配布。 配布日時・配布の有無・配布リストにまとめ提出致しました。 |
---|
小ロット~大ロット
短期等ご相談下さい
ポスティングと
セットでお得に!
全国対応可能
特価DM他、ゆうメール等取り扱いございます。
街頭配布も
全国対応可能
夏場の販促に必須
イベントユニフォーム
街頭配布時
ご活用ください
うちわ・ティッシュ
特殊販促物も
ポスティングします
ポスティングで重要となるのは配布対象となる地域の消費者像をしっかりと把握することです。市場のイメージを掴むことでより効果的なポスティングが可能となります。愛知の各地域の人口・男女比・世帯数を以下の表から確認いただき配布地域の参考にしてみてください。
地域 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
愛知県 | 3,785,383 | 3,766,457 | 7,551,840 | 3,257,903 |
名古屋市 | 1,132,433 | 1,155,807 | 2,288,240 | 1,099,728 |
名古屋市千種区 | 77,117 | 82,997 | 160,114 | 80,696 |
名古屋市東区 | 36,404 | 39,843 | 76,247 | 40,541 |
名古屋市北区 | 79,508 | 83,839 | 163,347 | 79,967 |
名古屋市西区 | 73,260 | 73,635 | 146,895 | 71,534 |
名古屋市中村区 | 68,274 | 65,879 | 134,153 | 73,138 |
名古屋市中区 | 41,974 | 42,174 | 84,148 | 54,100 |
名古屋市昭和区 | 50,895 | 52,924 | 103,819 | 52,833 |
名古屋市瑞穂区 | 51,893 | 55,206 | 107,099 | 50,623 |
名古屋市熱田区 | 32,364 | 32,853 | 65,217 | 32,551 |
名古屋市中川区 | 109,570 | 110,309 | 219,879 | 101,863 |
名古屋市港区 | 73,829 | 72,357 | 146,186 | 67,725 |
名古屋市南区 | 69,971 | 67,516 | 137,487 | 66,885 |
名古屋市守山区 | 86,720 | 87,895 | 174,615 | 77,346 |
名古屋市緑区 | 122,496 | 124,470 | 246,966 | 102,546 |
名古屋市名東区 | 79,411 | 84,350 | 163,761 | 74,035 |
名古屋市天白区 | 78,747 | 79,560 | 158,307 | 73,345 |
豊橋市 | 189,475 | 188,086 | 377,561 | 156,357 |
岡崎市 | 196,130 | 190,633 | 386,763 | 160,000 |
一宮市 | 188,970 | 197,191 | 386,161 | 158,084 |
瀬戸市 | 64,014 | 66,032 | 130,046 | 55,182 |
半田市 | 60,171 | 59,154 | 119,325 | 50,373 |
春日井市 | 155,128 | 156,480 | 311,608 | 134,465 |
豊川市 | 92,799 | 93,210 | 186,009 | 74,805 |
津島市 | 31,178 | 32,055 | 63,233 | 26,066 |
碧南市 | 37,146 | 35,384 | 72,530 | 28,099 |
刈谷市 | 79,100 | 71,783 | 150,883 | 64,712 |
豊田市 | 222,052 | 203,120 | 425,172 | 177,658 |
安城市 | 96,423 | 91,648 | 188,071 | 74,001 |
西尾市 | 87,034 | 84,865 | 171,899 | 63,397 |
蒲郡市 | 39,727 | 40,756 | 80,483 | 31,945 |
犬山市 | 37,081 | 37,412 | 74,493 | 30,847 |
常滑市 | 29,166 | 29,777 | 58,943 | 24,060 |
江南市 | 49,565 | 51,316 | 100,881 | 40,660 |
小牧市 | 77,615 | 75,481 | 153,096 | 66,277 |
稲沢市 | 68,138 | 69,294 | 137,432 | 53,854 |
新城市 | 23,355 | 23,999 | 47,354 | 17,603 |
東海市 | 59,785 | 54,624 | 114,409 | 49,782 |
大府市 | 46,972 | 44,941 | 91,913 | 38,383 |
知多市 | 43,308 | 42,440 | 85,748 | 35,282 |
知立市 | 37,924 | 33,899 | 71,823 | 31,781 |
尾張旭市 | 40,899 | 42,538 | 83,437 | 34,729 |
高浜市 | 24,936 | 23,218 | 48,154 | 19,593 |
岩倉市 | 24,014 | 24,038 | 48,052 | 21,586 |
豊明市 | 34,916 | 33,857 | 68,773 | 29,396 |
日進市 | 44,759 | 45,091 | 89,850 | 36,070 |
田原市 | 31,921 | 31,238 | 63,159 | 22,362 |
愛西市 | 31,208 | 32,587 | 63,795 | 23,102 |
清須市 | 34,559 | 34,283 | 68,842 | 28,879 |
北名古屋市 | 43,013 | 42,660 | 85,673 | 36,080 |
弥富市 | 22,394 | 22,039 | 44,433 | 17,503 |
みよし市 | 31,439 | 29,642 | 61,081 | 23,721 |
あま市 | 44,412 | 44,460 | 88,872 | 36,267 |
長久手市 | 28,499 | 28,895 | 57,394 | 23,291 |
愛知郡 | 21,858 | 21,543 | 43,401 | 17,085 |
愛知郡東郷町 | 21,858 | 21,543 | 43,401 | 17,085 |
西春日井郡 | 8,060 | 7,634 | 15,694 | 6,525 |
西春日井郡豊山町 | 8,060 | 7,634 | 15,694 | 6,525 |
丹羽郡 | 29,406 | 29,203 | 58,609 | 22,984 |
丹羽郡大口町 | 12,161 | 11,805 | 23,966 | 9,216 |
丹羽郡扶桑町 | 17,245 | 17,398 | 34,643 | 13,768 |
海部郡 | 37,589 | 37,335 | 74,924 | 31,201 |
海部郡大治町 | 16,487 | 15,960 | 32,447 | 13,269 |
海部郡蟹江町 | 18,737 | 19,035 | 37,772 | 16,299 |
海部郡飛島村 | 2,365 | 2,340 | 4,705 | 1,633 |
知多郡 | 81,489 | 81,556 | 163,045 | 64,623 |
知多郡阿久比町 | 14,229 | 14,504 | 28,733 | 10,524 |
知多郡東浦町 | 25,430 | 24,973 | 50,403 | 20,312 |
知多郡南知多町 | 8,957 | 9,381 | 18,338 | 7,266 |
知多郡美浜町 | 11,037 | 11,273 | 22,310 | 8,739 |
知多郡武豊町 | 21,836 | 21,425 | 43,261 | 17,782 |
額田郡 | 20,836 | 20,344 | 41,180 | 15,302 |
額田郡幸田町 | 20,836 | 20,344 | 41,180 | 15,302 |
北設楽郡 | 4,487 | 4,909 | 9,396 | 4,203 |
北設楽郡設楽町 | 2,394 | 2,554 | 4,948 | 2,183 |
北設楽郡東栄町 | 1,541 | 1,751 | 3,292 | 1,498 |
北設楽郡豊根村 | 552 | 604 | 1,156 | 522 |
愛知県における高所得者の占有率の高いエリアは以下のとおりです。
ポスティングの効果を最大限発揮するためには対象エリアのユーザー
属性を見極めてセグメントを指定することは大事なポイントです。高所得者へのアプローチを行いたい場合は以下のような高所得者の
占有率が高いエリアへポスティングを行うことで効率的な配布が可能となります。
市区町村 | 区域 |
---|---|
名古屋市瑞穂区 | 松月町(2) |
北設楽郡設楽町 | 荒尾 |
名古屋市千種区 | 東明町(3) |
名古屋市昭和区 | 藤成通(4) |
名古屋市千種区 | 新池町(1) |